一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:打古鎮(zhèn)、龍車鎮(zhèn)消防救援站車輛裝備采購項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 海南聚匯億科技有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)白龍街道濱江路**號(hào)航天小區(qū)**棟**樓****號(hào) | **8,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包1):
貨物類(海南聚匯億科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防頭盔 | 捷安 | FTK-B/B | **(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)服 | 廣進(jìn) | ZFMH-GJ B(DRD) | **(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防手套 | 忠茗 | ZM-ST/2(皮+布) | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 開拓者 | FZL-YD-A | **(條) | **5.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 新騰 | RJX-**5D | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 正壓式消防空氣呼吸器 | 華茂盛達(dá) | RHZK9CP | 8(套) | 8,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈 | 華瑞 | FD-FBP**0/HR****A | **(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防員方位呼救器 | 正澤 | RHJ****/A | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 火藍(lán)勇士 | FZL-T-QZJ | **(條) | **5.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防滅火防護(hù)頭套 | 開拓者 | RMT-MD | **(套) | **.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 登月 | RYFY-Q**5 | **(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援頭盔 | 鴻寶 | ZFQJ-KB-A | **(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援手套 | 誠謹(jǐn) | RJT-/2A | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援服 | 開拓者 | RJ F-F 1A | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 搶險(xiǎn)救援靴 | 誠謹(jǐn) | RJX-Z**XA | **(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 護(hù)肘、護(hù)膝 | 勝峰 | SF-HZHX | **(套) | **.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防員護(hù)目鏡 | 勝峰 | SF-HMJ-B | **(套) | **.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | 華士光 | FD-FBSI**0/HSG**** | **(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩 | 開拓者 | FZL-S-Q**.5 | 4(條) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 手持電臺(tái) | 北峰 | BP**0 U3 | **(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防員防蜂服 | 賽飛普諾 | ZFFF-MI | 4(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 亞鑫 | QLD6.0/4II | 6(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 亞鑫 | QLD6.0/8III-A | 8(套) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防水帶A | 海洲 | **-**-**-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯-A | **(條) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防水帶B | 海洲 | **-**-**-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯-A | **(條) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 6米拉梯 | 建功 | TEZ6-B | 2(套) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | **米金屬拉梯 | 建功 | TSL **-C | 2(套) | 8,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)消防泵 | 華球 | JBQ6.0/**.5-L | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式消防炮 | 楚水 | PSKDY**/**WB-CS | 2(套) | **,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫槍 | 亞鑫 | 泡沫比例混合器PY0.**/**Y、泡沫液桶PMT、泡沫槍QP**/0.7Z | 4(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 分水器 | 森 田 | F III**/**x3-2.5K | 6(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 測溫儀 | 泰克曼 | TM**0 | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 液壓開門器 | 盛美達(dá) | SHSQ-** | 2(項(xiàng)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 液壓破拆工具組 | 盛美達(dá) | 液壓機(jī)動(dòng)泵PSD-**2、液壓剪切器SD-JQ-**、液壓擴(kuò)張器SD-KZ-**0/**0、液壓撐頂器SD-DJCD-**0/**0 | 1(組) | **0,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 手動(dòng)破拆工具組 | 盛美達(dá) | SSDPC-5 | 2(組) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 開拓者 | KTZ-NG | 2(個(gè)) | 1,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 液壓千斤頂 | 盛美達(dá) | 5T/**T/**T/** | 2(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 金錁 | **KV | 2(項(xiàng)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 志力 | TH-**A | 2(個(gè)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 多功能擔(dān)架 | 捷康 | YJK-F5 | 2(項(xiàng)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 救援支架 | 岜哈 | BMZJ**0 | 2(個(gè)) | 4,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 無火花工具組 | 雷沃 | WHH-** | 2(組) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式排煙機(jī) | 萊恩克 | YYS1.6/5.6-** | 2(臺(tái)) | 2,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 中壓分水器 | 森田 | F III**/**x3-2.5K | 4(項(xiàng)) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 異型異徑接口 | 森田 | **內(nèi)扣轉(zhuǎn)**雄、金色 | 4(個(gè)) | **.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 消防水帶帶壓堵漏裝置 | 龍湖 | HCDL-DY-**/** | 2(套) | 3,**0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 滅火毯 | 居安特 | MJT ****x**** | 8(張) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 吸附墊 | 杰蘇瑞 | BH-UP**0S | 4(張) | **0.** |
| A******** | A******** 消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 三江 | **-**-**-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯有襯里消防水帶 | **(條) | **0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
魏民(采購人代表)、張力、張建春、鄭海芳、鄧大平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔****〕****號(hào))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.**9萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府釆購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采﹝****﹞**3號(hào))文件,為助力解決政府采購成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠信參加政府采購活動(dòng),有融資需求的供應(yīng)商可登錄四川政府釆購網(wǎng)—金融服務(wù)平臺(tái),選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑項(xiàng)目成交結(jié)果、成交通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請(qǐng)、查看貸款審批情況等。
2、成交供應(yīng)商:海南聚匯億科技有限公司; 聯(lián)系人:袁本文 ; 聯(lián)系電話:**********9
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:瀘州市納溪區(qū)應(yīng)急管理局
地址:瀘州市納溪區(qū)云溪西路**7號(hào)
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川百事通工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:瀘州市江陽區(qū)一環(huán)路龍透關(guān)路**2號(hào)6棟4樓
聯(lián)系方式:****-******9
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:單位管理員
電話:****-******9
四川百事通工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
****年**月**日