一、項目編號:[******]ZYXC**[CS]********
二、項目名稱:****年市政公用設施養(yǎng)護材料和維修設備項目
三、采購結果
合同包1(****年市政公用設施養(yǎng)護材料和維修設備項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江昊展科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)一曼街2號盟科觀邸A2棟**層2號 | **3,**2.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(****年市政公用設施養(yǎng)護材料和維修設備項目):
貨物類(黑龍江昊展科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 鎮(zhèn)流器 | 路燈維修耗材 | 飛利浦 | 規(guī)格:鎮(zhèn)流器**0W,額定電壓(V/HZ):**0/** 補償電容(uF/V):**/**0 啟動 電流(A):3.** 工作電流(A):2.** 功耗(W):**.5 型號:BSN:I5OL SON**0W **0LSON**0W **0LSON**0W(能效等級2級) | **0.**(個) | **6.** | **,**6.** |
| 1-2 | 鎮(zhèn)流器 | 路燈維修耗材 | 飛利浦 | 規(guī)格:鎮(zhèn)流器**0W,額定電壓(V/HZ):**0/** 補償電容(uF/V):**/**0 啟動 電流(A):2.** 工作電流(A):1.** 功耗(W):**.2 型號:BSN:I5OL SON**0W **0LSON**0W **0LSON**0W(能效等級2級) | **0.**(個) | **5.** | **,**0.** |
| 1-3 | 鎮(zhèn)流器 | 路燈維修耗材 | 飛利浦 | 規(guī)格:鎮(zhèn)流器**0W,額定電壓(V/HZ):**0/** 補償電容(uF/V):**/**0 啟動 電流(A):1.** 工作電流(A):0.** 功耗(W):**.0 型號:BSN:I5OL SON**0W **0LSON**0W **0LSON**0W | **0.**(個) | **9.** | **,**2.** |
| 1-4 | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 亞明 | 規(guī)格:觸發(fā)器CD-2,適用光源:NG**-**0電源電壓(v)**0開啟電壓(V):**0±** 負載電容值(PF)**-****使用環(huán)境溫度(ta)** 型號:CD-****-**0W,CD-**5-**0W,CD-3 ****W,CD-3a****W,CD-2a**-**0W:**0V **Hz | **0.**(個) | **.** | 4,**7.** |
| 1-5 | 路燈 | 路燈維修耗材 | 飛利浦 | 規(guī)格:高壓納燈**0W,燈頭型號:E**色溫:****顯色指數(shù):** 光通量:****0平均壽命:****0 型號:SON-T **0W, SON-T PIA PLUS **0W | **0.**(個) | **.** | **,**0.** |
| 1-6 | 路燈 | 路燈維修耗材 | 飛利浦 | 規(guī)格:高壓納燈**0W,燈頭型號:E**色溫:****顯色指數(shù):** 光通量:****0平均壽命:****0 型號:SON-T **0W,SON-T PIA PLUS **0W | **0.**(個) | **.** | **,**2.** |
| 1-7 | 路燈 | 路燈維修耗材 | 飛利浦 | 規(guī)格:高壓納燈**0w,燈頭型號:E**色溫:****顯色指數(shù):** 光通量:****0平均壽命:****0 型號:SON-T **0W, SON-T PIA PLUS **0W, SON-T **0W | **0.**(個) | **.** | **,**0.** |
| 1-8 | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 恒祥 | 規(guī)格:LED點光源ZY-**W,防護等級:IP** 電壓:DC**V 型號:**W | **0.**(個) | **3.** | **,**6.** |
| 1-9 | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 金鏢 | 規(guī)格:**伏電源,輸入電壓:AC**7V-**2V輸出電壓:**V/**V 輸出電流:**.3A/**.6A 輸出功率:**0w 型號:半灌膠 A-**V-**0W | **.**(個) | **.** | 4,**2.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 上海鳴志 | 規(guī)格:驅動器**0w,輸入電壓:**~**5VAC;輸出:**6-**1VDC;額定輸出電流:**0mA~****mA;額定功率:**0W;工作溫度:-**~**℃;儲存溫度:-**~**℃;安全標準:UL ****,UL****,EN****7-1,EN****7-2-**,GB****0.1;GB****0.**;EMC:EN****0-4-2,3,4,5,6,8,**(Surge L,N-FG 6KV,L-N 4KV),EN****7);壽命:**,**0 Hours at Tc **℃;防護等級:IP** 型號:SHZMQDQ-**0 | **0.**(個) | **5.** | **,**1.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 上海鳴志 | 規(guī)格:驅動器**0w,輸入電壓:**~**5VAC;輸出:**4-**8VDC;額定輸出電流:**0mA~****mA;額定功率:**0W;工作溫度:-**~**℃;儲存溫度:-**~**℃;安全標準:UL ****,UL****,EN****7-1,EN****7-2-**,GB****0.1;GB****0.**;EMC:EN****0-4-2,3,4,5,6,8,**(Surge L,N-FG 6KV,L-N 4KV),EN****7);壽命:**,**0 Hours at Tc **℃;防護等級:IP** 型號:SHZMQDQ-**0 | **0.**(個) | **5.** | **,**2.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 上海鳴志 | 規(guī)格:驅動器**w,輸入電壓:**~**5VAC;輸出:**7-**4VDC;額定輸出電流:**0mA~****mA;額定功率:**W;工作溫度:-**~**℃;儲存溫度:-**~**℃;安全標準:UL ****,UL****,EN****7-1,EN****7-2-**,GB****0.1;GB****0.**;EMC:EN****0-4-2,3,4,5,6,8,**(Surge L,N-FG 6KV,L-N 4KV),EN****7);壽命:**,**0 Hours at Tc **℃;防護等級:IP** 型號:SHZMQDQ-** | **0.**(個) | **3.** | **,**1.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 英飛特 | 規(guī)格:LDE驅動器**w,1.0A,輸出電壓范圍**-**Vdc 型號:EUM-**5S**5DV | **.**(個) | **4.** | 3,**4.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 英飛特 | 規(guī)格:LDE驅動器**w,2.1A,輸出規(guī)格參數(shù)Max.**W Max.2.1A,**-**Vdc(Max.**Vdc) 型號:EUM-**5S**0DV | **.**(個) | **8.** | 4,**1.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 英飛特 | 規(guī)格:LDE燈芯與驅動器**w(曖光),輸出電壓范圍**-**Vdc 型號:EUM-**5S**0DV | **.**(個) | **7.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他電氣設備 | 路燈維修耗材 | 恒祥 | 規(guī)格型號:直徑**公分,高度8米。 | 4.**(個) | 2,**0.** | 9,**0.** |
| 1-** | 其他煉焦和金屬冶煉軋制設備 | 排水維修耗材 | 萬邦 | 規(guī)格:**0X**0X** 承重:**噸 重量:**公斤 型號:**0***0*** **kg | **0.**(套) | **3.** | **,**6.** |
| 1-** | 其他煉焦和金屬冶煉軋制設備 | 排水維修耗材 | 萬邦 | 規(guī)格:**0X**0X**0 承重:**噸 重量:**公斤 型號:**0***0***0 **kg | **.**(套) | **0.** | **,**6.** |
| 1-** | 其他煉焦和金屬冶煉軋制設備 | 排水維修耗材 | 萬邦 | 規(guī)格:**0X**0承重:**噸 重量:**公斤 型號:**0***0 **kg | **0.**(套) | **3.** | **,**8.** |
| 1-** | 瀝青混合物 | 道路維修耗材 | 柏聯(lián) | 規(guī)格:冷瀝青:冷補料粘聚性**%,瀝青含量5.4% 型號:LLQ | **0.**(噸) | **2.** | **4,**7.** |
| 1-** | 瀝青混合物 | 道路維修耗材 | 柏聯(lián) | 規(guī)格:乳化瀝青:針入度**.2%,蒸發(fā)殘留物含量**.8% 型號:LQH** | 2.**(噸) | 4,**4.** | 8,**8.** |
| 1-** | 其他機械設備 | 道路維修耗材 | 三笠 | 規(guī)格:切割機:刀片軸直徑**mm,最大切割深度**mm-**0mm。 刀片尺寸**-**寸。 型號:MCD-K**M | 1.**(臺) | **,**5.** | **,**5.** |
| 1-** | 工程機械零部件 | 道路維修耗材 | 茂達 | 規(guī)格:**0*3.2*********.4 型號:QGP** | 5.**(片) | **5.** | 2,**6.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張亞濱、張晶、孟雪峰
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | (1)本項目代理參照國家發(fā)改委[發(fā)改辦價格〔****〕**7號]、國家發(fā)展改革委《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[****]年**9號)等文件規(guī)定標準,以成交價為基數(shù),按上述標準取費后1.5%計取;(2)公示期后,成交供應商一次性向代理機構繳納。成交供應商在領取成交通知書前向采購代理機構一次性交納; | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ****年市政公用設施養(yǎng)護材料和維修設備項目 | 1.**** | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(****年市政公用設施養(yǎng)護材料和維修設備項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江昊展科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **3,**2.** | **3,**2.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江普瑞領達市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **9,**4.** | **9,**4.** | 2 | 2 | |
| 綏芬河市領先未來科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **7,**1.** | **7,**1.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江省黑金樓宇智能工程有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **8,**9.** | **8,**9.** | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綏芬河市住房和城鄉(xiāng)建設局
地址:綏芬河市烏蘇里大街**9號
聯(lián)系方式:**********0
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江鵬旭項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路**9號中浩華爾街A棟**層5號
聯(lián)系方式:**********3
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江鵬旭項目管理有限公司
電話:**********3
黑龍江鵬旭項目管理有限公司
****年**月**日