一、項目編號:[******]CDXM[GK]********
二、項目名稱:漠河市新聞編采及轉播臺設備購置項目
三、采購結果
合同包1(新聞編采):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱溫友科技開發(fā)有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街與香坊大街交口匯雄時代7號樓****室 | 1,**8,**0.**元 |
合同包2(轉播臺設備購置項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省中科電子科技有限公司 | 哈爾濱大街**0號金爵萬象2棟1單元**層1號 | **8,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(新聞編采):
貨物類(哈爾濱溫友科技開發(fā)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K非編剪輯工作站 | 中廣上洋 | A-EDIT 3 | 3.**(臺) | **,**0.** | **5,**0.** |
| 1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 直播手機 | 小米 | ****9PNF3C | 2.**(臺) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 補光燈光 | 優(yōu)藍子 | AS-D**套裝 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線供電套裝 | 優(yōu)藍子 | "VL**0C+RGB COB燈 +V口電池+7寸保榮卡口反光罩" | 2.**(套) | 1,**0.** | 2,**0.** |
| 1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 碳纖維專業(yè)反折燈架 | 優(yōu)藍子 | T**0 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 手機直播三腳架 | 輕裝時代 | Q**2 | 1.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 視頻采集卡 | Acasis | "VC-**8pro 立式拾音款相機套餐-【雙路4K**Hz采集+Mini HDMI線】" | 1.**(個) | 1,**9.** | 1,**9.** |
| 1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | HDMI高清線 | 綠聯(lián) | hd**4 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 手持穩(wěn)定器 | 大疆 | RS 4 Pro | 2.**(臺) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線麥克風 | 大疆 | DJI Mic 3 | 1.**(個) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 無人機 | 大疆 | 御4pro(暢飛套裝) | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 專用照相機 | 單反照相機 | 佳能 | EOS R6 Mark II(**-**5套機) | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 專用照相機 | 廣角鏡頭 | 佳能 | RF**-**mm F2.8 L IS USM | 1.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 手持攝影補光燈 | leftlook | 環(huán)形燈-ZRGL-** | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K非編剪輯工作站 | 中廣上洋 | A-EDIT 3 | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 聚合推流背包 | 壹唯視 | Spark Mini 5G版 | 2.**(個) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 直播導播機 | 中廣上洋 | MDS 4S | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 加電包 | 海諾泰 | HNT-****EBS | 1.**(個) | 5,**9.** | 5,**9.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 流光棒燈 | 斯丹德 | V**0S LINK(含無線遙控) | 5.**(個) | **0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 口袋相機 | 大疆 | Osmo Pocket 3 全能套裝 | 2.**(臺) | 4,**9.** | 8,**8.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 圖文工作站 | 麥通 | MT-OSD | 2.**(臺) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 無人機 | 大疆 | DJI Mavic 4 Pro(暢飛套裝) | 2.**(臺) | **,**8.** | **,**6.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 無線圖傳 | 視晶無線 | 天演四路Ⅱ代 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 廣播、電視、電影設備零部件 | 高清視頻線 | 綠聯(lián) | HD**4 | 2.**(個) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 廣播、電視、電影設備零部件 | 視頻傳輸線 | 佳耐美 | L-5.5CUHD 4K-**G | 2.**(個) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 廣播、電視、電影設備零部件 | 線軸 | 公牛 | GN-**0 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 外拍補光燈 | 神牛 | P**0BI 三燈套裝(含電池) | 1.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 碳纖維專業(yè)反折燈架 | 優(yōu)藍子 | T**0 | 2.**(個) | **9.** | **8.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 無人機電池 | 大疆 | Mavic 4 Pro飛行電池 | **.**(個) | 1,**9.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 機械硬盤 | 希捷 | ST****0 VN**1 | **.**(個) | 2,**9.** | **,**9.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | TF存儲卡 | 閃迪 | SDSQXCY-**8G-ZN6MA | **.**(個) | **3.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 相機原裝電池 | 佳能 | LP-E** | 2.**(個) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 耐寒增強續(xù)航電池 | 大疆 | Osmo Action 5 Pro配件 | 4.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 多功能充電手柄 | 大疆 | "Osmo Action 3 多功能充電手柄" | 1.**(個) | **2.** | **2.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 防水殼 | 大疆 | Osmo Action 5 Pro配件 | 1.**(個) | **9.** | **9.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 雙向充電管家 | 大疆 | Avata 2 雙向充電管家 | 1.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 單肩收納包 | 大疆 | 單肩收納包 | 1.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 桌面充電器 | 大疆 | MAVIC 3 Pro | 3.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 防水安全箱 | 大疆 | P-**A-**0 | 4.**(個) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 防水防爆安全箱 | STARTRC | ST-******** | 2.**(個) | **5.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 降噪螺旋槳 | 大疆 | **** 降噪螺旋槳 | 4.**(個) | **.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 螺旋槳 | 大疆 | Mavic 4 Pro 螺旋槳 | 4.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 降噪螺旋槳 | 大疆 | Mavic 3 降噪螺旋槳 | 4.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 手持自拍桿 | 大疆 | Osmo Action 5 Pro配件 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 相機防潮箱帶 | 綠林 | G**減震海綿 | 4.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 相機防潮箱 | 綠林 | G**帶減震海綿 | 4.**(個) | **9.** | 1,**6.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 固態(tài)硬盤 | 西數(shù) | WDS**0T4B0E | 2.**(個) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 相機散熱器 | Ulanzi優(yōu)籃子 | CU** | 3.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 迷你補光燈 | Ulanzi優(yōu)籃子 | LM** | 4.**(個) | **.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 防水補光燈 | Ulanzi優(yōu)籃子 | L2 | 2.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 補光燈 | Ulanzi優(yōu)籃子 | LM**1 | 4.**(個) | **.** | **4.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 戶外三腳架 | 影石Insta**0 | ONE X2 ONR | 2.**(個) | **5.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 鏡頭轉接環(huán) | Ulanzi優(yōu)籃子 | CA** | 3.**(個) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 戶外電源 | 大疆 | DJI Power **** | 2.**(臺) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 五盤位硬盤陣列柜 | 綠聯(lián) | CM**3 | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | UPS不間斷電源 | 綠聯(lián) | US**** | 1.**(臺) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 雙向超級快充移動電源 | 華為 | P**** | 4.**(個) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | PDU插排 | 大唐保鏢 | HP**** | 5.**(個) | **5.** | **5.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 無人機 | 大疆 | Mavic 4 Pro **2GB 創(chuàng)作者套裝 | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 桌面級存儲主機 | 群暉 | DS****+ | 1.**(臺) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 專用照相機 | 運動相機 | 大疆 | Osmo Action 5 Pro 暢拍套裝 | 1.**(臺) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 手持攝影機 | 大疆 | Osmo Pocket 3 | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 手持云臺穩(wěn)定器 | 大疆 | RS 4 Pro | 1.**(臺) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 迷你無線麥克風 | 大疆 | Mic 3 | 2.**(個) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K非編剪輯工作站 | 中廣上洋 | A-EDIT 3 | 3.**(臺) | **,**0.** | **5,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 非編軟件 | 雷特 | EDIUS ** | 3.**(個) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 相機鏡頭 | 佳能 | RF**-**0mm F2.8 L IS USM | 1.**(個) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K非編剪輯工作站 | 中廣上洋 | A-EDIT 3 | 3.**(臺) | **,**0.** | **5,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 微波電池 | 海諾泰 | 6GFM**-**0 | 1.**(組) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 1-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 高速傳輸存儲卡 | 閃迪 | SDDR-**9 | 5.**(個) | **1.** | 1,**5.** |
合同包2(轉播臺設備購置項目):
貨物類(黑龍江省中科電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 發(fā)電機組 | 旺廣 | WG-**0 | 1.**(組) | **9,**0.** | **9,**0.** |
| 2-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 防靜電高架活動地板 | 金峰 | HDG.**0.**.QG | **.**(平方米) | **0.** | **,**0.** |
| 2-3 | 廣播、電視、電影設備零部件 | **饋線 | 雙方贏 | Φ** | **.**(米) | **0.** | **,**0.** |
| 2-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 微顯維修系統(tǒng) | wishtech | WST-2KHE | 1.**(臺) | 6,**0.** | 6,**0.** |
| 2-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 水準儀 | FOIF | DSZ2 | 1.**(個) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 2-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 高清數(shù)字解碼器 | DOTECK | D3-IP-HD | 2.**(臺) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 2-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 5G高頻頭 | VinfoStar | SF-**** | **.**(個) | **0.** | 6,**0.** |
| 2-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | 濾波器 | VinfoStar | SF-**** | 4.**(臺) | 1,**0.** | 7,**0.** |
| 2-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數(shù)字接收機 | PBI | DCH-****P | 3.**(臺) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 北斗授時器 | 浩銘四方 | HM**** | 4.**(臺) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 調頻廣播發(fā)射機 | 悅興 | HTF-**0W | 3.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 地面接收天線 | 華信 | HXWJ**M | 3.**(臺) | 9,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 音頻電平指示表 | 眾傳 | ZHC**8-D****S | 2.**(個) | 3,**0.** | 7,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 發(fā)射機自動切換系統(tǒng) | 眾傳 | ZHC**6X-1KW | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 多路數(shù)字音頻切換器 | 眾傳 | ZHC**8-****SZ | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 多路音頻模數(shù)轉換器 | 眾傳 | ZHC**8-****AD | 1.**(臺) | 9,**0.** | 9,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 一體化調頻廣播發(fā)射機 | 眾傳 | ZHC**8F-****W | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 置物架 | 金碩貨架 | JS-QXHJ-**8 | **.**(個) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 散熱系統(tǒng) | 敏欣 | EC**0 | 4.**(臺) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 萬用表 | Fluke福祿克 | 福祿克-F**9CN | 1.**(臺) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 兆歐表 | Fluke福祿克 | 福祿克**** | 1.**(臺) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 鉗型電流表 | Fluke福祿克 | 福祿克-**5 FC/CN | 1.**(個) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 綜合測試儀 | 匯鑫電子 | MD****D | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 漏電測試儀 | Fluke福祿克 | 福祿克-VC**0 | 1.**(臺) | 6,**0.** | 6,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 1KM中波發(fā)射機功放合成系統(tǒng) | 正泰 | PDM1KW-ZTJS | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 電纜 | 眾特邦 | ZC-YJV**-0.6/1 | **0.**(米) | **0.** | **7,**0.** |
| 2-** | 其他廣播、電視、電影設備 | 多畫面監(jiān)測系統(tǒng) | 崇遠信達 | CYK-**** | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
服務類(黑龍江省中科電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-** | 其他商務服務 | 電纜鋪設服務 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳迪、尹順利、王忠明、方藝諾、劉鑫劍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 代理服務費參照國家發(fā)展改革委“發(fā)改辦價格[****]**9號”文件規(guī)定的標準收取,代理費按成交價2%計取,由成交人支付 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 新聞編采 | 2.**6 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 轉播臺設備購置項目 | 1.**6 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新聞編采):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱溫友科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**8,**0.** | 1,**8,**0.** | 1 | 1 | |
| 哈爾濱金浩瀚科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,**5,**0.** | 1,**5,**0.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江馳眾科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,**9,**0.** | 1,**9,**0.** | 3 | 3 | |
| 哈爾濱學林世紀科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** | 4 | ||
| 沈陽科萊奧商貿有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1,**6,**1.** | 1,**6,**1.** | 5 | ||
| 黑龍江拓美商貿有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
合同包2(轉播臺設備購置項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省中科電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **8,**0.** | **8,**0.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江省翌珅科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江歸然科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | **1,**0.** | **1,**0.** | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市道外區(qū)益世佰誠電子產品商行 | 通過 | 通過 | **.** | 2.** | **.** | **.** | **4,**0.** | **4,**0.** | 4 | ||
| 黑龍江拓美商貿有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:漠河市融媒體中心
地址:漠河市**區(qū)
聯(lián)系方式:**********9
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江昌鼎工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)文政街**-3號
聯(lián)系方式:**********0
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王先生
電話:**********0
黑龍江昌鼎工程項目管理有限公司
****年**月**日