一、項目編號:[******]FJSXZB[GK]******5-1
二、項目名稱:福州高級中學****年理化生實驗室設(shè)備采購(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 福州傳宸文化科技有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)鵝頭鳳嶺路**號三層**3-** | **9,**0.**元 | 理化生實驗室設(shè)備(總價):******元 |
四、主要標的信息
采購包1(理化生實驗室設(shè)備):
貨物類(福州傳宸文化科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 教師演示講臺1 | 育星 | YX-YST1 | 1 | 張 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗室專用水槽1 | 育星 | YX-SC | 1 | 只 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭1 | 潤旺達 | F**** | 1 | 套 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 多功能實驗下水裝置 | 育星 | 定制 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 教師演示電源1 | 育星 | YX-YSDY1 | 1 | 套 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 物理學生實驗桌1 | 育星 | YX-YSZ | ** | 張 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 多功能柱1 | 育星 | YX-GNZ | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 學生安全電源1 | 育星 | YX-XSDY1 | ** | 個 | **0.**** | 8,**0.** |
| 1-1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗凳1 | 育星 | YX-SYD | ** | 張 | **5.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制置物臺1 | 育星 | YX-ST-GM2.0 | 1 | 張 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制置物臺2 | 育星 | YX-ST-GM2.8 | 1 | 張 | 3,**4.**** | 3,**4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電氣布線1 | 萬光 | 國標 | 1 | 套 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 給、排水系統(tǒng)1 | 育星 | 定制 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 教師演示講臺2 | 育星 | YX-YST1 | 1 | 張 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 教師演示電源2 | 育星 | YX-YSDY2 | 1 | 套 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗室專用水槽2 | 育星 | YX-SC | 1 | 只 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭2 | 潤旺達 | F**** | 1 | 套 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 下水裝置1 | 育星 | 定制 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 物理學生實驗桌2 | 育星 | YX-YSZ | ** | 張 | 1,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 學生安全電源2 | 育星 | YX-XSDY2 | ** | 個 | **7.**** | 5,**2.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 多功能柱2 | 育星 | YX-GNZ | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗凳2 | 育星 | YX-SYD | ** | 張 | **5.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制置物臺3 | 育星 | YX-ST-GM2.0 | 1 | 張 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制置物臺4 | 育星 | YX-ST-GM2.4 | 1 | 張 | 3,**2.**** | 3,**2.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制水槽臺 | 育星 | YX-SG-GM2.4 | 1 | 張 | 3,**2.**** | 3,**2.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗室專用水槽3 | 育星 | YX-SC | 2 | 只 | **7.**** | **4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭3 | 潤旺達 | F**** | 2 | 套 | **7.**** | **4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 下水裝置2 | 育星 | 定制 | 2 | 套 | **.**** | **8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電氣布線2 | 萬光 | 國標 | 1 | 套 | 3,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 給、排水系統(tǒng)2 | 育星 | 定制 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 教師演示講臺3 | 育星 | YX-YST2 | 1 | 張 | 9,**0.**** | 9,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗室專用水槽4 | 育星 | YX-SC | 1 | 只 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭4 | 潤旺達 | F**** | 1 | 套 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制物理創(chuàng)新實驗桌 | 育星 | 定制 | 6 | 張 | 7,**6.**** | **,**6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 實驗凳3 | 育星 | YX-SYD | ** | 張 | **5.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制置物臺5 | 育星 | YX-ST-GM3.7 | 2 | 張 | 5,**6.**** | **,**2.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 定制展示臺 | 育星 | YX-ZT-GM5.0 | 1 | 張 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 教師演示電源3 | 育星 | YX-YSDY3 | 1 | 套 | 3,**5.**** | 3,**5.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 頂裝智能控制 | 育星 | 定制 | 1 | 套 | 8,**9.**** | 8,**9.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 頂部多模塊電源供應(yīng)裝置 | 育星 | YX-DZdy | 6 | 個 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 模塊儲藏裝置 | 育星 | YX-DZmk | 6 | 個 | **2.**** | 3,**2.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 育星 | 定制 | ** | 個 | **2.**** | 6,**4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 學生端調(diào)節(jié)終端 | 育星 | YX-DZzd | ** | 個 | **8.**** | 5,**6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 伸縮線束 | 育星 | 定制 | 6 | 項 | **8.**** | **8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 智能升降系統(tǒng) | 育星 | YX-DZsj-** | 6 | 個 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 磁鐵模型 | 育星 | 定制 | 2 | 套 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 照明燈具 | 育星 | 定制 | 1 | 室 | 2,**4.**** | 2,**4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 文化展墻 | 育星 | 定制 | 1 | 面 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 綜合布線 | 萬光 | 國標 | **0 | 平米 | **.**** | 8,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 地板及地腳線 | 育星 | 定制 | **0 | 平米 | **4.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 安裝輔件 | 育星 | 定制 | **0 | 米 | 8.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 安裝支架 | 育星 | 國標 | 1 | 間 | 2,**8.**** | 2,**8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 準備臺 | 育星 | YX-ZBT | 1 | 張 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 島式插座 | 天河至初 | 定制 | 2 | 個 | **7.**** | **4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 儀器柜1 | 育星 | YX-YQG1 | 5 | 個 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 加大儀器柜1 | 育星 | YX-YQG2 | 2 | 個 | 2,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 金工工具箱 | 育星 | 定制 | 1 | 箱 | **6.**** | **6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 木工工具箱 | 育星 | 定制 | 1 | 箱 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電工工具箱 | 育星 | 定制 | 1 | 箱 | **8.**** | **8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 滅火器 | 卓躍 | 4kg | 2 | 套 | **5.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電氣布線3 | 萬光 | 國標 | 1 | 套 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 儀器柜2 | 育星 | YX-YQG1 | ** | 個 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 加大儀器柜2 | 育星 | YX-YQG2 | 2 | 個 | 2,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 吹風機 | 育星 | YX-**** | 1 | 個 | **3.**** | **3.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 儀器車 | 育星 | **********2 | 1 | 輛 | **6.**** | **6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 小托盤 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 大托盤 | 育星 | **********2 | ** | 套 | **.**** | **4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 提盒 | 育星 | **********1 | ** | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 一字螺絲刀 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | 5.**** | 5.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 十字螺絲刀 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | 5.**** | 5.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 剝線鉗 | 育星 | **********0 | 1 | 把 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 鋼絲鉗 | 藍寶路 | 8" | 1 | 把 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 尖嘴鉗 | 藍寶路 | **0mm | 1 | 把 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 平口鉗 | 育星 | **********1 | 1 | 把 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 斜口鉗 | 育星 | **********1 | 1 | 把 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 民用剪刀 | 育星 | **********2 | 1 | 把 | 5.**** | 5.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電烙鐵套裝1 | 恒江 | 長壽型**W | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電烙鐵套裝2 | 恒江 | 長壽型**W | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 打孔器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 打孔夾板 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 錐子 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 數(shù)字溫度計 | 育星 | **********2 | 1 | 支 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 濕度計 | 美達時 | 指針式 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 燒杯用電加熱器 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **6.**** | **6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 兩用氣筒 | 育星 | **********0 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 方座支架 | 育星 | **********0 | ** | 套 | **.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 多功能實驗支架 | 育星 | **********0 | 1 | 套 | **8.**** | **8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 升降臺 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 磁懸浮原理實驗器 | 育星 | **********5 | 2 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 托盤天平 | 育星 | **********3 | ** | 臺 | **.**** | 1,**8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電子天平 | 華馳 | ****1 | 2 | 臺 | **7.**** | 1,**4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 圓柱體組 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 立方體組 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 望遠鏡 | 育星 | **********2 | 1 | 個 | **4.**** | **4.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 內(nèi)聚力演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 機械秒表 | 鉆石 | JM-**6 | ** | 塊 | **2.**** | 5,**8.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電子秒表 | 育星 | **********2 | 2 | 塊 | **.**** | **6.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 斜面小車 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 螺旋彈簧組 | 育星 | **********1 | ** | 組 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 演示測力計 | 育星 | **********2 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 條形盒測力計1 | 育星 | **********2 | 2 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 條形盒測力計2 | 育星 | **********3 | ** | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 條形盒測力計3 | 育星 | **********4 | ** | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 條形盒測力計4 | 育星 | **********5 | 2 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 數(shù)字測力計 | 育星 | **********5 | 1 | 個 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-**6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 重錘 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 金屬鉤碼 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **3.** |
| 1-1-**8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 摩擦力實驗器 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-**9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 運動和力實驗器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 慣性演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 阿基米德原理實驗器 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | 1,**5.** |
| 1-1-**2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 浮力原理演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 氣體浮力演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **9.**** | **9.** |
| 1-1-**4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 物體浮沉條件演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 潛水艇浮沉演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 壓力和壓強演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 壓力作用效果演示器 | 育星 | **********2 | 1 | 套 | **3.**** | **3.** |
| 1-1-**8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 液體內(nèi)部壓強實驗器 | 育星 | **********1 | 2 | 套 | **.**** | **6.** |
| 1-1-**9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 微小壓強計 | 育星 | **********1 | 2 | 臺 | **.**** | **6.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 透明盛液筒 | 育星 | **********2 | 2 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 液體對器壁壓強演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **.**** | **.** |
| 1-1-**2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 連通器 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 馬德堡半球 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **7.**** | **7.** |
| 1-1-**4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 空盒氣壓計 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 流體壓強與流速關(guān)系演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **9.**** | **9.** |
| 1-1-**6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 飛機升力原理演示器 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 杠桿 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **1.** |
| 1-1-**8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 演示滑輪組 | 育星 | **********1 | 1 | 組 | **.**** | **.** |
| 1-1-**9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 滑輪組 | 育星 | **********1 | ** | 組 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 音叉1 | 易太 | F**6HZ | 2 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 音叉2 | 易太 | F**2HZ | 2 | 套 | **.**** | **.** |
| 1-1-**2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電鈴 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 聲傳播演示器 | 育星 | **********1 | 2 | 套 | **8.**** | **6.** |
| 1-1-**4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 旋片真空泵 | 育星 | **********1 | 2 | 臺 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 抽氣盤 | 育星 | **********2 | 2 | 套 | **7.**** | **4.** |
| 1-1-**6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 發(fā)音齒輪 | 育星 | **********1 | 1 | 個 | **.**** | **.** |
| 1-1-**7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 手搖離心轉(zhuǎn)臺 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **4.**** | **4.** |
| 1-1-**8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電動離心轉(zhuǎn)臺 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 凹面鏡 | 育星 | **********1 | 2 | 塊 | **.**** | **.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 凸面鏡 | 育星 | **********1 | 2 | 塊 | **.**** | **.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 光的傳播、反射、折射實驗器 | 育星 | **********1 | ** | 臺 | **6.**** | 5,**4.** |
| 1-1-**2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 平面鏡成像實驗器 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | **6.** |
| 1-1-**3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 透鏡及其應(yīng)用實驗器 | 育星 | **********0 | ** | 盒 | **.**** | **5.** |
| 1-1-**4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 白光的色散與合成演示器 | 育星 | **********1 | 2 | 套 | **.**** | **6.** |
| 1-1-**5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 光的三原色合成實驗器 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **5.**** | 3,**5.** |
| 1-1-**6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 光具盤 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-**7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 激光光學演示儀 | 育星 | **********1 | 2 | 套 | 1,**1.**** | 3,**2.** |
| 1-1-**8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 光具座 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **8.**** | 4,**2.** |
| 1-1-**9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 光具組 | 育星 | **********1 | ** | 套 | **.**** | 1,**5.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 初中光學實驗箱 | 育星 | **********1 | 1 | 套 | 2,**7.**** | 2,**7.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 玻棒(附絲綢) | 育星 | **********1 | 2 | 對 | **.**** | **.** |
| 1-1-**2 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 膠棒(附毛皮) | 育星 | **********1 | 2 | 對 | **.**** | **.** |
| 1-1-**3 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 電磁實驗用旋轉(zhuǎn)架 | 育星 | **********1 | 2 | 對 | 7.**** | **.** |
| 1-1-**4 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 驗電器連接桿 | 育星 | **********1 | 2 | 個 | 7.**** | **.** |
| 1-1-**5 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 箔片驗電器 | 育星 | **********1 | 2 | 對 | **7.**** | **4.** |
| 1-1-**6 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 指針驗電器 | 育星 | **********1 | 2 | 對 | **6.**** | **2.** |
| 1-1-**7 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 感應(yīng)起電機 | 育星 | **********1 | 1 | 臺 | **3.**** | **3.** |
| 1-1-**8 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 條形磁鐵 | 育星 | **********4 | ** | 對 | **.**** | **7.** |
| 1-1-**9 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 蹄形磁鐵 | 育星 | **********5 | ** | 個 | **.**** | **0.** |
| 1-1-**0 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 翼形磁針 | 育星 | **********1 | 5 | 組 | 7.**** | **.** |
| 1-1-**1 | 其他試驗儀器及裝置 | 理化生實驗室設(shè)備 | 菱形小磁針 | 育星 | **********1 | ** | 組 | **.**** | **0.** |
