| 廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||
| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
| 投資項(xiàng)目名稱(chēng) | ****年度清遠(yuǎn)市佛岡縣龍山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | ****年度清遠(yuǎn)市佛岡縣龍山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | ****年度清遠(yuǎn)市佛岡縣龍山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工 | ||
| 公示名稱(chēng) | ****年度清遠(yuǎn)市佛岡縣龍山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程施工中標(biāo)候選人公示 | ||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | ****年**月**日 | ||
| 評(píng)標(biāo)情況 | ****年**月**日**時(shí)**分,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對(duì)1.廣東華飛工程有限公司;2.廣東辰識(shí)建設(shè)工程有限公司;3.中鐵一局集團(tuán)有限公司;4.江門(mén)市水電有限公司;5.廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司;6.新疆中水建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司;7.福建萬(wàn)禹建設(shè)有限公司;8.廣東粵水電工程建設(shè)有限公司;9.廣東駿升建設(shè)有限公司。共9家投標(biāo)單位的電子投標(biāo)文件進(jìn)行形式評(píng)審審查、資格評(píng)審審查、響應(yīng)性評(píng)審審查。經(jīng)審查,3家投標(biāo)單位的電子投標(biāo)文件的形式評(píng)審審查、資格評(píng)審審查、響應(yīng)性評(píng)審審查均通過(guò)評(píng)審。評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)標(biāo)辦法對(duì)有效投標(biāo)文件評(píng)審后進(jìn)行排名,按定標(biāo)方式推薦綜合得分排名前三的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。 | ||
| 推薦候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 投標(biāo)單位 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 江門(mén)市水電有限公司 | 廣東辰識(shí)建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) | 1.**3% | 1.**7% | 2.**3% |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******4.** | ******5.** | ******4.** |
| 信用等級(jí)得分 | **.**0 | **.**0 | **.**0 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | **.**4 | **.**6 | **.**4 |
| 綜合得分 | **.**4 | **.**6 | **.**4 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 慕龍陜**************** | 陳燕明粵**************** | 吳斯婷粵**************** |
| 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)下浮率:1.**3%(******4.**元) | ||
| 質(zhì)量承諾 | 按招標(biāo)文件要求 | 工期 | **0日歷天 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 慕龍 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)編號(hào):陜**************** |
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件資格要求 | |
| 業(yè)績(jī)情況 | / | ||
| 第二中標(biāo)候選人 | 江門(mén)市水電有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)下浮率:1.**7%(******5.**元) | ||
| 質(zhì)量承諾 | 按招標(biāo)文件要求 | 工期 | **0日歷天 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳燕明 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)編號(hào):粵**************** |
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件資格要求 | |
| 業(yè)績(jī)情況 | / | ||
| 第三中標(biāo)候選人 | 廣東辰識(shí)建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)下浮率:2.**3% %(******4.**元) | ||
| 質(zhì)量承諾 | 按招標(biāo)文件要求 | 工期 | **0日歷天 |
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳斯婷 | 資質(zhì)資格 | 注冊(cè)編號(hào):粵**************** |
| 業(yè)績(jī) | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件資格要求 | |
| 業(yè)績(jī)情況 | / | ||
| 異議受理部門(mén) | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣龍山鎮(zhèn)府前路**5號(hào) |
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 曹先生 | 聯(lián)系電話(huà) | ****-******9 |
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 佛岡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****-******0 |
| 聯(lián)系地址 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣人民中心綜合樓 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
招標(biāo)人:佛岡縣龍山鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東源海建設(shè)有限公司
日期:****年**月**日