嘉祥縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目田間工程4標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
一、招標(biāo)項目名稱:嘉祥縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目田間工程4標(biāo)
二、招標(biāo)項目編號:E****************
三、招標(biāo)公告發(fā)出日期:****年**月**日
四、開標(biāo)日期:****年**月**日
五、開評地點:山東省公共資源交易中心
六、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
七、投標(biāo)人最終得分及排名情況:
| 名次 | 單位名稱 | 報價(元/%) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理 | 得分 |
| 1 | 嘉祥縣惠農(nóng)建設(shè)有限公司 | ********.** | ****年 ** 月 ** 日前完工 | 康明月 | **.** |
| 2 | 泰安市泰山灌漿有限公司 | ********.** | ****年 ** 月 ** 日前完工 | 武翠香 | **.** |
| 3 | 廣隆建設(shè)有限公司 | ********.** | ****年 ** 月 ** 日前完工 | 李燕 | **.** |
八、業(yè)績情況
| 第一中標(biāo)候選人 | 業(yè)績 | 工程總造價 (萬元) | 發(fā)包人名稱 | 合同簽訂時間 | 項目實施地點 |
| 嘉祥縣惠農(nóng)建設(shè)有限公司 | ****年嘉祥縣**萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目工程總包(EPC)1 標(biāo) | 工程施工費下浮率:1.**% | 嘉祥縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****.9.6 | 濟寧市嘉祥縣 |
| ****年嘉祥縣3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目 | ****.** | 嘉祥縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****.**.2 | 濟寧市嘉祥縣 | |
| 第二中標(biāo)候選人 | 業(yè)績 | 工程總造價 (萬元) | 發(fā)包人名稱 | 合同簽訂時間 | 項目實施地點 |
| 泰安市泰山灌漿有限公司 | / | / | / | / | / |
| 第三中標(biāo)候選人 | 業(yè)績 | 工程總造價 (萬元) | 發(fā)包人名稱 | 合同簽訂時間 | 項目實施地點 |
| 廣隆建設(shè)有限公司 | ****年東明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目工程 | **.****** | 東明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****.**.** | 東明縣沙窩鎮(zhèn) |
| ****年菏澤市牡丹區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | **8.****** | 菏澤市牡丹區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****.**.** | 菏澤市牡丹區(qū) |
九、評標(biāo)情況:
評標(biāo)委員會由招標(biāo)人代表和經(jīng)濟、技術(shù)專家共7人組成,評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評審,開標(biāo)及評標(biāo)紀(jì)律嚴(yán)明。
十、公示媒體:全國公共資源交易平臺(山東省)/山東省公共資源交易網(wǎng)網(wǎng)站、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺。
十一、公示期限:****年**月**日-****年**月**日
監(jiān)督單位:嘉祥縣發(fā)展和改革局
聯(lián)系電話:****-******3
十二、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)人:嘉祥縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系人:劉主任
聯(lián)系電話:****-******5
2、招標(biāo)代理機構(gòu):濟寧邦信工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:孔經(jīng)理、田經(jīng)理
聯(lián)系電話:**********1/**********6