鉛山縣****年小型水庫標準化建設視頻監(jiān)控項目結(jié)果公示
一、項目編號:
KHSRCG-****-****
二、項目名稱:
鉛山縣****年小型水庫標準化建設視頻監(jiān)控項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司上饒分公司
供應商聯(lián)系人:吳豪
供應商聯(lián)系電話:**********6
供應商地址:江西省上饒市信州區(qū)帶湖路**號
中標(成交)金額(元)\(%):******3.**
四、主要標的信息:
| 名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 |
| 裝修與高處作業(yè)機械 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
| 其他道路運輸服務 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | ****0.0 |
| 光纜 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | ****.0 |
| 電池及能源系統(tǒng) | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **0 | ****.0 |
| 其他電力工業(yè)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
| 其他存儲設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **9 | **0.0 |
| 視頻監(jiān)控設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
| 視頻監(jiān)控設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
| 視頻監(jiān)控設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | ****.0 |
| 其他存儲設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **.0 |
| 其他用具 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **6 | **0.0 |
| 其他電源設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **.0 |
| 控制器 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
| 其他用具 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
| 其他視頻設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **.0 |
| 其他電源設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **.0 |
| 開關電器設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **6 | **.0 |
| 電池生產(chǎn)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **0 | ****.0 |
| 其他電力工業(yè)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **** | 3.0 |
| 其他電力工業(yè)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | ****.0 |
| 開關電器設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **.0 |
| 終端接入設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 3 | ****0.0 |
| 其他電力工業(yè)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **0 | **.0 |
| 硬件集成實施服務 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | ******.5 |
| 其他電力工業(yè)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | ****5.0 |
| 控制桿 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **6 | **0.0 |
| 視頻監(jiān)控設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | ****.0 |
| 控制設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **6 | **0.0 |
| 其他建筑工程 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **6 | **0.0 |
| 終端接入設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 3 | ******.0 |
| 其他電力工業(yè)設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **5.0 |
| 其他系統(tǒng)集成實施服務 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | ******.0 |
| 其他用具 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | **0 | **0.0 |
| 其他電源設備 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | ** | **0.0 |
五、評審專家名單:
程衛(wèi)明,王琰,潘然,游永楠,黃曙春
六、代理服務收費標準及金額:
****0.**元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:
本項目采用綜合評分法,中標成交供應商:江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司上饒分公司,總得分**.**分。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱:鉛山縣水利局
地址:鉛山縣河口鎮(zhèn)城西
聯(lián)系方式:**********7
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:重慶凱弘工程咨詢有限公司
地址:江西省上饒市信州區(qū)匯成凡爾賽B區(qū)**棟**3
聯(lián)系方式:**********8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓先生
電話:**********7
本項目代理費用金額為****0.**元