潢川縣****年5.1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(EPC總承包)于****年**月**日在潢川縣公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:潢川縣****年5.1萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(EPC總承包)
2.招標(biāo)編號(hào):A****************
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒介及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于****年**月**日在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省.潢川縣)》上發(fā)布。
三、開(kāi)、評(píng)標(biāo)信息
1.開(kāi)、評(píng)標(biāo)日期:****年**月**日
2.開(kāi)、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):潢川縣公共資源交易中心不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)室2室、第三評(píng)標(biāo)室
四、中標(biāo)候選人情況
1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(按中標(biāo)候選人聯(lián)合體牽頭人名稱字?jǐn)?shù)多少?gòu)纳俚蕉嗯判?,字?jǐn)?shù)相同者不分先后)
| 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 管理人員 | 證書編號(hào) | 質(zhì)量要求 | 工期 |
| 聯(lián)合體牽頭人:林匯建設(shè)有限公司 聯(lián)合體成員:正宇設(shè)計(jì)有限公司 聯(lián)合體成員:石家莊金太陽(yáng)生物有機(jī)肥有限公司 聯(lián)合體成員:天極(唐山)生物科技有限公司 | 1、施工建安費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的**.**% 2、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.7% 3、有機(jī)肥:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% 4、土壤調(diào)理劑:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% (以上投標(biāo)總價(jià)合計(jì)約****0.**萬(wàn)元) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:林慧娟 | 豫************ | 合格,符合國(guó)家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 | **0日歷天 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王超 | **********1 | ||||
| 聯(lián)合體牽頭人:河南東羅建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:河南久正工程咨詢有限公司 聯(lián)合體成員:煙臺(tái)中觀生物肥業(yè)有限公司 聯(lián)合體成員:連云港貝森生物科技有限公司 | 1、施工建安費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的**.**% 2、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.**5% 3、有機(jī)肥:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% 4、土壤調(diào)理劑:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% (以上投標(biāo)總價(jià)合計(jì)約****1.**萬(wàn)元) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:蔣珊 | 豫**************** | 合格,符合國(guó)家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 | **0日歷天 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉廣鑫 | C************** | ||||
| 聯(lián)合體牽頭人:河南釗都建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:明圖勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 聯(lián)合體成員:山東農(nóng)大肥業(yè)科技股份有限公司 聯(lián)合體成員:河南北方數(shù)科信息技術(shù)有限公司 | 1、施工建安費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的**.**% 2、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.**% 3、有機(jī)肥:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% 4、土壤調(diào)理劑:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% (以上投標(biāo)總價(jià)合計(jì)約****0.**萬(wàn)元) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:徐方 | 豫************ | 合格,符合國(guó)家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 | **0日歷天 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:盧星紅 | B**************3 | ||||
| 聯(lián)合體牽頭人:河南光州和辰建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:河南省潤(rùn)泰數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司 聯(lián)合體成員:三門峽朝陽(yáng)生物科技股份有限公司 聯(lián)合體成員:北京永茁生物科技有限公司 | 1、施工建安費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的**.**% 2、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.**% 3、有機(jī)肥:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% 4、土壤調(diào)理劑:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% (以上投標(biāo)總價(jià)合計(jì)約****1.**萬(wàn)元) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:崔智浩 | 豫**************** | 合格,符合國(guó)家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 | **0日歷天 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:樊蓓蓓 | C******************** | ||||
| 聯(lián)合體牽頭人:河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 聯(lián)合體成員:中譽(yù)高科(鄭州)工程技術(shù)有限公司 聯(lián)合體成員:江蘇天象生物科技有限公司 聯(lián)合體成員:山東科耕生物科技有限公司 | 1、施工建安費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的**.**% 2、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi):本項(xiàng)目經(jīng)財(cái)政評(píng)審后建安工程費(fèi)的1.**% 3、有機(jī)肥:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% 4、土壤調(diào)理劑:經(jīng)財(cái)政評(píng)審后本部分費(fèi)用的**.**% (以上投標(biāo)總價(jià)合計(jì)約****6.**萬(wàn)元) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:侯小偉 | 豫************ | 合格,符合國(guó)家、行業(yè)及地區(qū)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 | **0日歷天 |
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:馮永成 | C************** |
2.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):詳見(jiàn)候選人誠(chéng)信庫(kù)
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
| 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 響應(yīng)情況 |
| / | / |
六、否決投標(biāo)情況及原因:無(wú)
七、入圍投標(biāo)企業(yè)專家評(píng)分情況
1.入圍投標(biāo)企業(yè)商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
| 河南釗都建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南光州和辰建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南東羅建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 林匯建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
2.入圍投標(biāo)企業(yè)技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
| 河南釗都建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南光州和辰建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南東羅建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 林匯建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
3.入圍投標(biāo)企業(yè)綜合標(biāo)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
| 河南釗都建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南光州和辰建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南東羅建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
| 林匯建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過(guò)) |
4.入圍投標(biāo)企業(yè)得分匯總情況:
| 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 合計(jì)得分 |
| 河南光州和辰建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 河南淮海水利工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 河南東羅建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 河南釗都建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 林匯建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:付明濤(組長(zhǎng))、劉力強(qiáng)、王宏、霍鳳、高順?shù)h、陳壹(業(yè)主評(píng)委)、蘇展(業(yè)主評(píng)委)。
九、公示時(shí)間:****年**月4日至****年**月6日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況:無(wú)
十一、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省.潢川縣)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
十二、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:潢川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:潢川縣環(huán)城西路**4號(hào)
聯(lián) 系 人:袁先生
聯(lián)系電話:**********9
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南光州招標(biāo)代理有限公司
地 址:河南省信陽(yáng)市潢川縣白店鄉(xiāng)白店新街**號(hào)
聯(lián) 系 人:陳女士
聯(lián)系電話:**********3
監(jiān)督部門:潢川縣發(fā)展和改革委員會(huì)
地 址:河南省信陽(yáng)市潢川縣躍進(jìn)東路**號(hào)
聯(lián) 系 人:許先生
聯(lián)系電話:**********1