| ****年度河源市東源縣燈塔鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目施工中標候選人公示 | ||||
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||
| 投資項目名稱 | ****年度河源市東源縣燈塔鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目 | |||
| 招標項目名稱 | ****年度河源市東源縣燈塔鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目施工 | |||
| 標段(包)名稱 | ****年度河源市東源縣燈塔鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目施工 | |||
| 公示名稱 | ****年度河源市東源縣燈塔鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目施工中標候選人公示 | |||
| 開標日期 | ****年**月**日 | |||
| 評標情況 | 投標單位 | 綜合得分 | 排名 | |
| 廣東港河建設有限公司 | **.**9 | 1 | ||
| 河源市高新建設工程有限公司 | **.**7 | 2 | ||
| 新疆中水建設開發(fā)有限公司 | **.**4 | 3 | ||
| 第一中標候選人 | 廣東港河建設有限公司 | |||
| 投標報價 | 下浮率2.**0% | |||
| 質(zhì)量承諾 | 按國家有關規(guī)定達到驗收合格 | 工期 | ****年**月**日前竣工,具體開工時間以招標人發(fā)出的開工令時間為準。 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 戴威 | 資質(zhì)資格 | 二級注冊建造師(粵****************) 安全生產(chǎn)考核合格證書(粵水安B**********8) | |
| 業(yè)績 | 詳見公開投標文件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見公開投標文件 | ||
| 業(yè)績情況 | / | |||
| 第二中標候選人 | 河源市高新建設工程有限公司 | |||
| 投標報價 | 下浮率2.**6% | |||
| 質(zhì)量承諾 | 按國家有關規(guī)定達到驗收合格 | 工期 | ****年**月**日前竣工,具體開工時間以招標人發(fā)出的開工令時間為準。 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 菊倩男 | 資質(zhì)資格 | 二級注冊建造師(粵****************) 安全生產(chǎn)考核合格證書(粵水安B**********0) | |
| 業(yè)績 | 詳見公開投標文件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見公開投標文件 | ||
| 業(yè)績情況 | / | |||
| 第三中標候選人 | 新疆中水建設開發(fā)有限公司 | |||
| 投標報價 | 下浮率2.**5% | |||
| 質(zhì)量承諾 | 按國家有關規(guī)定達到驗收合格 | 工期 | ****年**月**日前竣工,具體開工時間以招標人發(fā)出的開工令時間為準。 | |
| 擬派項目負責人姓名 | 陳媛媛 | 資質(zhì)資格 | 二級注冊建造師(新************) 安全生產(chǎn)考核合格證書(新水安B**********8) | |
| 業(yè)績 | 詳見公開投標文件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見公開投標文件 | ||
| 業(yè)績情況 | / | |||
| 異議受理部門 | 東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省河源市東源縣建設一路 | |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******2 | |
| 招標投標監(jiān)督部門 | 東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | ****-******2 | |
| 聯(lián)系地址 | 廣東省河源市東源縣建設一路 | |||
| 公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結束日期 | ****年**月**日 | |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||
東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
****年**月**日