潁上縣公管局造價(jià)監(jiān)督服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目入圍結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):YS****QT****
二、項(xiàng)目名稱:潁上縣公管局造價(jià)監(jiān)督服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
三、入圍信息
| 序號(hào) | 入圍名稱 | 地址 | 入圍協(xié)議價(jià)格 |
| 1 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)義城街道紫云路**8號(hào) |
|
| 2 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn)蜀鑫路**號(hào) | |
| 3 | 安徽凱奇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 合肥市包河區(qū)大連路****號(hào)徽商總部廣場(chǎng)A座**樓 | |
| 4 | 安徽金泉工程管理咨詢有限公司 聯(lián)合體單位:阜陽(yáng)杰恒工程管理咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)懷寧路**8號(hào)置地廣場(chǎng)E座辦****室 聯(lián)合體單位地址:安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)頂大路**號(hào)富源小區(qū)1號(hào)樓**2室 | |
| 5 | 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)西湖大道金悅金融大廈B座**樓 | |
| 6 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路**3號(hào)運(yùn)成大廈**樓 | |
| 7 | 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 合肥市包河區(qū)延安路****號(hào)3幢研發(fā)車間5層 | |
| 8 | 安徽建皖工程項(xiàng)目管理有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路與皖河路交口望潛金融中心2幢辦****室 | |
| 9 | 江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司 | 揚(yáng)州市邗江北路**號(hào) | |
| ** | 安徽華信項(xiàng)目管理有限公司 | 合肥市包河區(qū)徽州大道**3號(hào)九華山莊綜合樓****室 |
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 |
| 名稱:潁上縣公管局造價(jià)監(jiān)督服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 服務(wù)范圍:全縣依法必須進(jìn)行招標(biāo)且由潁上縣公管局負(fù)責(zé)監(jiān)督的工程項(xiàng)目工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)審核。 服務(wù)要求:符合征集文件和征集人要求。 服務(wù)期限:自框架協(xié)議簽訂之日起2年(1+1模式),一年一考核。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):合格,符合征集文件和征集人要求。 |
五、評(píng)審專家名單:
李吉勇、張序鋒、王登林、孔德坤、刁永昶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
按征集文件約定收取,金額:0.2萬(wàn)元/家。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、未通過資格評(píng)審、初步評(píng)審響應(yīng)供應(yīng)商名稱及原因:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 否決投標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 否決原因 |
| 1 | 亞太勤業(yè)工程咨詢有限公司 | 符合性評(píng)審廢標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 法定代表人授權(quán)委托書未提供法定代表人及委托代理人身份證明掃描件,符合性審查不通過。 |
| 2 | 捷宏潤(rùn)安工程顧問(江蘇)有限公司 | 資格評(píng)審廢標(biāo)節(jié)點(diǎn) | 投標(biāo)文件未見合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證。 |
2、響應(yīng)供應(yīng)商得分及排名
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 總分 | 排名 |
| 1 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | **.** | 1 |
| 2 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | **.** | 2 |
| 3 | 安徽凱奇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | 3 |
| 4 | 安徽金泉工程管理咨詢有限公司 | **.** | 4 |
| 5 | 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 | **.** | 5 |
| 6 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | 6 |
| 7 | 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | 7 |
| 8 | 安徽建皖工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | 8 |
| 9 | 江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司 | **.** | 9 |
| ** | 安徽華信項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽晨陽(yáng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 成瀘工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 合肥信誠(chéng)工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽國(guó)軒項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽精實(shí)工程管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽省良基項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽省鑫誠(chéng)工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中量工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽智宇工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽中技工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽鑫達(dá)安工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 天尋國(guó)際工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽晟元工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽金陽(yáng)造價(jià)咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽瑞佳工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 盛唐工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽財(cái)苑工程管理咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 北京中一鼎合工程管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽百士德工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽忠實(shí)工程造價(jià)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中乾立源工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 容誠(chéng)工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽遠(yuǎn)信工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中佳鼎運(yùn)建設(shè)管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽欣安工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽省建生工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 湖南中智聯(lián)和工程造價(jià)管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽求是工程建設(shè)咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 阜陽(yáng)市啟拓工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽同舟工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 浙江大成工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 同致誠(chéng)工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽正飛工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 江蘇益誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中和金磊工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽新潁項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | **.** | ** |
| ** | 大地工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽協(xié)盈工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽奧坤工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 四川建城工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽中馳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽正誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中睿恒信工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽萬(wàn)隆建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 信永中和工程管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽宏泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽始末項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽正華工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽瑞邦工程造價(jià)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 中正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽成文智通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽錦碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽振興工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽慧坤建設(shè)工程管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 安徽中潤(rùn)國(guó)元工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | ** |
| ** | 合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司 | **.** | ** |
| ** | 普信國(guó)際工程咨詢有限公司 | **.** | ** |
| ** | 江蘇萬(wàn)基工程造價(jià)咨詢有限公司 | **.** | ** |
評(píng)審小組采用隨機(jī)抽取的方式確定前八名入圍單位中綜合總得分相同的排序:第二名、安徽安天利信工程管理股份有限公司;第三名、安徽凱奇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司;第四名、安徽金泉工程管理咨詢有限公司;第六名、中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司;第七名、合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司;第八名、安徽建皖工程項(xiàng)目管理有限公司。
第九名到第十六名響應(yīng)人綜合總得分相同,評(píng)審小組采用隨機(jī)抽取的方式確定第九名、第十名入圍單位:江蘇匯誠(chéng)投資咨詢管理有限公司、安徽華信項(xiàng)目管理有限公司。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.征集人信息
名 稱:潁上縣發(fā)展和改革委員會(huì)(潁上縣公共資源交易監(jiān)督管理局、潁上縣糧食和物資儲(chǔ)備局)
地 址:潁上縣城北新區(qū)政府大樓7 樓西側(cè)
聯(lián)系方式:****-******0
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:潁上縣慎信咨詢服務(wù)有限公司
地址:阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)叔牙北路****號(hào)
聯(lián)系方式:****-******2、**********9
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:汝工
電話:****-******2、**********9