江西省主要支流治理高安市赤岸堤除險加固工程于****年**月**日9:**時在高安市市民中心五樓市公共資源交易中心不見面開標室進行不見面開標,至投標截止時間止,共有**家投標單位參加并遞交了投標文件,根據(jù)評標辦法,得分排名前**的投標人進入資格評審。詳細情況如下:
有效投標單位名單:
| 序號 | 投標單位名稱 | | 序號 | 投標單位名稱 |
| 1 | 淮河工程集團有限公司 | | ** | 福建省東禹建設工程有限公司 |
| 2 | 江西省源河工程有限責任公司 | | ** | 河南省水利電力對外有限公司 |
| 3 | 山東公用水利發(fā)展集團有限公司 | | ** | 福建路港(集團)有限公司 |
| 4 | 鷹潭市復興水電建設有限公司 | | ** | 湖南楚禹建設工程有限公司 |
| 5 | 貴州雙源工程建設有限公司 | | ** | 寧夏水利水電工程局有限公司 |
| 6 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | | ** | 湖南省水利水電施工有限公司 |
| 7 | 江西省水利水電建設集團有限公司 | | ** | 福建省金禹建設工程有限公司 |
| 8 | 洛陽水利工程局有限公司 | | ** | 福建省東升鴻工程建設有限公司 |
| 9 | 四川衡信建設工程有限公司 | | ** | 浙江萬玖建設有限公司 |
| ** | 山東半島水務發(fā)展有限公司 | | ** | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 |
| ** | 湖北楚峰水電工程有限公司 | | ** | 山東齊鴻工程建設有限公司 |
| ** | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | | ** | 廣東建華盛建設工程有限公司 |
| ** | 山東浩博水利建設有限公司 | | ** | 新疆小海子水利建筑安裝工程有限公司 |
| ** | 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | | ** | 河南基安建設集團有限公司 |
| ** | 勝利油田新邦建設開發(fā)有限責任公司 | | ** | 中交宏禹(湖南)水利工程有限公司 |
| ** | 青島水總工程有限公司 | | ** | 天宏建設有限公司 |
| ** | 南京明輝建設有限公司 | | ** | 富邦建設集團有限公司 |
| ** | 湖南長坤建設有限公司 | | ** | 福建省紅日水利水電工程有限公司 |
| ** | 懷化市水利水電工程有限公司 | | ** | 青島水建集團有限公司 |
| ** | 浙江豐鐸建設有限公司 | | ** | 福建省南平市水利電力工程處 |
| ** | 湖南水總水電建設集團有限公司 | | ** | 三明市水利水電工程有限公司 |
| ** | 鄭州黃河工程有限公司 | | ** | 廣東西江建設發(fā)展有限公司 |
| ** | 中水建管國際工程有限公司 | | ** | 湖南華緯水電工程有限公司 |
| ** | 湖北華夏水利水電股份有限公司 | | ** | 黃河水電工程建設有限公司 |
| ** | 浙江富江建設集團有限公司 | | ** | 黃河養(yǎng)護集團有限公司 |
| ** | 青州市黑虎山建設有限公司 | | ** | 浙江金華市順泰水電建設有限公司 |
| ** | 貴州省水利水電勘測設計研究院股份有限公司 | | ** | 甘肅水利工程地質(zhì)建設有限責任公司 |
| ** | 郴州市水電建設公司 | | ** | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 |
| ** | 吉林省天源水利水電工程有限公司 | | ** | 四川圓瑞建設工程有限責任公司 |
| ** | 江門市水電有限公司 | | ** | 四川洲橋水電工程有限公司 |
| ** | 湖南省沅江市安沅水利水電建設有限公司 | | ** | 贛州弘川建設工程有限公司 |
| ** | 江蘇水工建設集團有限公司 | | ** | 江門市新會區(qū)水利電力建設工程有限公司 |
| ** | 嘉興市恒德水利建設有限公司 | | ** | 江西裕航實業(yè)有限公司 |
| ** | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | | ** | 金中天水利建設有限公司 |
| ** | 浙江宏力陽生態(tài)建設股份有限公司 | | ** | 湖南華力工程建設有限責任公司 |
| ** | 福建省明興工程建設有限公司 | | ** | 焦作市黃河華龍工程有限公司 |
| ** | 廣西天力建設工程有限公司 | | ** | 北京綠都錦繡水務建設有限公司 |
| ** | 江西省華隆水利水電工程有限責任公司 | | | |
進入資格評審名單如下:
| 序號 | 投標單位名稱 | 擬投入項目建造師 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結(jié)果或廢標原因 |
| 1 | 南京明輝建設有限公司 | 朱秀永 | 蘇**************** | 不通過(未提供全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺上本企業(yè)注冊建造師的有關(guān)信息) |
| 2 | 貴州雙源工程建設有限公司 | 肖筱 | 貴**************** | 不通過(一級注冊建造師人員不符合總承包二級企業(yè)資質(zhì)人數(shù)要求) |
| 3 | 湖南水總水電建設集團有限公司 | 王寧 | 湘**************** | 不通過(未提供全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺上本企業(yè)注冊建造師的有關(guān)信息) |
| 4 | 貴州省水利水電勘測設計研究院股份有限公司 | 吳受代 | 貴**************** | 通過 |
| 5 | 山東浩博水利建設有限公司 | 崔保昆 | 魯****************4 | 通過 |
| 6 | 福建路港(集團)有限公司 | 黃國南 | 閩**************** | 通過 |
| 7 | 贛州弘川建設工程有限公司 | 歐陽凱 | 贛 **************** | 不通過(一級注冊建造師人員不符合總承包二級企業(yè)資質(zhì)人數(shù)要求) |
| 8 | 江西裕航實業(yè)有限公司 | 胡陽 | 贛**************** | 不通過(投標函附錄技術(shù)負責人與證書不一致) |
| 9 | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | 廖玉香 | 湘**************** | 通過 |
| ** | 四川圓瑞建設工程有限責任公司 | 唐中興 | 川**************** | 不通過(一級注冊建造師人員不符合總承包二級企業(yè)資質(zhì)人數(shù)要求) |
| ** | 洛陽水利工程局有限公司 | 王建國 | 豫************ | 通過 |
| ** | 湖北華夏水利水電股份有限公司 | 曹穎程 | 鄂************ | 通過 |
| ** | 浙江豐鐸建設有限公司 | 黃文超 | 浙**************** | 通過 |
| ** | 三明市水利水電工程有限公司 | 張弦 | 閩**************** | 通過 |
| ** | 郴州市水電建設公司 | 陳詩銳 | 湘************ | 通過 |
| ** | 江門市水電有限公司 | 麥堅斌 | 粵**************** | 通過 |
| ** | 廣西天力建設工程有限公司 | 蔣湖全 | 桂************ | 通過 |
| ** | 甘肅水利工程地質(zhì)建設有限責任公司 | 張紹池 | 甘**************** | 通過 |
| ** | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 蘇衛(wèi)華 | 閩**************** | 通過 |
| ** | 河南基安建設集團有限公司 | 王光明 | 豫**************** | 不通過(三大員無生育保險證明) |
| ** | 浙江萬玖建設有限公司 | 占運彬 | 浙**************** | 不通過(建造師答辯本工程造價嚴重錯誤) |
| ** | 淮河工程集團有限公司 | 胡星 | 蘇**************** | 通過 |
| ** | 浙江金華市順泰水電建設有限公司 | 項順翔 | 浙**************** | 通過 |
| ** | 天宏建設有限公司 | 陸佳君 | 浙**************** | 不通過(建造師未參加答辯) |
| ** | 青島水總工程有限公司 | 劉然圣 | 魯**************** | 通過 |
| ** | 湖南楚禹建設工程有限公司 | 朱常輝 | 湘**************** | 通過 |
| ** | 青島水建集團有限公司 | 蘇焜峰 | 魯****************6 | 通過 |
| ** | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 蔣超男 | 浙**************** | 通過 |
| ** | 嘉興市恒德水利建設有限公司 | 徐垚 | 浙**************** | 通過 |
| ** | 福建省東禹建設工程有限公司 | 鄭國安 | 閩**************** | 通過 |
經(jīng)評標專家委員會評審,確定了本項目中標候選人,現(xiàn)公示如下:
| 第一中標排序人: | 貴州省水利水電勘測設計研究院股份有限公司 | ||
| 投標報價: | ********.**元 | 承諾工期: | **5日歷天 |
| 項目負責人: | 吳受代 | 注冊證號: | 貴**************** |
| 項目技術(shù)負責人: | 安興軼 | 證書編號: | 黔中水電******5 |
| 項目安全員: | 劉烜均 | 證書編號: | 黔水安C**********1 |
| 業(yè) 績: | 1、余干縣楓富聯(lián)圩 **** 年災后水毀修復加固工程 2、黃平縣重安鎮(zhèn)安江村安馬河流域水環(huán)境綜合整治工程 | ||
| 第二中標排序人: | 福建路港(集團)有限公司 | ||
| 投標報價: | ********.**元 | 承諾工期: | **5日歷天 |
| 項目負責人: | 黃國南 | 注冊證號: | 閩**************** |
| 項目技術(shù)負責人: | 莊紹湞 | 證書編號: | 閩Z**9--****** |
| 項目安全員: | 朱培鏹 | 證書編號 | 水安C**********1 |
| 業(yè) 績: | 1、山西省汾河中上游山水林田湖草生態(tài)保護修復工程試點婁煩縣汾河干流石峽溝濕地項目設計施工總承包 2、金井新城水系景觀提升和補水系統(tǒng)(一期)工程Ⅰ標段 | ||
| 第三中標排序人: | 山東浩博水利建設有限公司 | ||
| 投標報價: | ********.**元 | 承諾工期: | **5日歷天 |
| 項目負責人: | 崔保昆 | 注冊證號: | 魯****************4 |
| 項目技術(shù)負責人: | 張俊杰 | 證書編號: | 魯**************2 |
| 項目安全員: | 王偉亮 | 證書編號: | 水安C**********4 |
| 業(yè) 績: | 1、濰坊市濰河防洪治理工程(諸城段)施工6標段 2、濰坊市白浪河北辰綠洲段河道防汛隱患整治工程 | ||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:****年**月**日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第**號)的規(guī)定和程序,向如下單位提出:
行政監(jiān)督單位及投訴電話:高安市水工程招標投標辦公室
聯(lián)系電話:****-******0
招 標 人:高安市中小河流治理工程項目部
聯(lián)系電話:**********0
招標代理機構(gòu):江西盛立工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:**********9