一、項(xiàng)目編號(hào):WYUZB****-**3HW
二、項(xiàng)目名稱(chēng):五邑大學(xué)低空經(jīng)濟(jì)能源電池實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1( 五邑大學(xué)低空經(jīng)濟(jì)能源電池實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路**3號(hào)**9房 | 3,**1,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1( 五邑大學(xué)低空經(jīng)濟(jì)能源電池實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字型旋轉(zhuǎn)圓盤(pán)圓環(huán)裝置 | 武漢電弛 | DCDSR | 2.****(套) | **4,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 燃料電池測(cè)試系統(tǒng) | 武漢電弛 | DC**0 | 1.****(臺(tái)) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 電池充放電設(shè)備裝置 | 新威 | 5V**mA+WHW-**0L | 1.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 惰性氣體手套箱 | 米開(kāi)羅那 | Universal(****/**0/**0) | 1.****(套) | **7,**0.**** | **7,**0.**** |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 固態(tài)電池測(cè)試模具 | 艾奧尼科 | HWY-**H | 2.****(套) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 石墨消解儀 | 基創(chuàng) | GDI-** | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 真空冷凍干燥機(jī) | 永合創(chuàng)信 | CTFD-**S-U | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 電解槽測(cè)試臺(tái) | 武漢電弛 | DC**0 | 1.****(臺(tái)) | **5,**0.**** | **5,**0.**** |
| 1-9 | 教學(xué)儀器 | 行星球磨機(jī) | 米淇 | XH-XQM4L | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 分散機(jī) | 維根 | D-**0Pro | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 微納米薄膜沉積設(shè)備 | 馳飛 | UAM****M | 1.****(臺(tái)) | **5,**0.**** | **5,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 焦耳加熱裝置 | 原位 | CIS -JH4.0 | 1.****(臺(tái)) | **4,**0.**** | **4,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 真空攪拌脫泡機(jī) | 英泰特 | ITT-**0SS | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 真空平板熱壓機(jī) | 科晶智達(dá) | VHP-5T-4 | 1.****(臺(tái)) | **9,**0.**** | **9,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 半自動(dòng)模切機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-**0-S | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 鋁塑膜成型機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-PN**0 | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)加熱軋輥機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-H****-E | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 真空封裝機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-**5A-III | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 平板涂覆機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-AFA-HC**0 | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 小型液壓紐扣電池封口機(jī) | 科晶智達(dá) | MSK-**0 | 1.****(臺(tái)) | 8,**0.**** | 8,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 冷等靜壓機(jī) | 科晶智達(dá) | YLJ-CIP-**MA | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 超聲清洗機(jī) | 信儀 | SB-****DT | 1.****(臺(tái)) | 4,**0.**** | 4,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 樣品恒溫恒濕柜 | 泰斯特 | HWS-**P | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 真空封管機(jī) | 超熔激光 | MRVS**** | 1.****(臺(tái)) | **0,**0.**** | **0,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 原位電化學(xué)紅外光譜裝置 | 原位 | CIS-ATR-LB | 1.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 氣體防爆柜 | 廣勝 | GS-FQ2P | 6.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **2,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 便攜式雙恒電位電化學(xué)工作站 | 艾維 | Vertex.C.EIS(Bistat) | 2.****(臺(tái)) | **,**0.**** | **6,**0.**** |
| 1-** | 教學(xué)儀器 | 多通道電化學(xué)工作站 | 科思特 | CS**0X | 1.****(臺(tái)) | **5,**0.**** | **5,**0.**** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊博、胡志權(quán)、周曉、陳兆偉、汪達(dá)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔****〕****號(hào)》規(guī)定的貨物招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮**%計(jì)取。按標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮**%后計(jì)算不足人民幣肆仟元的,按最低收費(fèi)人民幣肆仟元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 五邑大學(xué)低空經(jīng)濟(jì)能源電池實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 3.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1( 五邑大學(xué)低空經(jīng)濟(jì)能源電池實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 0.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 合肥雅諾兒供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 0.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 萊博瑞斯(廣州)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州智祥生物科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) | |||||||
| 廣州瑞祥實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)函、投標(biāo)有效期評(píng)審不通過(guò) | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):五邑大學(xué)
地 址:江門(mén)市蓬江區(qū)東成村**號(hào)
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路**6號(hào)金鷹大廈**樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:**0-********
廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
****年**月**日