項目編號: | ****-******-****-****s |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 青島新機場高速公路(一期工程先期實施段)綠化工程 2標段 |
建設規(guī)模: | ******平方米 |
建設單位: | 青島交通機場高速公路建設管理有限公司 |
聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | ******** |
招標單位: | 青島交通機場高速公路建設管理有限公司 |
聯(lián)系人: | 李工 | 聯(lián)系電話: | ******** |
招標代理單位: | 山東齊信招標有限公司 |
聯(lián)系人: | 王浩 | 聯(lián)系電話: | **********1 |
工程地址: | 青島市 |
工期: | ** | 開標時間: | ****-**-** **:** |
開標地點: | 青島市市南區(qū)香港中路**號公共資源交易中心 |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,詳見工程量清單。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 | 1 | 青島博雅生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 劉愛靜 | 通過 | 2 | 青島太行園林建設有限公司 | 楊寶芳 | 通過 | 3 | 江蘇凱進生態(tài)環(huán)境有限公司 | 孫大進 | 通過 | 4 | 山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 | 黃健 | 通過 | 5 | 青島零零一園林綠化工程有限公司 | 王喜營 | 通過 | 6 | 山東祥泰園林建設集團有限公司 | 葛靚 | 通過 | 7 | 青島冠中生態(tài)股份有限公司 | 張志紅 | 通過 | 8 | 青島市黃島園林綠化工程有限公司 | 張玉桂 | 通過 | 9 | 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 | 王曉茜 | 通過 | ** | 青島柳源綠化環(huán)境建設集團有限公司 | 王珍 | 通過 | ** | 山東匯友市政園林集團有限公司 | 李娟 | 通過 | ** | 青島楓和市政園林建設有限公司 | 王玲 | 通過 | ** | 青島新大地園林工程有限公司 | 金帥 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 青島市黃島園林綠化工程有限公司 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 7.** | **.** | **.4 | **.** | 青島太行園林建設有限公司 | 8.** | 8.9 | 9.8 | 8.1 | 9 | 8.** | **.** | 8.6 | **.** | 青島楓和市政園林建設有限公司 | 6.** | 7.9 | 9.1 | 6.6 | 8.** | 7.** | **.** | 7.7 | **.** | 青島博雅生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 6.** | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 8.2 | 7.** | **.** | 8.6 | **.** | 青島冠中生態(tài)股份有限公司 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 8.1 | 6.** | **.** | 7.6 | **.** | 青島柳源綠化環(huán)境建設集團有限公司 | 6.** | 7.4 | 8.2 | 6.7 | 8.4 | 7.** | **.** | 5.6 | **.** | 青島新大地園林工程有限公司 | 7 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 8.** | 7.3 | **.1 | 5.3 | **.7 | 青島綠地生態(tài)技術(shù)有限公司 | 6.6 | 7.8 | 7 | 6.7 | 8.** | 7.** | **.** | 6.6 | **.** | 青島零零一園林綠化工程有限公司 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 6.3 | 8.** | 7.** | **.** | 6.6 | **.** | 山東匯友市政園林集團有限公司 | 6.** | 7.5 | 8.1 | 6.3 | 8.4 | 7.** | **.** | 3 | **.** | 江蘇凱進生態(tài)環(huán)境有限公司 | 7 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 8.5 | 7.3 | **.** | 3 | **.** | 山東祥泰園林建設集團有限公司 | 6.7 | 7.7 | 6.1 | 6.6 | 8.** | 7 | **.** | 2 | **.** | 山東綠苑環(huán)境科技集團有限公司 | 6.** | 8.8 | 7.3 | 6.7 | 8.4 | 7.** | **.** | 1 | **.** | 排序 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 業(yè)績查看 | 1 | 青島市黃島園林綠化工程有限公司 | 其他-其他 | 張玉桂 | ********.** | 合格 | ** | | 2 | 青島太行園林建設有限公司 | 專業(yè)承包-園林綠化一級 | 楊寶芳 | ********.** | 合格 | ** | | 3 | 青島楓和市政園林建設有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級 | 王玲 | ********.** | 合格 | ** | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 青島市黃島園林綠化工程有限公司 | 1 | 濱海大道(兩河路-大珠山收費口)等區(qū)域綠化提升工程 | 青島市黃島園林綠化工程有限公司 | ****** | ********0.** | 安豐福 | ****-**-** | | 2 | ****年新建綠籬 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | ****0㎡ | ********.** | 孟祥付 | ****-**-** | | 3 | 開發(fā)區(qū)三山湖景觀工程北區(qū)施工 | 南京溧水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司 | 綠化面積約**.7萬㎡,硬質(zhì)景觀面積約**萬㎡ | ********.** | 劉志寶 | ****-**-** | | 4 | ****年墨水河綜合整治綠化提升工程(二標段) | 青島市城陽區(qū)市政建設管理處 | ********.**元 | ********.** | 劉志寶 | ****-**-** | | 5 | 藍色海灣整治工程(星海灘段)一期(施工) | 青島西海岸新區(qū)開發(fā)建設有限公司 | 約6.6萬平方米 | ********.** | 張玉桂 | ****-**-** | | 青島太行園林建設有限公司 | 1 | 第十一屆中國(鄭州)國際園林博覽會苑陵故城項目四標段 | 鄭州航空港匯港發(fā)展有限公司 | ******㎡ | ********.** | 劉本祥 | ****-**-** | | 2 | 李村河中游整治景觀提升工程(一標段) | 青島市李滄區(qū)城市建設管理局 | ****0㎡ | ********.** | 陸世民 | ****-**-** | | 3 | 霍邱縣水門公園環(huán)塘景觀一期 | 霍邱縣重點工程建設管理局 | 約**萬平方米 | ********.** | 劉本祥 | ****-**-** | | 4 | 膠州海韻名邦小區(qū)A、B、C、D、E、F區(qū)景觀工程施工 | 青島市膠州新城建設發(fā)展有限公司 | ****0㎡ | ********.** | 崔榮軍 | ****-**-** | | 5 | 濱海大道(江山南路-嘉陵江東路)增綠工程(施工) | 青島市黃島區(qū)城市管理局 | ********.** | ********.** | 辛永福 | ****-**-** | | 青島楓和市政園林建設有限公司 | 1 | 李滄區(qū)棗兒山綜合治理工程二期 | 青島市李滄區(qū)城市建設管理局 | ********.** | ********.** | 李愷 | ****-**-** | | 2 | 城區(qū)道路綠地提升七標段 | 青島市市北區(qū)城市管理局 | / | ********.** | 王愛玲 | ****-**-** | | 3 | 青島市嶗山區(qū)海爾路(香港東路-合肥路) | 嶗山區(qū)市政公用局 | / | ********.** | 丁合星 | ****-**-** | | 4 | 黃家西流村室外景觀綜合配套工程 | 青島品尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ****.**5萬元 | ****.** | 紀翠娟 | ****-**-** | | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 青島市黃島園林綠化工程有限公司 | 1 | 蘇慧 | 省造價專業(yè)人員 | 魯********2 | 園林綠化 | | 2 | 李磊 | 施工員 | ************** | 市政公用工程 | | 3 | 孫顯波 | 其他 | 工程師 | | | 4 | 李磊 | 施工員 | ************** | 市政公用工程 | | 5 | 徐梅 | 資料員 | ********3 | | | 6 | 陳偉 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 7 | 王倩 | 注冊建造師 | 魯************ | 建筑工程 | | 8 | 孫常磊 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | | | 9 | 封睿月 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | | | ** | 張玉桂 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | | | ** | 孫顯波 | 其他 | 工程師 | | | ** | 夏文濤 | 其他 | 工程師 | | | ** | 劉云霞 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 李夢瑤 | 注冊建造師 | 魯************ | | | ** | 封睿月 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | | | ** | 孫紅梅 | 質(zhì)檢員 | ********4 | | | ** | 王倩 | 注冊建造師 | 魯************ | 建筑工程 | | ** | 張玉桂 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | | | ** | 孫常磊 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | | | ** | 王兆君 | 材料員 | ************** | | | ** | 陳偉 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 李夢瑤 | 注冊建造師 | 魯************ | | | ** | 孫紅梅 | 質(zhì)檢員 | ********4 | | | ** | 王兆君 | 材料員 | ************** | | | ** | 夏文濤 | 其他 | 工程師 | | | ** | 蘇慧 | 省造價專業(yè)人員 | 魯********2 | 園林綠化 | | ** | 徐梅 | 資料員 | ********3 | | | ** | 劉云霞 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 青島太行園林建設有限公司 | 1 | 楊寶芳 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 園林工程 | | 2 | 李彩紅 | 其他 | 工程師 | | | 3 | 邵坤 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 園林工程 | | 4 | 張祿世 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 5 | 王莉 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 6 | 邵坤 | 技術(shù)負責人 | 工程師 | 園林工程 | | 7 | 張祿世 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 8 | 王莉 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 9 | 王鵬 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 楊寶芳 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 園林工程 | | ** | 李瑞珍 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 薛鵬程 | 安全考核證 | 魯建安C(****)******7 | | | ** | 李彩紅 | 其他 | 工程師 | | | ** | 張超 | 其他 | 工程師 | 園林工程 | | ** | 王鵬 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 張超 | 其他 | 工程師 | 園林工程 | | ** | 李瑞珍 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 薛鵬程 | 安全考核證 | 魯建安C(****)******7 | | | 青島楓和市政園林建設有限公司 | 1 | 徐程 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 2 | 徐程 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 3 | 彭偉偉 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | 4 | 王玲 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 園林工程 | | 5 | 丁合法 | 施工員 | ************** | | | 6 | 徐建輝 | 預算員 | ********2 | | | 7 | 褚召偉 | 注冊建造師 | 魯************ | | | 8 | 胡作鵬 | 安全考核證 | 魯建安C(****)******2 | | | 9 | 彭偉偉 | 注冊建造師 | 魯************ | 市政公用工程 | | ** | 胡作鵬 | 安全考核證 | 魯建安C(****)******2 | | | ** | 褚召偉 | 注冊建造師 | 魯************ | | | ** | 丁合法 | 施工員 | ************** | | | ** | 王玲 | 項目經(jīng)理 | 高級工程師 | 園林工程 | | ** | 宋江霞 | 注冊建造師 | 魯************ | | | ** | 徐建輝 | 預算員 | ********2 | | | ** | 商俊鵬 | 質(zhì)檢員 | ************** | | | ** | 宋江霞 | 注冊建造師 | 魯************ | | | ** | 商俊鵬 | 質(zhì)檢員 | ************** | | | ** | 王永偉 | 材料員 | ************** | 市政 | | ** | 王永偉 | 材料員 | ************** | 市政 | | |
公示說明: | |
公示時間: | ****-2-** - ****-2-** |
行政監(jiān)督投訴電話: | ****-******** | 舉報電話: | ****8 |
投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門(****-********)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令**號、9部委**號令修改)的有關規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門舉報。舉報電話:****-******** |
****年2月**日 |
|