大招標(biāo)(http://www.gopure.com.cn)
| 項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-****-**6s |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi) |
| 項(xiàng)目名稱(chēng): | 青島東億熱電廠(chǎng)煤場(chǎng)封閉工程 / |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****2.**平方米 |
| 建設(shè)單位: | 青島東億熱電廠(chǎng) |
| 聯(lián)系人: | 柴明明 | 聯(lián)系電話(huà): | ****-******** |
| 招標(biāo)單位: | 青島東億熱電廠(chǎng) |
| 聯(lián)系人: | 柴明明 | 聯(lián)系電話(huà): | ****-******** |
| 招標(biāo)代理單位: | 青島青咨工程咨詢(xún)有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 王鵬 | 聯(lián)系電話(huà): | ****-******** |
| 工程地址: | 青島市嶗山區(qū)棗山東路**3號(hào) |
| 工期: | **0 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 青島市嶗山區(qū)仙霞嶺路**號(hào)市民文化中心D座政務(wù)辦理大廳四樓 |
| 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 許可范圍: | 施工圖范圍內(nèi)全部工程(詳見(jiàn)工程量清單) |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 代升泉 | 通過(guò) | | 2 | 青建集團(tuán)股份公司 | 張楠 | 通過(guò) | | 3 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 王加亮 | 通過(guò) | | 4 | 山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 | 姜福軍 | 通過(guò) | | 5 | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | 郭錕 | 通過(guò) | | 6 | 青島安裝建設(shè)股份有限公司 | 李學(xué)慶 | 通過(guò) | | 7 | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 邵文學(xué) | 通過(guò) | | 8 | 青島恒生源集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 劉效鋒 | 通過(guò) | | 9 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李嬌 | 通過(guò) | | ** | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 王軍良 | 通過(guò) | | ** | 江蘇八方鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 李馳 | 通過(guò) | | ** | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳濟(jì)茂 | 通過(guò) | | ** | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張繼 | 通過(guò) | | ** | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋家宣 | 未通過(guò) | | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 青島安裝建設(shè)股份有限公司 | 9.6 | 8.7 | **.7 | 9.8 | 8.** | 9.** | **.6 | 3 | **.** | | 青建集團(tuán)股份公司 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 7.1 | 7.9 | **.** | 7.3 | **.** | | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.5 | 7.2 | 8 | 7.6 | 6.** | 7.** | **.** | 4.6 | **.** | | 江蘇八方鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | **.1 | 8.9 | 9.6 | **.1 | 9.** | 9.** | **.** | 5 | **.** | | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.8 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 7.** | 8.** | **.** | 1.5 | **.** | | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.** | 6.** | 7.** | **.** | 1.7 | **.** | | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.** | 6.** | 7.5 | **.** | 2.8 | **.** | | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.6 | 7.1 | 8 | 7.7 | 6.** | 7.** | **.** | 0.6 | **.** | | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 7.8 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 6.** | 7.6 | **.** | 2.2 | **.** | | 青島恒生源集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 7.** | 6.** | 7.** | **.** | 3.3 | **.3 | | 山東國(guó)建工程集團(tuán)有限公司 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 7.** | 6.** | 7.** | **.5 | 1 | **.** | | 青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.** | 6.** | 7.** | **.** | 1.6 | **.** | | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.** | 6.8 | 7.** | **.** | 1 | **.** | | 排序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 業(yè)績(jī)查看 | | 1 | 青島安裝建設(shè)股份有限公司 | 建筑業(yè)-專(zhuān)業(yè)承包-鋼結(jié)構(gòu)工程-一級(jí) | 李學(xué)慶 | ********.** | 合格 | **0 | | | 2 | 青建集團(tuán)股份公司 | 專(zhuān)業(yè)承包-鋼結(jié)構(gòu)工程-一級(jí) | 張楠 | ********.** | 合格 | **0 | | | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 青島安裝建設(shè)股份有限公司 | | 青建集團(tuán)股份公司 | |
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 | | 青島安裝建設(shè)股份有限公司 | | 1 | 張廣 | 職稱(chēng)證 | 青********8 | 建設(shè)工程 | | | 2 | 高蘭 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************8 | 建設(shè)工程 | | | 3 | 王劍 | 職稱(chēng)證 | ************ | 建設(shè)工程 | | | 4 | 荊樹(shù)金 | 職稱(chēng)證 | 青********7 | 建設(shè)工程 | | | 5 | 金柱 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]**********4 | 土建工程 | | | 6 | 郭召偉 | 安全員 | 魯建安C(****)******0 | 建筑工程 | | | 7 | 蔡軍強(qiáng) | 職稱(chēng)證 | 魯************3 | 建設(shè)工程 | | | 8 | 楊孟偉 | 職稱(chēng)證 | 魯************ | 建設(shè)工程 | | | 青建集團(tuán)股份公司 | | 1 | 張楠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | | | 2 | 魏震 | 職稱(chēng)證 | 魯**************4 | 工程技術(shù) | | | 3 | 聶瑊 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ************ | 建設(shè)工程 | | | 4 | 廖原 | 注冊(cè)造價(jià)師 | 建[造]**********1 | 建筑工程 | | | 5 | 丁瀚輝 | 安全員 | 魯建安C(****)******3 | 建筑工程 | | | 6 | 沈方宇 | 職稱(chēng)證 | 魯************ | 工程造價(jià) | | | 7 | 董國(guó)英 | 職稱(chēng)證 | 魯**************0 | 工程技術(shù) | | | 8 | 孔雅楠 | 職稱(chēng)證 | 魯**************0 | 工程技術(shù) | | | 9 | 王景聘 | 職稱(chēng)證 | 魯**************5 | 工程技術(shù) | | |
| 公示說(shuō)明: | |
| 公示時(shí)間: | ****-2-** - ****-2-** |
| 行政監(jiān)督投訴電話(huà): | ****-******** | 舉報(bào)電話(huà): | ****8 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿(mǎn)的,可向行政監(jiān)督部門(mén)(****-********)投訴;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》 (七部委令**號(hào)、9部委**號(hào)令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時(shí)無(wú)以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿(mǎn)二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門(mén)列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門(mén)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄,公布的受懲信息有效時(shí)間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門(mén)舉報(bào)。舉報(bào)電話(huà):****-******** |
| ****年2月**日 |
| |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://www.gopure.com.cn)