項目編號: | ****-******-****-**5s |
招標(biāo)方式: | 公開 |
項目名稱: | 青島地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項目**-**#、**-**#樓、網(wǎng)點及地下車庫(施工) 不分標(biāo)段 |
建設(shè)規(guī)模: | ****8.**平方米 |
建設(shè)單位: | 青島地鐵海城置業(yè)有限公司 |
聯(lián)系人: | 劉工 | 聯(lián)系電話: | ****-******** |
招標(biāo)單位: | 青島地鐵海城置業(yè)有限公司 |
聯(lián)系人: | 劉工 | 聯(lián)系電話: | ****-******** |
招標(biāo)代理單位: | 山東世元工程管理有限公司 |
聯(lián)系人: | 吳興虎、馬亞麗 | 聯(lián)系電話: | **********5 |
工程地址: | 城陽區(qū)棘洪灘街道雙萬路西、康園路北 |
工期: | **0 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
開標(biāo)地點: | 青島市城陽區(qū)文陽路**5號城陽市民中心3樓B區(qū) |
評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內(nèi)的全部工程,詳見工程量清單。 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 青島中嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 閆宏剛 | 通過 | 2 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 姚金金 | 通過 | 3 | 青島藝高城市建設(shè)工程有限公司 | 李瑞升 | 通過 | 4 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 于彬 | 通過 | 5 | 青島海發(fā)置業(yè)有限公司 | 周茂健 | 通過 | 6 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 解雨亭 | 通過 | 7 | 青島新城發(fā)展建筑工程有限公司 | 張春玲 | 通過 | 8 | 山東國建工程集團(tuán)有限公司 | 劉超 | 通過 | 9 | 青島恒生源集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 牟雪鋒 | 通過 | ** | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張繼 | 通過 | ** | 青島建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李肖偉 | 通過 | ** | 青島瑞安建工集團(tuán)有限公司 | 馬慶林 | 通過 | ** | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | 周云坤 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | **.** | 9.** | 9.6 | 9.** | 8.4 | 9.** | **.** | **.3 | **.9 | 青島藝高城市建設(shè)工程有限公司 | 8.** | 7.** | 7.6 | 7.7 | 7 | 7.** | **.** | **.5 | **.** | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.** | 7.5 | 7.9 | 7.** | 7.** | 7.** | **.** | **.5 | **.** | 青島建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.8 | 7.** | 7.6 | 7.3 | 7 | 7.** | **.4 | ** | **.** | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 8.** | 6.** | 7.3 | 7.3 | 6.** | 7.** | **.** | ** | **.** | 山東國建工程集團(tuán)有限公司 | 8.** | 6.** | 7.2 | 6.7 | 7.** | 7 | **.** | **.9 | **.** | 青島海發(fā)置業(yè)有限公司 | 8.** | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.** | 6.** | **.6 | 9.1 | **.** | 青島中嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.** | 7.** | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.** | **.** | ** | **.** | 青島恒生源集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 8.** | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 6.** | 7.** | **.** | ** | **.** | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 8.** | 6.** | 7.7 | 7.5 | 6.** | 7.** | **.** | ** | **.** | 青島瑞安建工集團(tuán)有限公司 | 9.** | 7.** | 8.6 | 7.9 | 7.** | 8.** | **.** | 7.7 | **.** | 青島新城發(fā)展建筑工程有限公司 | 8.** | 7.** | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.** | **.** | 8 | **.** | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.** | 8 | 8 | 7.9 | 7 | 7.** | **.** | 6.1 | **.** | 排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | 施工總承包-建筑工程一級 | 周云坤 | ********2.** | 合格 | **0 | 2 | 青島藝高城市建設(shè)工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級 | 李瑞升 | ********7.** | 合格 | **0 | 3 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程特級 | 張繼 | ********0.** | 合格 | **0日歷天 | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | 1 | 午山社區(qū)舊村改造項目A-5地塊工程 | 青島魯商置地發(fā)展有限公司 | ******平方米 | ********0.** | 孫磊 | ****-**-** | | 2 | 石溝社區(qū)城中村改造項目A2-**地塊 | 青島智善置業(yè)有限公司 | ****9.**㎡ | ********7.** | 蘭天 | ****-**-** | | 青島藝高城市建設(shè)工程有限公司 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | 青島青房建安集團(tuán)有限公司 | 1 | 孫磊 | 其他 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 2 | 周云坤 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | | 3 | 李紅 | 其他 | 高級工程師 | 建設(shè)工程 | | 4 | 周玉剛 | 施工員 | ************** | | | 5 | 王建弘 | 其他 | 魯************ | 建設(shè)工程 | | 6 | 劉強(qiáng) | 質(zhì)檢員 | ************** | | | 7 | 翟蹭蹭 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | 8 | 劉厚杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯************ | 房屋建筑工程 | | 9 | 尹彥偉 | 職稱證 | 高級工程師 | 建筑工程 | | ** | 姜麗燕 | 資料員 | ************** | | | ** | 李啟東 | 工程造價注冊證書 | 建【造】**********7 | 土建專業(yè) | | ** | 孫東山 | 安全員 | 魯建安C(****)******8 | 建筑工程 | | ** | 畢志華 | 質(zhì)檢員 | ************** | 房屋建筑工程 | | 青島藝高城市建設(shè)工程有限公司 | 1 | 張棟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 建設(shè)工程 | | 2 | 于琪 | 注冊建造師 | 魯************ | 建筑工程 | | 3 | 李巧玉 | 注冊建造師 | 魯************ | 建筑工程 | | 4 | 郭浩 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | 5 | 張紅 | 資料員 | ************** | 土建專業(yè) | | 6 | 鄒龍飛 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | 7 | 董冰 | 注冊建造師 | 魯************ | 建筑工程 | | 8 | 潘存財 | 注冊建造師 | 魯************ | 建筑工程 | | 9 | 李瑞升 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | | ** | 王玉玲 | 工程造價注冊證書 | 建[造]**********9 | 建筑工程 | | ** | 胡雅楠 | 安全考核證 | 魯建安C(****)******4 | 建筑工程 | | ** | 倪金毅 | 質(zhì)檢員 | ************** | 土建專業(yè) | | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 辛海 | 工程造價注冊證書 | 建【造】**********2 | 建筑工程 | | 2 | 馬克辰 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | 3 | 張慶濤 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 建筑工程 | | 4 | 辛帥 | 材料員 | ************** | 房屋建筑工程 | | 5 | 馬海新 | 質(zhì)檢員 | ************** | | | 6 | 張繼 | 注冊建造師 | 魯************ | 房屋建筑工程 | | 7 | 宮子瑜 | 安全員 | 魯建安C(****)******2 | 建筑工程 | | 8 | 司國超 | 資料員 | ************** | | | |
公示說明: | |
公示時間: | ****-5-** - ****-5-** |
行政監(jiān)督投訴電話: | ****-******** | 舉報電話: | ****8 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 招標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿的,可向行政監(jiān)督部門(****-********)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合 《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》 (七部委令**號、9部委**號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
備注:以上投標(biāo)企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標(biāo)時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標(biāo)文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務(wù)部門列為重大稅收違法當(dāng)事人、被工商部門列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標(biāo)文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門舉報。舉報電話:****-******** |
****年5月**日 |
|