根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,畢節(jié)市天廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 的 天廈同心景苑安置房項目電梯采購安裝工程(入場登記號:E****************)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標候選人:巨人通力電梯有限公司
資質(zhì)條件:特種設(shè)備生產(chǎn)許可證資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**
投標總報價(元):******2.**
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準。
投標工期:**日歷天。
項目負責(zé)人 (項目經(jīng)理) :仰利明
具備機電工程專業(yè)一級注冊建造師,注冊號浙************
企業(yè)業(yè)績 (如需要) :/
項目負責(zé)人 (項目經(jīng)理) 業(yè)績 (如需要) :/
第二中標候選人:貴州多菱電梯有限公司
資質(zhì)條件:具有特種設(shè)備生產(chǎn)許可證【許可項目為電梯安裝(含修理)】資
質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**
投標總報價(元):******0
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準。
投標工期:**日歷天
項目負責(zé)人 (項目經(jīng)理) :倪文浩
具備機電工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊號蘇************
企業(yè)業(yè)績 (如需要) :/
項目負責(zé)人 (項目經(jīng)理) 業(yè)績 (如需要) :/
第三中標候選人:貴陽申達電梯安裝維修有限公司
資質(zhì)條件:具有特種設(shè)備生產(chǎn)許可證【許可項目為電梯安裝(含修理)】資
質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:**.**
投標總報價(元):******0
工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準。
投標工期:**日歷天
項目負責(zé)人 (項目經(jīng)理) :郭大成
具備機電工程專業(yè)貳級注冊建造師,注冊號遼************
企業(yè)業(yè)績 (如需要) :/
項目負責(zé)人 (項目經(jīng)理) 業(yè)績 (如需要) :/
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的請向畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(電話:****-******6)(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標人和其他利害關(guān)系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當提交投訴書。投訴書應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 巨人通力電梯有限公司 |
2 | 貴陽申達電梯安裝維修有限公司 |
3 | 貴州多菱電梯有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 根據(jù)招標文件3.2.1.3規(guī)定,投標人修改有關(guān)內(nèi)容。,據(jù)招標文件3.2.1(3)條規(guī)定,將被認定為無效標。,不符合前附表3.2.1.3要求,認定為無效標。,按投標人須知前附表3.2.1(3)項規(guī)定,投標人修改了招標工程量清單中所列出的暫列金額、暫估價。,招標人在工程量清單中所列出的價格(包括暫列金額、暫估價 等),投標人不得修改。 |
2 | 貴州錦晟勝祥機電設(shè)備有限公司 據(jù)招標文件3.2.1(3)條規(guī)定,將被認定為無效標。,不符合前附表3.2.1.3要求,認定為無效標。,按投標人須知前附表3.2.1(3)項規(guī)定,投標人修改了招標工程量清單中所列出的暫列金額、暫估價。,招標人在工程量清單中所列出的價格(包括暫列金額、暫估價 等),投標人不得修改。,根據(jù)招標文件3.2.1.3規(guī)定,投標人修改有關(guān)內(nèi)容。 |
3 | 日立電梯(中國)有限公司 未按招標文件**.2.3條提供,未按招標文件**.2.3提供承諾。,未按招標文件投標人須知前附表**.2.3條要求提供承諾。,未提供**.2.3承諾.,未按照招標文件第**頁**.2.3要求提供承諾 |
(二)綜合評分
投標單位名稱 | 貴陽申達電梯安裝維修有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.售后服務(wù)方案(0分-3分) | 2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.3 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包工程的配合(0分-3分) | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
3.施工方案與技術(shù)措施(0分-3分) | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | |
4.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
5.施工安全措施(0分-3分) | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | |
6.文明施工措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | |
7.施工場地治安保衛(wèi)管理(0分-3分) | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
8.供貨方案(包括施工進度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖)(0分-3分) | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | |
9.質(zhì)量保證措施(0分-3分) | 2 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | |
**.施工環(huán)保措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | |
商
務(wù) | 1.其他人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.業(yè)績(0分-3分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.電梯專利(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.實驗室認可證書(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 貴州多菱電梯有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.售后服務(wù)方案(0分-3分) | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包工程的配合(0分-3分) | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | |
3.施工方案與技術(shù)措施(0分-3分) | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | |
4.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | |
5.施工安全措施(0分-3分) | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | |
6.文明施工措施(0分-3分) | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
7.施工場地治安保衛(wèi)管理(0分-3分) | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
8.供貨方案(包括施工進度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖)(0分-3分) | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | |
9.質(zhì)量保證措施(0分-3分) | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | |
**.施工環(huán)保措施(0分-3分) | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | |
商
務(wù) | 1.其他人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.業(yè)績(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3.電梯專利(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.實驗室認可證書(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 巨人通力電梯有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù) | 1.售后服務(wù)方案(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 |
2.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位、專業(yè)分包工程的配合(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | |
3.施工方案與技術(shù)措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | |
4.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | |
5.施工安全措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | |
6.文明施工措施(0分-3分) | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | |
7.施工場地治安保衛(wèi)管理(0分-3分) | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | |
8.供貨方案(包括施工進度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖)(0分-3分) | 1.8 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
9.質(zhì)量保證措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | |
**.施工環(huán)保措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | |
商
務(wù) | 1.其他人員(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.業(yè)績(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3.電梯專利(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4.實驗室認可證書(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
(三)詳細評審
投標單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 | |
巨人通力電梯有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ******2.** | 1 | |
貴州多菱電梯有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | ******0 | 2 | |
貴陽申達電梯安裝維修有限公司 | **.** | **.** | 8 | **.** | **.** | ******0 | 3 | |
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標人信息
名稱:畢節(jié)市天廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)麻園街道濱河?xùn)|路濱河景城
聯(lián)系人:馬太成
聯(lián)系電話:**********6
2.代理機構(gòu)信息
名稱:中昕國際項目管理有限公司
地址:西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)風(fēng)城十二路首創(chuàng)國際第**幢1單元**層****2號
聯(lián)系人:田偉
聯(lián)系電話:**********3