一、項目編號:[******]SC[CS]********
二、項目名稱:采購眼科檢查設(shè)備
三、采購結(jié)果
合同包1(采購眼科檢查設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團(tuán)黑龍江醫(yī)療器械有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)泰山路**1號悅山國際M棟**層1-**號 | **9,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購眼科檢查設(shè)備):
貨物類(國藥集團(tuán)黑龍江醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 非接觸眼壓計 | 東京光學(xué) | CT-**0 | 1.**(臺) | **8,**0.** | **8,**0.** |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 數(shù)碼裂隙燈 | 東京光學(xué) | SL-2G | 2.**(臺) | **5,**0.** | **0,**0.** |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 裂隙燈 | 東京光學(xué) | SL-2G | 3.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦驗光儀 | 東京光學(xué) | KR-**0 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 角膜地形圖 | 索維電子 | SW-**** | 1.**(臺) | **2,**0.** | **2,**0.** |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手持眼壓計 | 索維電子 | SW-**0 | 1.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合驗光儀 | 明星科技 | 驗光頭CV-****、 屏幕視力表CM-****、 組合臺TCS-**0 | 1.**(臺) | **4,**0.** | **4,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
董汶橋、宋浩然、徐艷鴻(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 采購眼科檢查設(shè)備 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(采購眼科檢查設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團(tuán)黑龍江醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **9,**0.** | **9,**0.** | 1 | 1 | |
黑龍江籽楓科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **2,**0.** | **2,**0.** | 2 | 2 | |
黑龍江省乾仲商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省眼病防治所
地址:哈爾濱市南崗區(qū)東大直街**1號
聯(lián)系方式:************
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路**0-6號
聯(lián)系方式:****-********
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙越
電話:****-********
黑龍江省政府采購中心
****年**月**日