標段編號:NJFJ******2-**SG-GHa**
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市公共工程建設(shè)中心的南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目尾工工程評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 | 淮安市玉林建設(shè)工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-石油化工-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;施工總承包-機電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | |
投標報價(元) | ******1.** | ******7.** | ******7.** | |
工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項目負責人 | 李盈盈 | 馬印 | 牛金星 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇************;蘇建安B(****)******9;蘇****************;蘇**************** | 蘇************;蘇建安B(****)******9 | 蘇************;蘇建安B(****)******3 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 安徽安利材料科技股份有限公司、合肥安利聚氨酯新材料有限公司收儲地塊建筑物(構(gòu)筑物)等殘值處置項目資產(chǎn)殘值轉(zhuǎn)讓合同 | |
合同價格 | ********.**元 | |||
項目地點 | 安徽合肥 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 孫旭華 | |||
招標單位名稱 | 肥西縣土地收購儲備中心 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 丹陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工區(qū)新港路9號(原龍源熱電廠)廠區(qū)范圍內(nèi)地上建筑拆除權(quán)及機器設(shè)備、拆除物、附屬物等物資處置權(quán)和殘值協(xié)議書 | ||
合同價格 | ******3.**元 | |||
項目地點 | 丹陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工區(qū)新港路9號(原龍源熱電廠)廠區(qū) | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 李盈盈 | |||
招標單位名稱 | 丹陽投資集團有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江陰市建恒化工有限公司房屋拆除項目 | |
合同價格 | ******0.**元 | |||
項目地點 | 江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路**號 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 陳衛(wèi)東 | |||
招標單位名稱 | 江陰市璜土鎮(zhèn)人民政府 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路**號(江蘇富盛新材料有限公司)拆除項目 | ||
合同價格 | ******8.**元 | |||
項目地點 | 江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路**號 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 馬印 | |||
招標單位名稱 | 江陰市璜土鎮(zhèn)人民政府 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 淮安市玉林建設(shè)工程有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 博里鎮(zhèn)****年農(nóng)戶搬遷土地復墾工程 | |
合同價格 | ******9.** | |||
項目地點 | 博里鎮(zhèn)境內(nèi) | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 牛金星 | |||
招標單位名稱 | 淮安市淮安區(qū)博里鎮(zhèn)人民政府 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 白馬鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)南京必得建材有限公司拆除房屋項目 | ||
合同價格 | ******.**元 | |||
項目地點 | 溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 牛金星 | |||
招標單位名稱 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京美那多建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 不符合招標文件的業(yè)績要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 1.** | **.** | 7.** | **.** | **.** |
2 | 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 | 1.** | **.** | 6.** | **.** | **.** |
3 | 淮安市玉林建設(shè)工程有限公司 | 1.** | **.** | 7.** | **.** | **.9 |
4 | 江蘇金標營建設(shè)有限公司 | 1.** | **.** | 7.** | **.** | **.4 |
5 | 安徽力圣建設(shè)集團有限公司 | 1.** | **.** | 7.** | **.** | **.** |
6 | 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 0.** | **.** | 7.** | **.** | **.** |
7 | 安徽金狄環(huán)??萍加邢薰? | 0.** | **.** | 7.** | **.** | **.1 |
8 | 北地春建設(shè)集團有限公司 | 0.** | **.** | 7.** | **.** | **.** |
9 | 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 | 0.** | **.** | 8.** | **.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
安徽金狄環(huán)??萍加邢薰? | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
淮安市玉林建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇瓴軍建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
北地春建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
安徽力圣建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇金標營建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇蒙建建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇順發(fā)環(huán)??萍加邢薰? | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
安徽熙鑫建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
宏海建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
鎮(zhèn)江市恒遠建筑工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
南京泰鑫環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
7、擬定中標人:
南京合諾建設(shè)工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京市公共工程建設(shè)中心
聯(lián)系電話: **********3
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 捷宏潤安工程顧問(江蘇)有限公司
聯(lián)系電話: **********5
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********