桐鄉(xiāng)市生態(tài)濕地建設(shè)及污水管網(wǎng)提升工程(宋韻崇福生態(tài)濕地建設(shè)工程)工程總承包-中標候選人公示
項目編號 | A******************1 | 招標方式 | 公開招標 | ||
全省統(tǒng)一賦碼 | ****-******-**-**-****** | ||||
工程名稱 | 桐鄉(xiāng)市生態(tài)濕地建設(shè)及污水管網(wǎng)提升工程(宋韻崇福生態(tài)濕地建設(shè)工程)工程總承包 | ||||
招標人 | 桐鄉(xiāng)市匯合水質(zhì)凈化有限公司 | ||||
招標代理機構(gòu) | 浙江博宏工程管理咨詢有限公司 | ||||
工程規(guī)模 | 新建桐鄉(xiāng)市宋韻崇福生態(tài)濕地,處理崇福污水廠出廠尾水 8.0 萬立方米/天,經(jīng)濕地進一步生態(tài)處理后排入北側(cè)南沙渚塘,總用地規(guī)模約 **4.**畝,總建筑建筑面積約 ****.** 平方米,新建泵站 1 座,新建 DN**** 進出水主管 **0 米,DN**0 預(yù)處理區(qū)排水管 **0 米 | ||||
中標候選人(排名不分先后) | 巨鑫建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司) | 浙江同安建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司) | 亞都建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司) | 巨匠建設(shè)集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司) | |
投標報價 | ********0元 | ********2元 | ********0元 | ********0元 | |
響應(yīng)招標文件資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包壹級、工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 市政公用工程施工總承包壹級、工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 市政公用工程施工總承包壹級、市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 市政公用工程施工總承包貳級、工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | |
項目負責人 | 徐微 | 沈國飛 | 高明星 | 常少威 | |
項目負責人資質(zhì)證書及編號 | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | |
設(shè)計負責人 | 郭海成 | 徐玲娥 | 林曉東 | 林碧花 | |
設(shè)計負責人資質(zhì)證書及編號 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)[CS**********7] | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)[CS**********4] | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)[CS**********1] | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)[CS**********4] | |
施工負責人 | 徐微 | 沈國飛 | 高明星 | 常少威 | |
施工負責人資質(zhì)證書及編號 | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | 市政公用工程一級建造師[浙****************] | |
工期 | 計劃工期:**1日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始工作日期: **** 年9月**日 計劃開始現(xiàn)場施工日期:**** 年**月1日 計劃竣工日期:**** 年**月**日 其他:其中設(shè)計周期**日歷天 | 計劃工期:**1日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始工作日期: **** 年9月**日 計劃開始現(xiàn)場施工日期:**** 年**月1日 計劃竣工日期:**** 年**月**日 其他:其中設(shè)計周期**日歷天 | 計劃工期:**1日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始工作日期: **** 年9月**日 計劃開始現(xiàn)場施工日期:**** 年**月1日 計劃竣工日期:**** 年**月**日 其他:其中設(shè)計周期**日歷天 | 計劃工期:**1日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始工作日期: **** 年9月**日 計劃開始現(xiàn)場施工日期:**** 年**月1日 計劃竣工日期:**** 年**月**日 其他:其中設(shè)計周期**日歷天 | |
承諾完成質(zhì)量 | 設(shè)計質(zhì)量目標:符合國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的現(xiàn)行有效的設(shè)計、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程、技術(shù)標準的規(guī)定,并順利通過施工圖審查機構(gòu)等有關(guān)部門的審查;施工質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行國家及浙江省驗收標準的合格標準 | ||||
資格業(yè)績、加分業(yè)績 | 資格業(yè)績、加分業(yè)績:深圳市埔地嚇水質(zhì)凈化廠三期工程設(shè)計采購施工總承包(EPC) | 資格業(yè)績、加分業(yè)績:之江生態(tài)濕地及中水利用工程(EPC)工程總承包、香洲區(qū)前山河流域綜合整治(珠海市城區(qū)污水治理綜合整治提升工程)項目(二期)勘察設(shè)計施工(含采購)一體化總承包 | 資格業(yè)績、加分業(yè)績:常德市污水凈化中心PPP項目廠內(nèi)擴建及尾水深度處理工程總承包 | 資格業(yè)績、加分業(yè)績:鹽城市大豐區(qū)城北污水處理廠尾水濕地凈化項目EPC+O總承包、寧波江北區(qū)下沉式再生水廠(一期)項目工程總承包; | |
評標情況 | / | ||||
評標基準價 | ********3元 | ||||
被否決的投標人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標文件的條款) | ||||
/ | / | ||||
開標時間 | ****-9-**9:** | 桐鄉(xiāng)市匯合水質(zhì)凈化有限公司 | |||
公示時間 | ****年9月**日—****年9月**日 | ||||
備注 | |||||
監(jiān)督電話 | 桐鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:****-******** |
備注:對公示內(nèi)容異議、投訴的,請依照《招標投標法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》七部委第**號相關(guān)規(guī)定提出