招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):河北省張家口市太行山東北部生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(涿鹿縣)—****年度施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHJ-JSGC-****8
公示名稱(chēng):【河北省張家口市太行山東北部生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(涿鹿縣)—****年度施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBHJ-JSGC-****8
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:河北省張家口市太行山東北部生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(涿鹿縣)—****年度施工 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):林業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,張家口市,涿鹿縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** **:**:** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):張家口市,涿鹿縣公共資源交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | ********.** | ********.** | 合格(人工造林苗木成活率達(dá)到**%(含**%)以上,保存率**%(含**%)以上;封山育林補(bǔ)植成活率達(dá)到**%(含**%)以上,保存率**%(含**%)以上;草原改良達(dá)到作業(yè)設(shè)計(jì)具體要求)。 | 人工造林、草原改良項(xiàng)目建設(shè)期為1年,管護(hù)期3年。****年開(kāi)始建設(shè),****年至第3年進(jìn)行管護(hù)。封山育林補(bǔ)植補(bǔ)造建設(shè)期1年,管護(hù)期為6年。****年開(kāi)始建設(shè),****年至第6年進(jìn)行封育管護(hù)。 |
| 2 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | ********.** | ********.** | 合格(人工造林苗木成活率達(dá)到**%(含**%)以上,保存率**%(含**%)以上;封山育林補(bǔ)植成活率達(dá)到**%(含**%)以上,保存率**%(含**%)以上;草原改良達(dá)到作業(yè)設(shè)計(jì)具體要求)。 | 人工造林、草原改良項(xiàng)目建設(shè)期為1年,管護(hù)期3年。****年開(kāi)始建設(shè),****年至第3年進(jìn)行管護(hù)。封山育林補(bǔ)植補(bǔ)造建設(shè)期1年,管護(hù)期為6年。****年開(kāi)始建設(shè),****年至第6年進(jìn)行封育管護(hù)。 |
| 3 | 河北春曉園林工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格(人工造林苗木成活率達(dá)到**%(含**%)以上,保存率**%(含**%)以上;封山育林補(bǔ)植成活率達(dá)到**%(含**%)以上,保存率**%(含**%)以上;草原改良達(dá)到作業(yè)設(shè)計(jì)具體要求)。 | 人工造林、草原改良項(xiàng)目建設(shè)期為1年,管護(hù)期3年。****年開(kāi)始建設(shè),****年至第3年進(jìn)行管護(hù)。封山育林補(bǔ)植補(bǔ)造建設(shè)期1年,管護(hù)期為6年。****年開(kāi)始建設(shè),****年至第6年進(jìn)行封育管護(hù)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | 馮光輝 | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證書(shū) | BD******5 |
| 2 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 李怡洋 | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | ******7 |
| 3 | 河北春曉園林工程有限公司 | 王亞男 | 工程師 | 職稱(chēng)證書(shū) | ******9 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 河北春曉園林工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | 赤城縣****年退化草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目十六標(biāo) | 赤城縣自然資源和規(guī)劃局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.** |
| 2 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | “螞蟻森林公益項(xiàng)目”****年中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)曲陽(yáng)縣側(cè)柏、山桃、山杏造林項(xiàng)目 | 中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì) | ****-**-** **:**:**.0 | ********.** |
| 3 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | 石家莊市太行山區(qū)國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目四標(biāo)段 | 靈壽縣林業(yè)工作站 | ****-**-** **:**:**.0 | ******8.** |
| 4 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | **** 年邯鄲市復(fù)興區(qū)造林工程 | 河北林業(yè)生態(tài)建設(shè)投資有限公司 | ****-**-** **:**:**.0 | ******7.** |
| 5 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 涿鹿縣****年太行山(河北)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林草建設(shè)工程三標(biāo)段 | 涿鹿縣林業(yè)和草原局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******9.** |
| 6 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 徐水區(qū)文旅發(fā)大會(huì)城區(qū)外環(huán)境提升工程(EPC)項(xiàng)目 | 保定市徐水區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** **:**:**.0 | ********.** |
| 7 | 河北春曉園林工程有限公司 | 徐水區(qū)文旅發(fā)大會(huì)長(zhǎng)城北大街環(huán)境提升工程(EPC)項(xiàng)目 | 保定市徐水區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** **:**:**.0 | ********0.** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北春曉園林工程有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 4 | 河北星漢生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 5 | 保定市綠葉園林綠化有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北春曉園林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北星漢生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 保定市綠葉園林綠化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)昺集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北建設(shè)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北春曉園林工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北星漢生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 保定市綠葉園林綠化有限公司 | **.** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人:涿鹿縣林業(yè)和草原局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北浩佳工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 地址:涿鹿縣軒轅路**號(hào) | 地址:張家口市濱河南路悅瀾灣小區(qū)**-**** |
| 聯(lián)系人:胥艷偉 | 聯(lián)系人:冀非凡 |
| 電話:****-******7 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:zlxzlg@**6.com | 電子郵箱:**********8@**3.com |
8.其他公示內(nèi)容: