一、項(xiàng)目編號(hào):[******]HC[TP]********
二、項(xiàng)目名稱(chēng):市二院香坊院區(qū)污水站設(shè)備購(gòu)置
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(市二院香坊院區(qū)污水站設(shè)備購(gòu)置):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱國(guó)江環(huán)保有限公司 | 尚志市尚志鎮(zhèn)富民委東浦新區(qū)東和大廈(五層**3室) | **2,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(市二院香坊院區(qū)污水站設(shè)備購(gòu)置):
貨物類(lèi)(哈爾濱國(guó)江環(huán)保有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 超聲波液位差計(jì) | 江蘇愛(ài)測(cè) | 量程0-8m ,IP**;4-**mA ,兩線(xiàn)制,安裝位置:調(diào)節(jié)池,規(guī)格:量程0-6m ,IP**;,4-**mA ,兩 線(xiàn)制,安裝位置:事故池1#、2# 。規(guī)格:量程0-5m ,IP**;4-**mA ,兩線(xiàn)制,安裝位置:污泥儲(chǔ)池 | 5.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 7,**0.** |
1-2 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 穿孔曝氣裝置 | 沈陽(yáng)鎏金 | ****x****mm ,B=**0mm, ,Φ** ,UPVC ,1.0Mpa ,管道長(zhǎng)度**0米,含槽鋼支架等材料費(fèi),平 臺(tái)制作,以及電機(jī)、減速機(jī)維修保養(yǎng)檢修維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-3 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水提升泵 | 浙江首飛 | Q=**m?/h ,N=2.2kw,H=**m ,泵頭帶鉸刀破碎,配套水泵連接裝置及過(guò)濾裝置;調(diào)節(jié)池,事故池1 #、2#安裝 | 8.**(臺(tái)) | 1,**0.** | **,**0.** |
1-4 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 配套輔材 | 易初電纜 | 連接裝置、 閥門(mén)、管道、管件、電纜、 信號(hào)線(xiàn)、橋架及穿線(xiàn)管、線(xiàn)纜,配套污水提升泵使用、改造更換 , 維修維護(hù)、UPVC、φ**/φ**、DN**,UPVC、YJV-1-3x2.5+1 **0米 YJV-1-3x4+1 **0米 YJV-1-3 x1.5+1 **0米 YJV-1-3x6+1 **米、RVV-1-3x0.**、配套穿線(xiàn),及輔材配套線(xiàn)纜 | **.**(套) | **0.** | **,**0.** |
1-5 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 進(jìn)水流量計(jì) | 江蘇愛(ài)測(cè) | 0-**m3/h, 四氟襯里,傳感器:IP**;變送器:4-**ma,**0VAC ,IP** ,帶ModbusRS**5數(shù)字接口 , 原有加藥設(shè)備、臭氧設(shè)備、老舊閥門(mén)管道及耦合設(shè)備等的拆除,調(diào)節(jié)池內(nèi)清淤等。清理池體內(nèi)部堆積 淤泥及池體維護(hù) | 2.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 3,**0.** |
1-6 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 硝化液回流泵 | 浙江首飛 | Q=**m?/h ,N=2.2kw,H=**m ,泵頭帶鉸刀破碎,配套水泵連接裝置及過(guò)濾裝置,接觸氧化池清理, 原有池體內(nèi)部設(shè)備拆除,原有填料、支架、管道等老舊材料的拆除 | 2.**(套) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-7 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 曝氣裝置 | 佛山市宜思杰環(huán)保 | Φ**5 ,配套馬鞍支座,曝氣管路設(shè)備(ABS)等成套設(shè)備。 | **0.**(套) | **.** | **,**0.** |
1-8 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 高效生物填料 | 佛山市宜思杰環(huán)保 | 直徑**mm ,長(zhǎng)度****mm ,安裝密度**% ,脫氮除磷填料:φ** ,長(zhǎng)度****mm ,改性材料 | **0.**(立方米) | **.** | **,**0.** |
1-9 | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 填料支架平臺(tái) | 鎏金環(huán)保 | 槽鋼底座、角鐵支架,角鐵壓條等,上下雙層布置,材質(zhì):鍍鋅材 質(zhì),****x****mm ,B=**0mm; | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 在線(xiàn)溶氧儀 | 江蘇愛(ài)測(cè) | 在線(xiàn)溶氧儀:DO測(cè)定儀 | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 在線(xiàn)PH測(cè)定儀 | 江蘇愛(ài)測(cè) | 1.名稱(chēng):PH測(cè)定儀 2.規(guī)格:傳感器:0~**,IP**;變送器:4~**mA,**0VAC,IP** 帶溫度顯示 | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 斜管填料 | 佛山市宜思杰環(huán)保 | φ** ,****x****mm ,1.0mm ,清理池體內(nèi)部清理及維護(hù) | **.**(立方米) | **0.** | 8,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 填料支架平臺(tái) | 鎏金環(huán)保 | 槽鋼底座、角鐵支架,角鐵壓條等,上下雙層布置,材質(zhì):鍍鋅材 質(zhì),****x****mm ,B=**0mm; | 1.**(套) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 溢水堰板 | 鎏金環(huán)保 | 尺寸:**0x**0x5mm ,碳鋼防腐,齒形結(jié)構(gòu) | **.**(米) | **0.** | 4,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥回流泵 | 浙江首飛泵業(yè) | Q=**m?/h ,N=2.2kw,H=**m ,泵頭帶鉸刀破碎,配套水泵連接裝置及過(guò)濾裝置; | 2.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 消毒劑加藥裝置 | 鎏金環(huán)保 | 成套機(jī)組設(shè)備:配套加藥計(jì)量泵2臺(tái),1用1備,0-**L/h;配套水泵支架及配套管路閥門(mén)系統(tǒng);石英砂濾 料清理外運(yùn),砂濾設(shè)備維護(hù) | 1.**(套) | 8,**0.** | 8,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | PAC加藥裝置 | 鎏金環(huán)保 | 成套機(jī)組設(shè)備:JY-****L ,配套攪拌裝置0.**kw ,加藥計(jì)量泵2臺(tái),1用1備,0-**L/h;配套水泵支架 及配套管路閥門(mén)系統(tǒng); | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 山東戰(zhàn)爾 | Q=0-6.0m?/min,N=**KW,變頻控制,P=**kPa ,配套消音器、壓力表、安全閥、止回閥、通用底座 等附屬設(shè)備 | 2.**(臺(tái)) | 8,**0.** | **,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | UV燈管 | 廣州威固環(huán)保 | **w ,UV燈管,配套鎮(zhèn)流器 | **.**(套) | **0.** | 2,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 排氣管道更換 | 鎏金環(huán)保 | Φ**9 排氣管道拆卸及安裝 | 1.**(項(xiàng)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 高效污泥脫水機(jī) | 鎏金環(huán)保 | 處理能力:**-**kg-DS/h ,變頻控制,全不銹鋼**4材質(zhì),配密封頂罩,絮凝攪拌槽、基座等成套設(shè)備 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 加藥裝置 | 鎏金環(huán)保 | 成套機(jī)組設(shè)備:含攪拌電機(jī)及攪拌槳葉,配套加藥計(jì)量泵2臺(tái),1用1備,**L/h;配套水泵支架及配套管 路系統(tǒng) | 1.**(套) | 7,**0.** | 7,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥進(jìn)料螺桿泵 | 浙江首飛泵業(yè) | 0-5m3/h ,**m ,p=2.2kw ,配套連接裝置,軟接等附屬配套設(shè)備 | 1.**(臺(tái)) | 4,**0.** | 4,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥輸送泵 | 浙江首飛泵業(yè) | Q=**m?/h ,N=1.1kw,H=**m ,泵頭帶鉸刀破碎,配套水泵連接裝置及過(guò)濾裝置 | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | COD在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 江蘇卓正 | 量程范圍:0-**0mg/L ,重鉻酸鉀測(cè)定法;帶MOdbus RS**5數(shù)字接口,4-**mA | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 余氯在線(xiàn)分析儀 | 江蘇愛(ài)測(cè) | 1.名稱(chēng):余氯測(cè)定儀 2.規(guī)格:傳感器:0~**mg/L,IP**;變送器:4~**mA,**0VAC,IP** | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | PH在線(xiàn)分析儀 | 江蘇愛(ài)測(cè) | 1.名稱(chēng):PH測(cè)定儀 2.規(guī)格:傳感器:0~**,IP**;變送器:4~**mA,**0VAC,IP** 帶溫度顯示,帶MOdbus RS**5數(shù)字接口 | 1.**(臺(tái)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 出水流量計(jì) | 江蘇愛(ài)測(cè) | 分體式,DN**; 傳感器:IP**;變送器:4~**mA , **0VAC ,IP**;帶 Modbus RS**5 數(shù)字接 口 | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 環(huán)保數(shù)采儀 | 江蘇卓正 | 與環(huán)保部門(mén)通訊,**寸觸摸屏顯示,現(xiàn)場(chǎng)易操作維護(hù)。 內(nèi)置鋰電池,支持6小時(shí)斷電工作。 **6GB數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)3年數(shù)據(jù)。 | 1.**(臺(tái)) | 6,**0.** | 6,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 全自動(dòng)取樣器 | 江蘇卓正 | 配有4~**ma外接接口,可設(shè)量程,同時(shí)具備RS**2/RS**5與開(kāi)關(guān)量接口,具有冷藏功能、低溫儲(chǔ)存樣品; | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 取樣泵 | 浙江首飛泵業(yè) | Q=0-3m?/h ,N=0.**kw,H=**m ,材質(zhì):**4不銹鋼,配套水泵連接裝置及過(guò)濾網(wǎng) | 1.**(臺(tái)) | **0.** | **0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 配電柜體 | 哈爾濱西門(mén)電氣 | *******0***0mm ,給整個(gè)污水站系統(tǒng)配電,碳鋼噴塑,含附屬配套設(shè)備 | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.** | 5,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 就地控制箱 | 哈爾濱西門(mén)電氣 | **0x**0x**0mm ,實(shí)現(xiàn)成套設(shè)備的就地控制,配置遠(yuǎn)程通訊模塊,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | PLC控制柜體 | 哈爾濱西門(mén)電氣 | *******0***0mm , 自動(dòng)控制系統(tǒng),組態(tài)軟件、碳鋼噴塑,含附屬設(shè)備,含軟件編程, 自動(dòng)控制系統(tǒng) | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水站運(yùn)維監(jiān)測(cè)服務(wù)維修 | 國(guó)江環(huán)保 | 網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)、**0萬(wàn)像素?cái)z像機(jī)支架,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)4口POE、硬盤(pán)錄像機(jī)4路 | **.**(臺(tái)) | **0.** | 6,**0.** |
1-** | 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水站區(qū)菌種,調(diào)試 | 國(guó)江環(huán)保 | 系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)、生化系統(tǒng)培養(yǎng),菌種購(gòu)買(mǎi)、培養(yǎng)等一系列費(fèi)用 | 1.**(項(xiàng)) | **,**0.** | **,**0.** |
服務(wù)類(lèi)(哈爾濱國(guó)江環(huán)保有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-** | 基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù) | 污水站站區(qū)運(yùn)維 | 滿(mǎn)足競(jìng)爭(zhēng)性談判服務(wù)范圍要求 | 滿(mǎn)足競(jìng)爭(zhēng)性談判服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起**5個(gè)日歷日 | 滿(mǎn)足競(jìng)爭(zhēng)性談判服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | **0,**0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
宋祎明(采購(gòu)人代表)、王鑫、王彥龍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 市二院香坊院區(qū)污水站設(shè)備購(gòu)置 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(市二院香坊院區(qū)污水站設(shè)備購(gòu)置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱國(guó)江環(huán)保有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **2,**0.**元 | **2,**0.**元 | 1 | 1 | |
國(guó)力世紀(jì)(廣州)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **5,**0.**元 | **5,**0.**元 | 2 | 2 | |
西雙版納飛久科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **6,**0.**元 | **6,**0.**元 | 3 | 3 | |
黑龍江省水禾環(huán)保工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **5,**0.**元 | **5,**0.**元 | 4 | ||
河北澳飛特商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **7,**0.**元 | **7,**0.**元 | 5 | ||
黑龍江三幸環(huán)??萍加邢薰? | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||
哈爾濱水之藍(lán)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||
哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) | ||||||
雞西市金祥環(huán)境治理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱市第二醫(yī)院
地址:哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)星路**號(hào)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路**1號(hào)
聯(lián)系方式:****-********-****、****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王先生、張女士
電話(huà):****-********-****、****
哈爾濱市政府采購(gòu)中心
****年**月**日