第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費率) | ********.** | ********.** | ********.** |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、** | 合格、** | 合格、** |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、長江南京河段八卦洲汊道河道整治工程增補工程施工 2、長江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工七標(biāo) 3、長江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工六標(biāo) 4、南京市長江干流江蘇段崩岸應(yīng)急治理工程施工四標(biāo)段(大勝關(guān)段加固工程) 5、南京市長江干流江蘇段崩岸應(yīng)急治理工程施工九標(biāo)段(棲龍彎道右岸下段加固工程) 6、****年上半年防汛消險項目新濟(jì)洲西江橫梗段應(yīng)急消險工程施工 7、長江鎮(zhèn)揚河段世業(yè)洲先鋒段及和暢洲五套大窩塘應(yīng)急加固工程施工標(biāo)(重新招標(biāo)) | 1、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市****年度邗江段拋石護(hù)岸工程施工標(biāo) 2、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市境內(nèi)增補工程施工標(biāo) 3、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市境內(nèi)工程開發(fā)區(qū)段Ⅲ標(biāo)護(hù)岸工程施工標(biāo) 4、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市境內(nèi)工程開發(fā)區(qū)段Ⅰ標(biāo)護(hù)岸工程施工標(biāo) | 1、江蘇韓通贏吉重工有限公司海工碼頭前沿航道整治工程施工項目 2、靖江市馬洲島駟沙外江堤修復(fù)加固及搶險救災(zāi)應(yīng)急臨時渡口碼頭建設(shè)施工標(biāo) |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、南京市長江干流江蘇段崩岸應(yīng)急治理工程施工四標(biāo)段(大勝關(guān)段加固工程) 2、南京市長江干流江蘇段崩岸應(yīng)急治理工程施工九標(biāo)段(棲龍彎道右岸下段加固工程) 3、****年上半年防汛消險項目新濟(jì)洲西江橫梗段應(yīng)急消險工程施工 4、長江鎮(zhèn)揚河段世業(yè)洲先鋒段及和暢洲五套大窩塘應(yīng)急加固工程施工標(biāo)(重新招標(biāo)) | 1、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市境內(nèi)增補工程施工標(biāo) 2、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市境內(nèi)工程開發(fā)區(qū)段Ⅲ標(biāo)護(hù)岸工程施工標(biāo) 3、長江鎮(zhèn)揚河段三期整治工程揚州市境內(nèi)工程開發(fā)區(qū)段Ⅰ標(biāo)護(hù)岸工程施工標(biāo) | 1、靖江市馬洲島駟沙外江堤修復(fù)加固及搶險救災(zāi)應(yīng)急臨時渡口碼頭建設(shè)施工標(biāo) |
項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號 | 汪濤、一級建造師、高級工程師、蘇****************、******** | 趙軍、一級建造師、高級工程師、蘇****************、******** | 房萍、一級建造師、工程師、蘇****************、****************** |
資格預(yù)審情況及其他情況 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工技術(shù)方案,施工設(shè)備,內(nèi)容完整性和編制水平,環(huán)境保護(hù)體系及措施,質(zhì)量保證體系及措施,進(jìn)度計劃與工期保障,安保措施與綜合協(xié)調(diào) | 施工技術(shù)方案,施工設(shè)備,內(nèi)容完整性和編制水平,環(huán)境保護(hù)體系及措施,質(zhì)量保證體系及措施,進(jìn)度計劃與工期保障,安保措施與綜合協(xié)調(diào) | 施工技術(shù)方案,施工設(shè)備,內(nèi)容完整性和編制水平,環(huán)境保護(hù)體系及措施,質(zhì)量保證體系及措施,進(jìn)度計劃與工期保障,安保措施與綜合協(xié)調(diào) | 施工技術(shù)方案,施工設(shè)備,內(nèi)容完整性和編制水平,環(huán)境保護(hù)體系及措施,質(zhì)量保證體系及措施,進(jìn)度計劃與工期保障,安保措施與綜合協(xié)調(diào) | 施工技術(shù)方案,施工設(shè)備,內(nèi)容完整性和編制水平,環(huán)境保護(hù)體系及措施,質(zhì)量保證體系及措施,進(jìn)度計劃與工期保障,安保措施與綜合協(xié)調(diào) | 項目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | **.4 | **.8 | **.5 | **.** | **.4 | / | **.** |
2 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | **.8 | **.9 | **.3 | **.5 | **.9 | / | **.** |
3 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | **.6 | **.6 | **.1 | **.8 | **.8 | / | **.** |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標(biāo) | 報價 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | 管理人員配備 | ||||
1 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 1 | 5 | **.4 |
2 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 1 | 5 | **.** |
3 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 1 | 1 | 4 | **.** |