筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽智慧城市運營發(fā)展集團有限公司、泰禾云工程咨詢有限公司 的 智慧交通停充一體化工程項目(一期)**個場站設(shè)計及施工總承包(EPC)(二次)( E**************0N) 已于****-**-** **:**開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標候選人:貴陽順源管網(wǎng)建設(shè)有限公司、貴州數(shù)智聯(lián)云工程科技有限公司
投標價(元) | ********.**元(其中:設(shè)計費****4.**元,下浮**%;建安工程費(不含《主要設(shè)備單價最高投標限價一覽表》中列明的設(shè)備)******6.**元,下浮5%;主要設(shè)備報價******4.**元) | 工期(天) | 總工期**個月,設(shè)計按照項目單位下達的計劃任務(wù)書及節(jié)點要求提交設(shè)計成果文件,服務(wù)期為簽訂合同之日起至整個工程建筑的缺陷責任期滿(單個站點設(shè)計周期為 7 日歷天,從發(fā)包人下達的計劃任務(wù)書之日起算):單個實施場站的施工工期為 ** 日歷天,以監(jiān)理人下達的書面開工令載明的具體時間為準。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 鄧志陽巍 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)檢(量)員 | 姓名 | 朱玲學 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總承包項目負責人 | 姓名 | 陳潤建 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******4 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊源 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 吳瑾 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師 | 注冊證號 | CN**********9 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 周麗娟 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 彭立 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DG********2 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項目負責人 | 姓名 | 陳潤建 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******4 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計負責人 | 姓名 | 彭立 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DG********2 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 專職安全管理員 | 姓名 | 熊欣 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******4 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 鄭永強 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師 | 注冊證號 | CS**********1 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價人員 | 姓名 | 陳金耀 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 胡瀚 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********8 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 姓名 | 陳中岳 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**********2 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 蒙仕富 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李貴林 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中************4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴州裝配建筑綠色產(chǎn)業(yè)園建投項目(一期)**KV配電工程 | 建設(shè)單位 | 貴陽城市建設(shè)工程集團有限責任公司 |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | ********.**元 |
開工日期 | ****年9月**日 | 竣工日期 | ****年3月**日 |
項目地址 | 貴陽市修文縣久長工業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 云屯星空野奢帳篷建設(shè)項目設(shè)計、施工及設(shè)備采購總承包 | 建設(shè)單位 | 貴州云屯智慧生態(tài)休閑服務(wù)有限公司 |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | 設(shè)計部分:******0元,施工部分:********5.2元 |
開工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | ****年**月 |
項目地址 | 貴州省黔西南州義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)七一村獨山組 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
二、第二中標候選人:貴州榮達瑞建設(shè)有限公司
投標價(元) | ********.**元 | 工期(天) | 總工期 ** 個月,設(shè)計按照項目單位下達的計劃任務(wù)書及節(jié)點要求提交設(shè)計成果文件,服務(wù)期為簽訂合同之日起至整個工程建筑的缺陷責任期滿(單個站點設(shè)計周期為 7 日歷天,從發(fā)包人下達的計劃任務(wù)書之日起算):單個實施場站的施工工期為 ** 日歷天,以監(jiān)理人下達的書面開工令載明的具體時間為準 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 質(zhì)檢(量)員 | 姓名 | 季慶茶 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 總承包項目負責人 | 姓名 | 王飛應(yīng) |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 二級建造師 | 職稱證號 | 貴**************** |
崗位證書名稱 | 二級建造師 | 崗位證書編號 | 貴**************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******0 |
其他 | | ||
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 劉凡段 |
身份證號 | ****************2X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 機械員 | 姓名 | 周志恒 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 暖通負責人 | 姓名 | 王立奇 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 工程師 | 注冊證號 | c******************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | c******************** |
崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | c******************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 沈健 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 高利鋒 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 工程師 | 注冊證號 | ******** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******** |
崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 林向朋 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 工程師 | 注冊證號 | ******************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******************** |
崗位證書名稱 | 工程師 | 崗位證書編號 | ******************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張志強 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 電氣負責人 | 姓名 | 臧懷壯 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 | 注冊證號 | ****************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****************** |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | ****************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 黃亞 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 宋倫 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 | 注冊證號 | 黔特高********4 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********4 |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | 黔特高********4 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 施工項目負責人 | 姓名 | 羅文忠 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 二級建造師 | 職稱證號 | 貴**************** |
崗位證書名稱 | 二級建造師 | 崗位證書編號 | 貴**************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******1 |
其他 | | ||
職務(wù) | 專職安全生產(chǎn)管理員 | 姓名 | 何慶 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 安全員證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(****)******9 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******9 |
其他 | | ||
職務(wù) | 設(shè)計負責人 | 姓名 | 臧懷壯 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 高級工程師 | 注冊證號 | ****************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****************** |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | ****************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
職務(wù) | 標準員 | 姓名 | 張雪姣 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | | 注冊證號 | |
職稱 | | 職稱證號 | |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | **************** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 云南省楚雄州姚安縣馬游-大村-小苴-大新莊**0MT光伏電站EPC總承包項目標段1:光伏區(qū)建筑安裝工程**MW工程施工 | 建設(shè)單位 | 中國電建集團貴州工程有限公司 |
項目規(guī)模 | 光伏區(qū)北區(qū)I#能塊后營村(直直流測**W)及南區(qū)1#地塊山神廟,2#地塊堡旗、3#地塊巴拉能(直流測**W)的建筑及安裝工程 | 合同金額 | ******** |
開工日期 | ****-1-5 | 竣工日期 | ****-7-** |
項目地址 | 云南省楚維州線安縣 | 備注 | |
項目名稱 | 貴州省六盤水市火車站片區(qū)戶區(qū)改造PPP項且二期工程(鳳凰南路安置點)**kv外電接入工程 | 建設(shè)單位 | 貴陽匠善工程管理有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 從變電站(含問隔擴建)至項目開閉所(含開閉所)的設(shè)備采購及安裝施工,包含但不限于管溝開挖、捏管、包封、電須數(shù)設(shè)、道路(人行道及車行道)破除與恢復、設(shè)備采購及安裝、電纜溝施工等,完成相應(yīng)的防火、接地、設(shè)各基礎(chǔ)及檢查井等工作,同時完成相應(yīng)設(shè)備材料的試驗及調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試及與供電部門涌信聯(lián)調(diào),如期搭火送電并確保通過供電部門驗收。 | 合同金額 | ********.** |
開工日期 | ****年7月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
項目地址 | 六盤水市鐘山區(qū)鳳凰南路 | 備注 | |
項目名稱 | 新野縣城鄉(xiāng)一體化綜合產(chǎn)業(yè)園工程總承包(EPC)項目 | 建設(shè)單位 | 河南京達數(shù)字科技有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目設(shè)計 | 合同金額 | 設(shè)計合同價格******0.**元 |
開工日期 | ****年2月1日 | 竣工日期 | 計劃竣工****年3月**日(設(shè)計完成時間****年**月) |
項目地址 | 南陽市新野縣東環(huán)路北段東側(cè)片區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | 六盤水城投·鳳凰院景(一期、二期)項目工程專業(yè)分包合同 | 建設(shè)單位 | 四川省懷德建設(shè)工程有限公司 |
項目規(guī)模 | (1)綜合布線工程:(2)視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)工程:(3)防咨報警系統(tǒng)工程:(4)廣播系統(tǒng)工程:(5)車系統(tǒng)工程:(6)電視,電話網(wǎng)絡(luò)信號工程等,及其上述所有工作內(nèi)的缺陷修復,工程資料編制、工程驗收,以及為達到驗收合格標準所做的一切工作,具體工作內(nèi)容和界面的劃分以承包人和業(yè)主確定及現(xiàn)場指定為準 | 合同金額 | ******** |
開工日期 | ****年5月6日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 六盤水城投·鳳凰院景(一期、二期) | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 云南省楚雄州姚安縣馬游-大村-小苴-大新莊**0MT光伏電站EPC總承包項目標段1:光伏區(qū)建筑安裝工程**MW工程施工 | 建設(shè)單位 | 中國電建集團貴州工程有限公司 |
項目規(guī)模 | 光伏區(qū)北區(qū)I#能塊后營村(直直流測**W)及南區(qū)1#地塊山神廟,2#地塊堡旗、3#地塊巴拉能(直流測**W)的建筑及安裝工程 | 合同金額 | ******** |
開工日期 | ****-1-5 | 竣工日期 | ****-7-** |
項目地址 | 云南省楚維州線安縣 | 備注 | |
項目名稱 | 六盤水城投·鳳凰院景(一期、二期)項目工程專業(yè)分包合同 | 建設(shè)單位 | 四川省懷德建設(shè)工程有限公司 |
項目規(guī)模 | 以實際進度要求為準 | 合同金額 | ******** |
開工日期 | ****年5月6日 | 竣工日期 | 已完工 |
項目地址 | 六盤水城投·鳳凰院景(一期、二期) | 備注 | |
三、第三中標候選人:元潤建設(shè)工程有限公司、貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司
投標價(元) | 投標總價:大寫:壹仟貳佰肆拾貳萬零陸佰肆拾元貳角陸分;小寫: ********.**元;設(shè)計費:投標金額報價:大寫:捌萬貳仟伍佰叁拾肆元陸角捌分;小寫:****4.**元;下浮率報價:參照《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>的通知》(計價格〔****〕**號)及《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[****]**9號)優(yōu)惠下浮**%;建安工程費(不含《主要設(shè)備單價最高投標限價一覽表》中列明的設(shè)備):投標金額報價:大寫:伍佰零伍萬捌仟陸佰零肆元陸角壹分; 小寫: ******4.**元下浮率報價:投標人按照《貴州省工程計價定額》(****版)等五部定額及現(xiàn)行相關(guān)政策性調(diào)整文件優(yōu)惠下浮2.5%;主要設(shè)備報價:******0.**元 | 工期(天) | 總工期**個月,設(shè)計按照項目單位下達的計劃任務(wù)書及節(jié)點要求提交設(shè)計成果文件,服務(wù)期為簽訂合同之日起至整個工程建筑的缺陷責任期滿(單個站點設(shè)計周期為7日歷天,從發(fā)包人下達的計劃任務(wù)書之日起算):單個實施場站的施工工期為**日歷天,以監(jiān)理人下達的書面開工令載明的具體時間為準。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價人員 | 姓名 | 蔣秋林 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 盧曉娟 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************9 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 專職安全生產(chǎn)管理員 | 姓名 | 于鴻艷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******2 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 劉化克 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 設(shè)計負責人 | 姓名 | 李桂林 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師 | 注冊證號 | DG**********4 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 勞資專管員 | 姓名 | 房浩雨 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 勞資專管員 | 崗位證書編號 | HZQ****6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張志遠 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 胡祥浩 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉宜江 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**********2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 施工項目負責人 | 姓名 | 劉進 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | ******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******5 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 張賀寶 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************8 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 王國棟 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高********6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 質(zhì)檢(量)員 | 姓名 | 盧戰(zhàn)飛 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 總承包負責人 | 姓名 | 劉進 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | ******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******5 |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 肖世龍 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中************4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 完全響應(yīng) | ||
