大招標(http://www.gopure.com.cn)
招標項目名稱:保定市界河防洪治理工程(南水北調(diào)退水閘以下至京廣鐵路橋)通信、電力、燃氣遷改專業(yè)項目防洪評價 |
招標項目編號:SFKJ******** |
公示名稱:保定市界河防洪治理工程(南水北調(diào)退水閘以下至京廣鐵路橋)通信、電力、燃氣遷改專業(yè)項目防洪評價中標候選人公示 |
公示編號:I**********a************** |
公示內(nèi)容: |
標段:保定市界河防洪治理工程(南水北調(diào)退水閘以下至京廣鐵路橋)通信、電力、燃氣遷改專業(yè)項目防洪評價 |
所屬專業(yè): | 服務 其他 | 所屬地區(qū): | 河北省保定市市轄區(qū) |
開標時間: | ****年**月**日**時**分 | 開標地點: | 保定市公共資源交易中心 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 服務期限 |
1 | 保定市水利水電勘測設計院 | ******0 | ******0 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,且滿足相關(guān)政府主管部門以及招標人對本項目的相應成果要求。 | 合同簽訂且甲方向乙方提供基礎資料之日起**個日歷天內(nèi)完成報審稿,并配合行政審批部門完成批復 |
2 | 河北天和咨詢有限公司 | ******0 | ******0 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,且滿足相關(guān)政府主管部門 以及招標人對本項目的相應成果要求。 | 合同簽訂且甲方向乙方提供基礎資料之日起**個日歷天內(nèi)完成報審稿,并配合行政審批部門完成批復 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | ******0 | ******0 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,且滿足相關(guān)政府主管部門以及招標人對本項目的相應成果要求 | 合同簽訂且甲方向乙方提供基礎資料之日起**個日歷天內(nèi)完成報審稿,并配合行政審批部門完成批復 |
2.中標候選人項目負責人 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 保定市水利水電勘測設計院 | 王偉哲 | 高級工程師 | 咨詢工程師(投資)登記證書 | 咨登************6 |
2 | 河北天和咨詢有限公司 | 申宿慧 | 正高級工程師 | 咨詢工程師(投資)登記證書 | 咨登************2 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 張榮英 | 高級工程師 | 咨詢工程師(投資)登記證書 | 咨登************8 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
|
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 保定市水利水電勘測設計院 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北天和咨詢有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
|
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定市水利水電勘測設計院 | 唐縣水毀公路恢復重建工程防洪評價 | 唐縣交通運輸局 | ****-**-** | ******0.**元 |
2 | 保定市水利水電勘測設計院 | 唐縣水毀鄉(xiāng)村振興道路恢復重建工程防洪評價項目 (二次) | 唐縣交通運輸局 | ****-**-** | ******0.** |
3 | 保定市水利水電勘測設計院 | 淶水縣交通運輸局****年淶水縣水毀公路恢復重建工程防洪評價報告 | 淶水縣交通運輸局 | ****-**-** | ******0.** |
4 | 保定市水利水電勘測設計院 | 曲陽縣水毀公路恢復重建工程防洪評價服務咨詢(二標段) | 曲陽縣交通運輸局 | ****-**-** | ******.** |
5 | 保定市水利水電勘測設計院 | 順平縣水毀公路恢復重建工程防洪評價咨詢 | 順平縣交通運輸局 | ****-**-** | ******.** |
6 | 河北天和咨詢有限公司 | 石家莊市北部片區(qū)城市基礎設施提升改造工程四期排水入滹沱河工程防洪影響評價咨詢服務 | 石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 | ****-**-** | ******元 |
7 | 河北天和咨詢有限公司 | 河北省水利廳****年度河北省重點地區(qū)洪水風險圖編制項目二標段:子牙河系和北三河系洪水風險圖編制 | 河北省水利廳 | ****-**-** | ********.** |
8 | 河北天和咨詢有限公司 | ****年度河北省重點地區(qū)洪水風險圖編制項目五標段 | 河北省水利廳 | ****-**-** | ******0.** |
9 | 河北天和咨詢有限公司 | ****年度河北省重點地區(qū)洪水風險圖編制項目六標段 | 河北省水利廳 | ****-**-** | ******0.** |
** | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 任丘至黃驊天然氣支線管道項目(穿越子牙新河等河道及文安洼蓄滯洪區(qū))防洪評價 | 滄州柏瀚能源發(fā)展有限公司 | ****-**-** | ******0元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
|
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 1 | 保定市水利水電勘測設計院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 河北天和咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | 邢臺襄禹水利勘測設計有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | 承德市水利水電勘測設計院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | 唐山市水利規(guī)劃設計研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 1 | 保定市水利水電勘測設計院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 河北天和咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | 邢臺襄禹水利勘測設計有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | 承德市水利水電勘測設計院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | 唐山市水利規(guī)劃設計研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 1 | 保定市水利水電勘測設計院 | **.** | **.** | 2 | 河北天和咨詢有限公司 | **.** | **.** | 3 | 滄州水利勘測規(guī)劃設計院有限公司 | 9.** | **.** | 4 | 邢臺襄禹水利勘測設計有限公司 | 9.** | **.** | 5 | 承德市水利水電勘測設計院 | 9.** | **.** | 6 | 唐山市水利規(guī)劃設計研究院 | 9.** | **.** | |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:保定市水發(fā)工程管理有限責任公司 | 招標代理機構(gòu):保定市水發(fā)環(huán)境科技有限責任公司 |
地址:河北省保定市蓮池區(qū)東關(guān)街道辦事處東風東路**5號 | 地址:保定市競秀區(qū)云杉路與錦繡街交叉口西**0米 |
聯(lián)系人:王鳳霞 | 聯(lián)系人:顧文博 |
電話:****-******7 | 電話:****-******5 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
本公告信息來源于發(fā)改委,
原文鏈接地址
更多信息請訪問:
大招標(http://www.gopure.com.cn)