深圳市光明區(qū)建筑工務署****-****年在建項目第三方常態(tài)化安全巡查工作技術服務中標結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
| 招標項目名稱: | 深圳市光明區(qū)建筑工務署****-****年在建項目第三方常態(tài)化安全巡查工作技術服務 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | 深圳市光明區(qū)建筑工務署****-****年在建項目第三方常態(tài)化安全巡查工作技術服務 |
| 工程類型: | 其他 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | 深圳市光明區(qū)建筑工務署 |
| 招標代理機構: | 廣咨國際投資咨詢(深圳)有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 楊琦、汪磊、呂珊、鄒志鵬、徐綺晴、李浩津 |
| 中標單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| 1 | 深圳市前海公共安全科學研究院有限公司 | | | | **8.**** | 按招標文件執(zhí)行 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 0 | 3 |
| B | 深圳市前海公共安全科學研究院有限公司 | 6 | 1 |
| C | 深圳瑞捷技術股份有限公司 | 0 | 3 |
| D | 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | 0 | 3 |
| E | 深圳市佳保安全股份有限公司 | 1 | 2 |