河北省人民醫(yī)院新建射波刀、托姆刀機房工程項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:河北省人民醫(yī)院新建射波刀、托姆刀機房工程
招標(biāo)項目編號:S******************1
公示名稱:河北省人民醫(yī)院新建射波刀、托姆刀機房工程項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:S************************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 河北省人民醫(yī)院新建射波刀、托姆刀機房工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | ****-**-** | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)** |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雙澈建設(shè)工程有限公司 | ******8.** | ******8.** | 合格 | **0日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雙澈建設(shè)工程有限公司 | 張林 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北雙澈建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雙澈建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
2 | 金恒煜建設(shè)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
3 | 河北奧呈建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
4 | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
5 | 河北控卓建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
6 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
7 | 核輻(北京)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
8 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
9 | 河北百尚建設(shè)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 唐山云鼎建筑安裝工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 河北中北建筑裝飾工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 大吉建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 河北暢雅環(huán)保工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 中北望岳建設(shè)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 河北金汕建筑工程有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 山東平安環(huán)境科技有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
** | 宏淼建設(shè)有限公司 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雙澈建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 金恒煜建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 河北奧呈建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 河北控卓建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 核輻(北京)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 河北百尚建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山云鼎建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北中北建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 大吉建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北暢雅環(huán)保工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中北望岳建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北金汕建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山東平安環(huán)境科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 宏淼建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北雙澈建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
2 | 金恒煜建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
3 | 河北奧呈建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
4 | 辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** |
5 | 河北控卓建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
6 | 河北禹崇建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
7 | 核輻(北京)工程有限公司 | **.** | **.** |
8 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
9 | 河北百尚建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 唐山云鼎建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北中北建筑裝飾工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 大吉建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北暢雅環(huán)保工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中北望岳建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北金汕建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 山東平安環(huán)境科技有限公司 | **.** | **.** |
** | 宏淼建設(shè)有限公司 | **.** | **.** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:河北宏信招標(biāo)有限公司:曹新顏、徐寧,****-********
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 河北省人民醫(yī)院 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市新華區(qū)和平西路**8號 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)合作路**號新合作廣場B座**層 |
聯(lián)系人: | 趙炎 | 聯(lián)系人: | 曹新顏、徐寧 |
電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | cxy****@**6.com |
8. 其他公示內(nèi)容:第二中標(biāo)候選人:河北中北建筑裝飾工程有限公司,投標(biāo)價格:******1.**元,評標(biāo)價格:******1.**元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,工期(交貨期):**0日歷天。第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人姓名:張明,職稱:高級工程師,相關(guān)證書名稱:一級建造師注冊證書,相關(guān)證書編號:冀****************。第二中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格條件能力:滿足招標(biāo)文件要求。第二中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:/。第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:/。第三中標(biāo)候選人:山東平安環(huán)境科技有限公司,投標(biāo)價格:******5.**元,評標(biāo)價格:******5.**元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,工期(交貨期):**0日歷天。第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人姓名:孫士芳,職稱:/,相關(guān)證書名稱:二級建造師注冊證書,相關(guān)證書編號:魯****************。第三中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格條件能力:滿足招標(biāo)文件要求。第三中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:中標(biāo)工程名稱:甘肅省武威腫瘤醫(yī)院重離子中心PET-CT機房、直線加速器機房及附屬用房裝修工程,建設(shè)單位:甘肅省武威腫瘤醫(yī)院,合同簽訂時間:****年6月**日。合同簽訂金額:******7.**元。中標(biāo)工程名稱:黃石市中心醫(yī)院黃金山院區(qū)建設(shè)項目放射防護工程,建設(shè)單位:黃石市中心醫(yī)院,合同簽訂時間:****年3月**日。合同簽訂金額:******2.**元。中標(biāo)工程名稱:樂陵市人民醫(yī)院遷建項目防護、裝修工程,建設(shè)單位:樂陵市人民醫(yī)院,合同簽訂時間:****年3月3日。合同簽訂金額:******8.**元。第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:/。全部投標(biāo)單位:山東平安環(huán)境科技有限公司,河北勤順建設(shè)工程有限公司,河北禹崇建筑工程有限公司,宏淼建設(shè)有限公司,唐山云鼎建筑安裝工程有限公司,大吉建設(shè)工程有限公司,河北雙澈建設(shè)工程有限公司,河北百尚建設(shè)有限公司,河北奧呈建筑工程有限公司,核輻(北京)工程有限公司,石家莊紅杉建筑工程有限公司,河北中北建筑裝飾工程有限公司,河北暢雅環(huán)保工程有限公司,中北望岳建設(shè)有限公司,金恒煜建設(shè)有限公司,河北金汕建筑工程有限公司,河北控卓建筑工程有限公司,辰澤(河北)建設(shè)集團有限公司,河北輝豐建筑工程有限公司。