標段編號:JBFJ******2-**SJGH
標段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京智輝建設(shè)發(fā)展有限公司的江北新區(qū)綠色能源設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)基地項目設(shè)計評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | ******0.** | ******0.** | ******0.** | |
工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
質(zhì)量 | 合格 | 符合國家及地方規(guī)定、技術(shù)規(guī)范、標準等深度及要求,并通過相關(guān)行政主管部門要求的各項審批審查或第三方評審,做好各項配合及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | 合格 | |
項目負責人 | 陳馳 | 李德巍 | 高聳 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負責人證書編號 | **********5 | **********6 | **********3 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 高比能磷酸鐵鋰儲能動力電池建設(shè)項目EPC工程總承包合同 | |
合同價格 | ********.**元 | |||
項目地點 | 湖北省荊門市 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 馮文華 | |||
招標單位名稱 | 荊門市億緯新能源發(fā)展有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 雨花智能制造·工程機械配套產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計 | ||
合同價格 | ******0.**元 | |||
項目地點 | 湘潭市發(fā)展路以南,長潭西高速以西 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 劉偉 | |||
招標單位名稱 | 湖南南庭高新投資有限公司 | |||
合同名稱 | 德賽電池儲能電芯項目可研、勘察、設(shè)計 | |||
合同價格 | ******0.**元 | |||
項目地點 | 長沙 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 彭鋼 | |||
招標單位名稱 | 長沙新儲科技有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | 全國優(yōu)秀勘察設(shè)計獎 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
獲獎時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 西寧綜合保稅區(qū)進出口加工基地項目設(shè)計 | |
合同價格 | ********.**元 | |||
項目地點 | 西寧市 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 李德巍 | |||
招標單位名稱 | 西寧綜合保稅區(qū)開發(fā)投資有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 高碑店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)工程工程總承包二標段 | ||
合同價格 | ******0.**元 | |||
項目地點 | 青海省 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 李德巍 | |||
招標單位名稱 | 河北高碑店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||
合同名稱 | 高碑店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)工程 | |||
合同價格 | ******0.**元 | |||
項目地點 | 河北省 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 李德巍 | |||
招標單位名稱 | 河北高碑店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ****年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎市政公用工程設(shè)計二等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
獲獎時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 智能汽車配套中心建設(shè)項目EPC總承包 | |
合同價格 | ******0元 | |||
項目地點 | 長興縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 王立 | |||
招標單位名稱 | 長興經(jīng)港實業(yè)有限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 綿陽科技城新區(qū)生物材料及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
合同價格 | ********.**元 | |||
項目地點 | 綿陽科技城區(qū)直管區(qū)西片區(qū) | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 王健 | |||
招標單位名稱 | 綿陽科技城新區(qū)新投產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | |||
合同名稱 | 中魯海洋創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目(設(shè)計) | |||
合同價格 | ******2.**元 | |||
項目地點 | 膠州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)(街道)南至東西大通道,北至躍進河,東至環(huán)灣高速,西至中集項目。 | |||
開工時間 | ****年**月**日 | |||
竣工時間 | ****年**月**日 | |||
項目負責人 | 吳登國 | |||
招標單位名稱 | 中魯遠洋(青島)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** |
3 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | **.** | 8.** | **.** | 9.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 設(shè)計說明 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
總平面設(shè)計 | 8.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
建筑造型 | 7.0 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
項目認知 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | |
設(shè)計質(zhì)量保證體系 | 7.0 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
成本控制措施 | 7.0 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | |
進度計劃 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
后續(xù)服務(wù) | 7.0 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 | 設(shè)計說明 | 8.0 | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** | 7.** | 8.** |
總平面設(shè)計 | 8.0 | 7.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 7.** | |
建筑造型 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
項目認知 | 7.0 | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
設(shè)計質(zhì)量保證體系 | 7.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
成本控制措施 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | |
進度計劃 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
后續(xù)服務(wù) | 7.0 | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計說明 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** |
總平面設(shè)計 | 8.0 | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | 7.** | |
建筑造型 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | 7.** | 6.** | |
項目認知 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
設(shè)計質(zhì)量保證體系 | 7.0 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
成本控制措施 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
進度計劃 | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
后續(xù)服務(wù) | 7.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
重點難點分析及合理化建議 | 7.0 | 5.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** |
7、擬定中標人:
中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京智輝建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:**5-********
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司
聯(lián)系電話: **5-********
行政監(jiān)管部門:南京市江北新區(qū)管委會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:**5-********