一、項目編號:浙金麗招******6號
二、項目名稱:慶元縣民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營管理項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報價:******0(元) | 麗水同順養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 浙江省麗水市慶元縣松源街道同心新村C區(qū)**棟 |
2 | 投標(biāo)報價:********(元) | 杭州樂意養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道振寧社區(qū) |
3 | 投標(biāo)報價:******0(元) | 牽頭供應(yīng)商:慶元縣滿憶人生養(yǎng)老服務(wù)中心 投標(biāo)聯(lián)合體:慶元縣滿憶人生養(yǎng)老服務(wù)中心、慶元縣金太陽養(yǎng)老服務(wù)中心 | 慶元縣濛洲街道下灘路5號1幢1號 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 區(qū)域一養(yǎng)老服務(wù) | 慶元縣民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營管理項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 區(qū)域二養(yǎng)老服務(wù) | 慶元縣民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營管理項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 區(qū)域三養(yǎng)老服務(wù) | 慶元縣民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營管理項目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊曉紅,周紹平(第1、2、3標(biāo)項采購人代表),周偉琴,吳金華,吳國水,鮑慧斐 (第1、2、3標(biāo)項采購人代表),張瑛周
十、技術(shù)評分明細表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗水同順養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
1 | 浙江愛心物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.9 | **.** |
1 | 慶元縣滿憶人生養(yǎng)老服務(wù)中心、慶元縣金太陽養(yǎng)老服務(wù)中心(聯(lián)合體) | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 7.** | **.** |
1 | 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
1 | 浙江??低ㄖ腔垧B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.0 | **.** |
1 | 樂惠居(蘇州)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
1 | 浙江金色年華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | 6.** | **.** |
1 | 杭州在水一方養(yǎng)老服務(wù)集團 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
1 | 麗水云和怡樂養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
1 | 麗水百秋福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
1 | 杭州添豐養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州樂意養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 6.0 | **.** |
2 | 浙江愛心物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.9 | **.** |
2 | 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
2 | 慶元縣滿憶人生養(yǎng)老服務(wù)中心、慶元縣金太陽養(yǎng)老服務(wù)中心(聯(lián)合體) | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | 6.** | **.** |
2 | 浙江??低ㄖ腔垧B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.0 | **.** |
2 | 樂惠居(蘇州)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
2 | 浙江金色年華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | 6.** | **.** |
2 | 杭州在水一方養(yǎng)老服務(wù)集團 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
2 | 杭州添豐養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 麗水同順養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 慶元縣滿憶人生養(yǎng)老服務(wù)中心、慶元縣金太陽養(yǎng)老服務(wù)中心(聯(lián)合體) | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 8.6 | **.** |
3 | 杭州樂意養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 6.0 | **.** |
3 | 浙江愛心物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.9 | **.** |
3 | 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 浙江??低ㄖ腔垧B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.0 | **.** |
3 | 樂惠居(蘇州)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 浙江金色年華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | 6.** | **.** |
3 | 杭州在水一方養(yǎng)老服務(wù)集團 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | 5.** | **.** |
3 | 麗水云和怡樂養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 麗水百秋福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | 6.** | **.** |
3 | 杭州添豐養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費金額(元):****3
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:慶元縣民政局
地址:慶元縣橫城南路**號
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):范王冰
項目聯(lián)系方式(詢問):****-******7
質(zhì)疑聯(lián)系人:鮑慧斐
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:浙江金穗工程項目管理有限公司
地址:麗水市慶春街**9號五樓
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):凌玲
項目聯(lián)系方式(詢問):****-******9
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱鴻鵠
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******9
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:慶元縣財政局
地址:慶元縣濛洲街**8號
傳真:****-******5
聯(lián)系人:姚偉波
監(jiān)督投訴電話:****-******5
附件信息:
-
**6.2K
-
**7.9K