一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:修財招標采購-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:修武縣五里源鄉(xiāng)衛(wèi)生院縣域次中心醫(yī)療設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
采購需求:采購一批設備包含麻醉機、移動式X射線裝置(C臂)機、電動液壓手術臺、生物安全柜、立式蒸汽內循環(huán)滅菌器、牙科綜合治療機、口腔消毒機、醫(yī)用無油空氣壓縮機。(具體內容詳見招標文件) 合同履行期限:合同簽訂后**日歷天完成供貨安裝調試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張永紅、李小民、杜維斌、周傳華、蔣長春(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:收費標準:中標人在領取中標通知書前,參照《河南省招標代理服務收費指導意見》豫招協(xié)【****】**2號文件的規(guī)定向采購代理機構足額繳納代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:9,**8.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《焦作市政府采購網(wǎng)》、《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》、《修武縣公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本項目公告發(fā)布之日同時向中標人發(fā)出中標通知書;以郵寄、電子郵件等方式對未通過資格審查的投標人,告知其未通過的原因;參與評審但未中標的,告知其本人的評審得分與排序。1.最終的評審得分與排序:排序1:焦作市云臺山健康產業(yè)有限公司(得分:**.**分);排序2:河南零零壹醫(yī)療器械有限公司(得分:**.**分);排序3:焦作市云臺醫(yī)療科技有限公司(得分:**.**分)。 2.無效標情況:無。 3.各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人提出質疑,并以供應商提交的質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:修武縣五里源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省修武縣五里源村西 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:蔣先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**********3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南地天泰工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市高新區(qū)中原路世紀路交匯處東**0米路南中德科技園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**********2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:蔣先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**********3 |
******.******