標段編號:QHSW******0-**JLGH
標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京安城建設(shè)集團有限公司的秦淮區(qū)秦淮河流域排水防澇綜合治理工程秦淮河流域河道整治工程監(jiān)理評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司 | 江蘇九天工程項目管理有限公司 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)乙級 | 工程監(jiān)理-水利水電-其他甲級 | 工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)乙級 | |
投標報價(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責人 | 李麗麗 | 侍超群 | 陳護 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 注冊水利監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
項目負責人證書編號 | ********** | ********** | ********** | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 太滆南運河治理工程建設(shè)監(jiān)理 |
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 宜興市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 江藍 | ||
招標單位名稱 | 宜興市水利工程建設(shè)管理中心 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 泰州市九龍河(九里溝)城西段整治工程建設(shè)監(jiān)理 | |
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 江蘇省泰州市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 孫亞明 | ||
招標單位名稱 | 泰州市水利工程建設(shè)處 | ||
合同名稱 | 浦口區(qū)石磧河至高旺河水系連通工程 | ||
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 浦口區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 陳小虎 | ||
招標單位名稱 | 南京市浦口區(qū)水務(wù)局 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇九天工程項目管理有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ****年溧水區(qū)方便水庫河道綜合整治工程建設(shè)監(jiān)理 |
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 溧水區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 申鳳昌 | ||
招標單位名稱 | 南京市溧水區(qū)人民政府東屏街道辦事處 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 啟東市蒿枝港整治工程建設(shè)監(jiān)理 | |
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 啟東市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 葉志強 | ||
招標單位名稱 | 啟東市中小河流治理工程建設(shè)處 | ||
合同名稱 | 溧水區(qū)云鶴支河綜合整治工程建設(shè)監(jiān)理 | ||
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 溧水區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 劉慶生 | ||
招標單位名稱 | 南京市溧水區(qū)重點水利工程建設(shè)處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 祁門縣公信河梅溪河赤嶺段防洪治理工程 |
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 祁門縣 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 陳天澤 | ||
招標單位名稱 | 祁門縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 雪浪街道水晶湖泄洪河道新建工程施工(水工部分)監(jiān)理 | |
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 濱湖區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 劉慶華 | ||
招標單位名稱 | 無錫山水產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | ||
合同名稱 | 闞甲里河(蠡河-京杭運河)綜合整治工程監(jiān)理 | ||
合同價格 | ******.**元 | ||
項目地點 | 無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 劉永安 | ||
招標單位名稱 | 無錫市太湖新城建設(shè)指揮部辦公室 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
監(jiān)理大綱評審 | 監(jiān)理機構(gòu)(資源配置)評審 | 資信能力評審 | 投標報價評審 | 總監(jiān)素質(zhì)評審 | |||
1 | 江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | 4.** | **.** |
2 | 江蘇九天工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | 4.** | **.** |
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | 4.** | **.** |
4 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責任公司 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | 4.** | **.** |
5 | 湖北長峽工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.** | 6.** | 0.** | 9.** | 4.** | **.** |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責任公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 5.** |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 6.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
進度控制措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
保修階段方案 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
湖北長峽工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 5.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 6.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** | |
進度控制措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
保修階段方案 | 4.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | 3.** | |
江蘇九天工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 6.0 | 4.** | 5.** | 4.** | 5.** | 5.** | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.** | 7.** | 6.** | 6.** | 7.** | |
進度控制措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
保修階段方案 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.** | 6.** | 5.** | 6.** | 6.** |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 6.0 | 4.** | 5.** | 4.** | 5.** | 4.** | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | |
進度控制措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | |
投資控制措施 | 4.0 | 2.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
保修階段方案 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理工作制度 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** |
對招標項目關(guān)鍵點、難點的理解及監(jiān)理對策 | 6.0 | 5.** | 4.** | 5.** | 5.** | 5.** | |
現(xiàn)場協(xié)調(diào) | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
質(zhì)量控制措施 | 8.0 | 6.** | 6.** | 6.** | 7.** | 7.** | |
進度控制措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
投資控制措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
合同、信息及檔案管理 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
監(jiān)理檢測試驗計劃 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全生產(chǎn)文明施工管理措施 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
保修階段方案 | 4.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** |
7、擬定中標人:
江蘇澤睿禹工程項目管理有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 ****年8月**日起,至****年8月**日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京安城建設(shè)集團有限公司
聯(lián)系電話:**********2
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 永道工程咨詢(江蘇)有限公司
聯(lián)系電話: **********7
行政監(jiān)管部門:秦淮區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:**5-********