山東聊城第二中學餐廳食材供應商選取項目
中標結果公告
一、項目編號:XLCQTCG-****-**2
二、項目名稱:山東聊城第二中學餐廳食材供應商選取項目
三、中標信息
| 標包1:選定調料配送定點服務單位 |
| 中標人名稱:聊城源海食品有限公司、山東九香源商貿有限公司、聊城市福德臨餐飲管理有限公司、金錢草(山東)生鮮食品有限公司 |
| 中標人地址: 聊城源海食品有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 山東九香源商貿有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城市福德臨餐飲管理有限公司:山東省聊城經濟技術開發(fā)區(qū) 金錢草(山東)生鮮食品有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) |
| 中標金額: 聊城源海食品有限公司:市場價格的**.**% 山東九香源商貿有限公司:市場價格的**.**% 聊城市福德臨餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 金錢草(山東)生鮮食品有限公司:市場價格的**.**% |
| 標包2: 選定雞肉產品配送定點服務單位 |
| 中標人名稱:山東和味餐飲管理有限公司、山東豆樂嘉餐飲管理有限公司、聊城市名誠食品有限公司、山東福瑞天祥餐飲有限公司 |
| 中標人地址: 山東和味餐飲管理有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 山東豆樂嘉餐飲管理有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城市名誠食品有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 山東福瑞天祥餐飲有限公司:山東省聊城經濟技術開發(fā)區(qū) |
| 中標金額: 山東和味餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 山東豆樂嘉餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 聊城市名誠食品有限公司:市場價格的**.**% 山東福瑞天祥餐飲有限公司:市場價格的**.**% |
| 標包3:選定青菜配送定點服務單位 |
| 中標人名稱:山東美年餐飲管理有限公司、聊城市偉曄餐飲管理有限公司、聊城市東昌府區(qū)天龍百貨有限公司、聊城市喜康商貿有限公司 |
| 中標人地址: 山東美年餐飲管理有限公司:山東省聊城市高新區(qū) 聊城市偉曄餐飲管理有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城市東昌府區(qū)天龍百貨有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城市喜康商貿有限公司:山東省聊城經濟技術開發(fā)區(qū) |
| 中標金額: 山東美年餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 聊城市偉曄餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 聊城市東昌府區(qū)天龍百貨有限公司:市場價格的**.**% 聊城市喜康商貿有限公司:市場價格的**.**% |
| 標包4:選定雜糧及其他品類配送定點服務單位 |
| 中標人名稱:山東樂廚餐飲管理有限公司、聊城市語航餐飲管理有限公司、聊城市名誠食品有限公司、聊城才康餐飲管理有限公司 |
| 中標人地址: 山東樂廚餐飲管理有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城市語航餐飲管理有限公司:山東省聊城經濟技術開發(fā)區(qū) 聊城市名誠食品有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城才康餐飲管理有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) |
| 中標金額: 山東樂廚餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 聊城市語航餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 聊城市名誠食品有限公司:市場價格的**.**% 聊城才康餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% |
| 標包5: 選定牛奶配送定點服務單位 |
| 中標人名稱:濟南澳堃商貿有限公司、聊城市田灃商貿有限公司、山東華凱餐飲管理有限公司、聊城綠蔬達食品有限公司 |
| 中標人地址: 濟南澳堃商貿有限公司:山東省濟南市平陰縣 聊城市田灃商貿有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 山東華凱餐飲管理有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) 聊城綠蔬達食品有限公司:山東省聊城市東昌府區(qū) |
| 中標金額: 濟南澳堃商貿有限公司:市場價格的**.**% 聊城市田灃商貿有限公司:市場價格的**.**% 山東華凱餐飲管理有限公司:市場價格的**.**% 聊城綠蔬達食品有限公司:市場價格的**.**% |
四、主要標的信息
標包1:
| 服務類 |
| 名稱:選定調料配送定點服務單位 服務范圍:選定調料配送定點服務單位 服務要求:符合招標文件要求。 服務時間:詳見招標文件。 服務標準:符合招標文件要求。 |
標包2:
| 服務類 |
| 名稱:選定雞肉產品配送定點服務單位 服務范圍:選定雞肉產品配送定點服務單位 服務要求:符合招標文件要求。 服務時間:詳見招標文件。 服務標準:符合招標文件要求。 |
標包3:
| 服務類 |
| 名稱:選定青菜配送定點服務單位 服務范圍:選定青菜配送定點服務單位 服務要求:符合招標文件要求。 服務時間:詳見招標文件。 服務標準:符合招標文件要求。 |
標包4:
| 服務類 |
| 名稱:選定雜糧及其他品類配送定點服務單位 服務范圍:選定雜糧及其他品類配送定點服務單位 服務要求:符合招標文件要求。 服務時間:詳見招標文件。 服務標準:符合招標文件要求。 |
標包5:
| 服務類 |
| 名稱:選定牛奶配送定點服務單位 服務范圍:選定牛奶配送定點服務單位 服務要求:符合招標文件要求。 服務時間:詳見招標文件。 服務標準:符合招標文件要求。 |
五、評審專家名單:卞春霞、高會芹、白淑花、董秀紅、徐向東(招標人代表)
標包1:
| 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 聊城源海食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東九香源商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市福德臨餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 金錢草(山東)生鮮食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東正信餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)天龍百貨有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市喜康商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市譽滿齋餐飲服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市開發(fā)區(qū)晨耀食品商行(個體工商戶) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標包2:
| 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 山東和味餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東豆樂嘉餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市名誠食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東福瑞天祥餐飲有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市品先餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東融雨農業(yè)發(fā)展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市茌平區(qū)安潤商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市亞恒商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城天一健食品貿易有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東樂廚餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市食客鮮生配送服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城方寸商貿服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東舜馨元商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東正信餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東美年餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城才康餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東眾食康餐飲管理服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東松岳餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城經濟開發(fā)區(qū)永盛生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社聯(lián)合社 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)玉千食品銷售有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市順隆餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)碩隆海鮮調料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)成王餐飲管理服務中心(個體工商戶) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市譽滿齋餐飲服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東晶晶商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東速鮮達生鮮配送有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標包3:
| 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 山東美年餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市偉曄餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)天龍百貨有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市喜康商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東速鮮達生鮮配送有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市聊河農業(yè)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市茌平區(qū)安潤商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市莘縣利莘達農產品購銷農民專業(yè)合作社 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市品先餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市語航餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城一航餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東鄉(xiāng)味蔬商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東駿泰商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)碩隆海鮮調料有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東和味餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市仟佰味食材有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東舜馨元商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東松岳餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城泰霸商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市亞恒商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城方寸商貿服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東眾食康餐飲管理服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市恒岳優(yōu)選食品配送有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市盛世瑞合食品配送有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市眾鮮食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城綠蔬達食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)喜客食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標包4:
| 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 山東樂廚餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市語航餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市名誠食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城才康餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市仟佰味食材有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東福瑞天祥餐飲有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市食客鮮生配送服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東惠農德商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城味為鮮餐飲服務有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東駿泰商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市恒岳優(yōu)選食品配送有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東晶晶商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城經濟開發(fā)區(qū)永盛生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社聯(lián)合社 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市盛世瑞合食品配送有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市開發(fā)區(qū)晨耀食品商行(個體工商戶) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市眾鮮食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
標包5:
| 投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 濟南澳堃商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市田灃商貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東華凱餐飲管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城綠蔬達食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市團團乳業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 濟南佳寶乳業(yè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東厚博經貿有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 山東裕盛物資有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市浩海食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 聊城市東昌府區(qū)喜客食品有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
六、代理服務收費標準及金額:按每包每家總預算金額,依據(jù)發(fā)改價格[****]**4號文規(guī)定的服務類收費標準計取,包一每家****元,包二每家****0元,包三每家****0元,包四每家****0元,包五每家****0元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
八、其他補充事宜
本項目監(jiān)督單位:無
九、未中標供應商的未中標原因:
| 標包名稱 | 投標人名稱 | 未中標原因 |
| 選定調料配送定點服務單位 | 山東正信餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 聊城市東昌府區(qū)天龍百貨有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市喜康商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市譽滿齋餐飲服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市開發(fā)區(qū)晨耀食品商行(個體工商戶) | 綜合評審得分較低 |
| 標包名稱 | 投標人名稱 | 未中標原因 |
| 選定雞肉產品配送定點服務單位 | 聊城市品先餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 山東融雨農業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市茌平區(qū)安潤商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市亞恒商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城天一健食品貿易有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東樂廚餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市食客鮮生配送服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城方寸商貿服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東舜馨元商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東正信餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東美年餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城才康餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東眾食康餐飲管理服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東松岳餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城經濟開發(fā)區(qū)永盛生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市東昌府區(qū)玉千食品銷售有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市順隆餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市東昌府區(qū)碩隆海鮮調料有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市東昌府區(qū)成王餐飲管理服務中心(個體工商戶) | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市譽滿齋餐飲服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東晶晶商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東速鮮達生鮮配送有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市開發(fā)區(qū)晨耀食品商行(個體工商戶) | 本項目要求投標人最多可投報兩個包,該投標人確認投報一、四標段 |
| 標包名稱 | 投標人名稱 | 未中標原因 |
| 選定青菜配送定點服務單位 | 山東速鮮達生鮮配送有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 聊城市聊河農業(yè)科技有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市茌平區(qū)安潤商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市莘縣利莘達農產品購銷農民專業(yè)合作社 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市品先餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市語航餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城一航餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東鄉(xiāng)味蔬商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東駿泰商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市東昌府區(qū)碩隆海鮮調料有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東和味餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市仟佰味食材有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東舜馨元商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東松岳餐飲管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城泰霸商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市亞恒商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城方寸商貿服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東眾食康餐飲管理服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市恒岳優(yōu)選食品配送有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市盛世瑞合食品配送有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市眾鮮食品有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城綠蔬達食品有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市東昌府區(qū)喜客食品有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 標包名稱 | 投標人名稱 | 未中標原因 |
| 選定雜糧及其他品類配送定點服務單位 | 聊城市仟佰味食材有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 山東福瑞天祥餐飲有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市食客鮮生配送服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東惠農德商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城味為鮮餐飲服務有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東駿泰商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市恒岳優(yōu)選食品配送有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東晶晶商貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城經濟開發(fā)區(qū)永盛生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市盛世瑞合食品配送有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市開發(fā)區(qū)晨耀食品商行(個體工商戶) | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市眾鮮食品有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 標包名稱 | 投標人名稱 | 未中標原因 |
| 選定牛奶配送定點服務單位 | 聊城市團團乳業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 |
| 濟南佳寶乳業(yè)有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東厚博經貿有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 山東裕盛物資有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市浩海食品有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
| 聊城市東昌府區(qū)喜客食品有限公司 | 綜合評審得分較低 |
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標人信息
名 稱:山東聊城第二中學
地 址:山東省聊城市東昌府區(qū)陳莊路**號
聯(lián)系方式:劉主任 ****-******7
2.招標代理機構信息
名 稱:山東冠宇招標有限公司
地 址:聊城市東昌府區(qū)利民東路**號水利科技推廣中心**7室(劇院路口東**米路南)
聯(lián)系方式:張程程**********3
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張程程
電 話:**********3
山東冠宇招標有限公司
****年**月**日