大招標(http://www.gopure.com.cn)
| 招標項目名稱:赤城縣龍關(guān)鎮(zhèn)周村河生態(tài)修復工程 |
| 招標項目編號:TJGCZX-****-**1 |
| 公示名稱:赤城縣龍關(guān)鎮(zhèn)周村河生態(tài)修復工程中標候選人公示 |
| 公示編號:I**********a************** |
| 公示內(nèi)容: |
| 標段:赤城縣龍關(guān)鎮(zhèn)周村河生態(tài)修復工程 |
| 所屬專業(yè): | 工程 水利 | 所屬地區(qū): | 河北省張家口市赤城縣 |
| 開標時間: | ****年**月**日**時**分 | 開標地點: | 赤城縣公共資源交易中心第二開標室(招采進寶平臺網(wǎng)上開標) |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
| 1.中標候選人名單 |
| |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 計劃工期 |
| 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | ******1.** | ******1.** | 達到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標準。 | 自簽訂合同之日起至 **** 年 ** 月 ** 日前完工 |
| 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | ******1.** | ******1.** | 達到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標準 | 自簽訂合同之日起至 **** 年 ** 月 ** 日前完工 |
| 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | ******0.** | ******0.** | 達到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗收規(guī)范合格標準 | 自簽訂合同之日起至 **** 年 ** 月 ** 日前完工 |
| 2.中標候選人項目負責人 |
| |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | 余正勇 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川**************** |
| 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 郭師嶺 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 葛換旗 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| |
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
| 4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
| |
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1、中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | 1、****年懷安縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目第七標段 | 懷安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******1.**元 |
| 2、平泉市 ****-**** 年水系連接及水美鄉(xiāng)村建設(shè)項目水源涵養(yǎng)與水土保持(四家片區(qū)生態(tài)清潔小流域)工程 | 平泉市水土保持生態(tài)建設(shè)服務(wù)中心 | ****-**-** | ******9.**元 |
| 3、**** 年第二批蔚縣西合營片區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目四標段 | 蔚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******3.**元 |
| 4、張北縣 **** 年度小型水庫移民后期扶持項目 | 張北縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******0.**元 |
| 5、**** 年涿鹿縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目(施工)四標段 | 涿鹿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ******2.**元 |
| 2、河北省水利工程局集團有限公司 | 1、滹沱河深澤段北堤治理工程施工 | 深澤縣水利局、滹沱河深澤段北堤治理工程工程建設(shè)處 | ****-**-** | ****.**** 萬元 |
| 2、渠首分公司嚴陵河渡槽、賈河渡槽、草墩河渡槽上下游河道防護施工標 | 中國南水北調(diào)集團中線有限公司 | ****-**-** | ****.**** 萬元 |
| 3、涿州市北拒馬河北支險工和潰堤修復工程施工 | 涿州市水利局(涿州市農(nóng)村供水有限公司) | ****-**-** | ****.****** 萬元 |
| 4、平鄉(xiāng)縣 **** 年河渠連通工程 | 平鄉(xiāng)縣水務(wù)局 | ****-**-** | ****.**** 萬元 |
| 3、河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 1、懷安縣左衛(wèi)鎮(zhèn)土地復耕與節(jié)水灌溉項目第九標段施工 | 懷安縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******4.**元 |
| 2、張家口市萬全區(qū) **** 年農(nóng)村供水保障項目第四標段 | 張家口市萬全區(qū)水務(wù)局 | ****-**-** | ******5.**元 |
| 3、礬山鎮(zhèn)馬槽溝村飲水安全工程, | 涿鹿縣礬山鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ******0.**元 |
| 4、懷安縣 **** 年農(nóng)村供水保障工程項目 | 懷安縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******9.**元 |
| 5、**** 年察北管理區(qū)第二批沙溝鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目-標段五 | 張家口市察北管理區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 局 | ****-**-** | ******5.**元 |
| 4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
| |
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | 余正勇 | / | / | / | / |
| 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 郭師嶺 | / | / | / | / |
| 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 葛換旗 | / | / | / | / |
| 5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | | 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | | 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | | 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | | 4 | 河南港津建筑工程有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | | 5 | 河南筑昂建設(shè)有限公司 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | | 6 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | | 7 | 君行天下建設(shè)集團有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| 5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | | 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | 4 | 河南港津建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | 5 | 河南筑昂建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | 6 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | 7 | 君行天下建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | | 1 | 中冀嘉誠建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | | 2 | 河北省水利工程局集團有限公司 | **.** | **.** | | 3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | | 4 | 河南港津建筑工程有限公司 | **.** | **.** | | 5 | 河南筑昂建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | | 6 | 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | | 7 | 君行天下建設(shè)集團有限公司 | **.** | **.** | |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:河北赤城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標代理機構(gòu):張家口同濟工程項目管理咨詢有限公司 |
| 地址:赤城縣樣田鄉(xiāng)楊家墳村 | 地址:河北省張家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀豪園**號樓9層**1室 |
| 聯(lián)系人:趙強 | 聯(lián)系人:邱煜婕 |
| 電話:****-******0 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:zjktjgs@**6.com |
更多信息請訪問:
大招標(http://www.gopure.com.cn)