江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:E**********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 蘇州市吳江經(jīng)開區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 的 蘇州市吳江經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程(二期)一標(biāo)段 的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人(不排序)已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
組織機(jī)構(gòu)代碼證號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
****************7U/ ****************7U | 中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司) | ********.** | 劉彥民 |
****************8U | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | ********.** | 高潤勤 |
****************4C | 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | ********.** | 李國平 |
****************0M | 昆山市市政工程有限公司 | ********.** | 高燕 |
****************4M | 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | ********.** | 李勇 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | 證書編號/注冊編號 |
中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉彥民 | 市政公用工程一級 | 魯**************** |
蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高潤勤 | 市政公用工程一級 | 蘇**************** |
江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李國平 | 市政公用工程一級 | 蘇**************** |
昆山市市政工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高燕 | 市政公用工程一級 | 蘇**************** |
蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 市政公用工程一級 | 蘇**************** |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗(yàn)收時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司) | 濱海縣濱海港緯二路工程EPC項(xiàng)目鹽城市 | 鹽城市海興國港實(shí)業(yè)有限公司 | ****/7/9 | ****.****** |
蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 竹山路(繞城-五湖路)工程 | 蘇州太湖新城吳中管理委員會 | ****/**/** | ****5.****** |
江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | 常熟市****B-**1地塊室外配 套工程(一期) | 常熟銀澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ****/1/8 | ****.**** |
昆山市市政工程有限公司 | 昆山高新區(qū)虹祺路(張家港河-顧家河)道路改擴(kuò)建工程 | 昆山市玉山鎮(zhèn)建設(shè)管理所 | ****/**/** | ****.**** |
蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | 觀景大道市政道路工程三標(biāo)段 | 新縣發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | ****/**/** | ****.****** |
2.資格審查不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | / | / |
3.廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
/ |
|
|
4.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ |
|
|
|
|
|
5.一階段所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 |
1 | 中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司) | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.9 | 0.** |
2 | 昆山市市政工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
3 | 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
4 | 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
6 | 吳江市明港道橋工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
7 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
8 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
9 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
** | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
6. 一階段投標(biāo)人施工組織設(shè)計、投標(biāo)人業(yè)績、市場信用評價及投標(biāo)人投標(biāo)行為考評扣分等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | ||||
施工組織設(shè)計 | 投標(biāo)人業(yè)績 | 投標(biāo)人市場信用評價 | 投標(biāo)人行為考評扣分 | 合計得分 | ||
1 | 中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司) | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 8.** |
2 | 昆山市市政工程有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 9.** |
3 | 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 8.** |
4 | 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 8.** |
5 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 9.** |
6 | 吳江市明港道橋工程有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 9.** |
7 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 9.** |
8 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 9.** |
9 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 0.** | 1 | 7.** | 0 | 9.** |
** | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 0.** | 1 | 6.** | 0 | 8.** |
** | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 0.** | 1 | 6.** | 0 | 8.** |
** | 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.** | 1 | 6.** | 0 | 8.** |
** | 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.** | 1 | 6.** | 0 | 8.** |
** | 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 | 0.** | 1 | 7 | 0 | 8.** |
** | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 0.** | 1 | 6.** | 0 | 8.** |
** | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 0.** | 1 | 5.** | 0 | 7.** |
7. 進(jìn)入二階段的投標(biāo)人投標(biāo)報價、報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分項(xiàng) | 合計得分 | |
投標(biāo)報價 | 報價合理性 | ||||
1 | 中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司) | ********.** | **.** | 1 | **.** |
2 | 昆山市市政工程有限公司 | ********.** | **.** | 1 | **.** |
3 | 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | 1 | **.** |
4 | 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | 1 | **.** |
5 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.** | 1 | **.** |
6 | 吳江市明港道橋工程有限公司 | ********.** | **.** | 1 | **.** |
7 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | ******** | **.** | 1 | **.** |
8 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | ******** | **.** | 1 | **.** |
9 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | ********.** | **.** | 1 | **.** |
8、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-8-**起,至 ****-8-**止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將進(jìn)入定標(biāo)程序。
招標(biāo)人:蘇州市吳江經(jīng)開區(qū)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):蘇州市宇杰工程技術(shù)服務(wù)咨詢有限公司
日期:****年8月**日