常州市武進(jìn)區(qū)太湖水環(huán)境整治工程****年度工程水利施工四標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定常州市武進(jìn)區(qū)太湖水環(huán)境整治工程****年度工程水利施工四標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
| 推薦中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 投標(biāo)人名稱 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** |
| 投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 長蕩湖水街提升改造工程 | 隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程 | 滆湖(武進(jìn))生態(tài)清淤試點工程施工 |
| 投標(biāo)項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 長蕩湖水街提升改造工程 | 隨州市府澴河上游白云湖水環(huán)境提升工程 | 太湖生態(tài)清淤****年度宜興段工程施工二標(biāo) |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號 | 謝軍 水利水電工程二級建造師 蘇************ | 陳強(qiáng) 水利水電工程一級 建造師 蘇**************** | 李奇云 水利水電工程一級 建造師 蘇**************** |
| 企業(yè)資質(zhì)類別 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包一級 | 水利水電工程施工總承包二級 |
-
無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 無效標(biāo)原因 |
| 1 | 長江河湖建設(shè)有限公司 | 暗標(biāo)編制章節(jié)內(nèi)標(biāo)題與正文、正文與正文之間存在“邊框”標(biāo)記,違反了招標(biāo)文件暗標(biāo)編制規(guī)范第2條段落字體要求。 |
三、投標(biāo)報價修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
| 1 | 常州市武進(jìn)水利 工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 江蘇淮陰水利建 設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 江蘇廣亞建設(shè)集 團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 中交天津航道局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 浙江省疏浚工程 有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā) 展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 江蘇東方生態(tài)清淤工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科 技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 山東半島水務(wù)發(fā) 展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇興水建設(shè)工 程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計 | ||
| 技術(shù)標(biāo) | 報價 | 其他評審得分 | ||||
| 1 | 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 2 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 3 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 4 | 江蘇東方生態(tài)清淤工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 5 | 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 6 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 7 | 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 8 | 江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科技有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| 9 | 中交天津航道局有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| ** | 山東半島水務(wù)發(fā)展有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
| ** | 浙江省疏浚工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2.** | **.** |
-
擬定中標(biāo)人:常州市武進(jìn)水利工程有限公司
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****年8月7日起,至****年8月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:常州市武進(jìn)區(qū)水利綜合管理服務(wù)中心,電話:****-********
投訴:常州市武進(jìn)區(qū)水利局,電話:****-********