交警業(yè)務(wù)技術(shù)用房配建民(輔)警備勤用房項目全過程造價咨詢中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項目編號: | ******************1Y |
招標(biāo)項目名稱: | 交警業(yè)務(wù)技術(shù)用房配建民(輔)警備勤用房項目全過程造價咨詢 |
標(biāo)段編號: | ******************1Y**1 |
標(biāo)段名稱: | 交警業(yè)務(wù)技術(shù)用房配建民(輔)警備勤用房項目全過程造價咨詢 |
工程類型: | 咨詢服務(wù) |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市福田安居有限公司 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | 深圳交易咨詢集團有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 李家禪、張小丹 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | | | | **.**6 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司 | 0 | 4 |
B | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 | 2 | 2 |
C | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 3 | 1 |
D | 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 | 0 | 4 |
E | 深圳市豐浩達工程項目管理有限公司 | 0 | 4 |
F | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 | 2 | 2 |
G | 深圳市建鋒工程造價咨詢有限公司 | 0 | 4 |
H | 深圳市欣廣拓工程造價咨詢有限公司 | 0 | 4 |
第1大輪(第1子輪)投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
B | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 | 2 | 2 |
C | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 4 | 1 |
F | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 | 1 | 3 |