一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:光財公開招標-****-** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:信陽市生態(tài)環(huán)境局光山分局光山縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)更換環(huán)境空氣自動監(jiān)測站顆粒物分析儀項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內容:包括本項目所采購的PM2.5、PM**分析儀供貨、運輸、保險、裝卸、安裝、軟件、調試、試運行、出廠檢定、驗收交付、培訓、技術支持、售后保修等服務工作。 2、質量要求:合格,達到國家及行業(yè)質量驗收標準; 3、期限:質保期1年; 4、交貨地點:采購人指定地點(涉及光山縣**個鄉(xiāng)鎮(zhèn)); 5、交貨期:合同簽訂后**日歷天內完成本項目全部貨物的配貨、安裝、調試、試運行、驗收; | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
嚴輝(組長) 、方強、林鈞、徐祥、汪燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:依據(jù)采購文件相關規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:**,**2.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《全國公共資源交易平臺(河南省·光山縣)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.各有關當事人對成交結果有異議的,可以在公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式同時向采購人和代理機構提出質疑,質疑書應包括:(1)質疑人的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;(2)質疑項目的名稱、編號;(3)具體、明確的質疑事項和與質疑事項相關的請求;(4)事實依據(jù);(5)必要的法律依據(jù);(6)提出質疑的日期;(7)經(jīng)法定代表人或者被授權委托人簽字或蓋章,并加蓋公章。以質疑書接收日期作為受理時間,逾期提交的質疑書將不予受理。2.未中標供應商的評審得分與排序詳見附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:信陽市生態(tài)環(huán)境局光山分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山縣紫水街道司馬光東路光源大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:梁天明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:信陽新宇工程咨詢服務有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山縣成功花園北門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:敖靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:敖靜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:****-******8 |
******0.****