一、項(xiàng)目編號(hào):********************-XM**1
二、項(xiàng)目名稱:北京市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)項(xiàng)目試劑耗材采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:**.**** 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海速譜科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)中一西路**號(hào)**3室
中標(biāo)金額:**.****萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
上海速譜科技有限公司 | 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)中一西路**號(hào)**3室 | ********MA1JEE3R0B | **.**** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海速譜科技有限公司 | 三重氦氣過濾器 | 個(gè) | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 雙重過濾器((碳?xì)浠衔?濕氣) | 個(gè) | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 丁腈手套 | **0只/盒 | 5 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 丁腈手套 | **0只/盒 | 2 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水質(zhì)銅,鉛,鋅,鎘,鎳與鉻混合(標(biāo)樣) | **mL/瓶 | 3 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 砷空心陰極燈 | 套 | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 汞空心陰極燈 | 個(gè) | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中氨氮標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 3 | 0.**9萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中揮發(fā)酚 | **ml/支 | 2 | 0.**9萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中亞硝酸鹽氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 2 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中錫 | **mL/瓶 | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中鈹 | **ml/瓶 | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相萃取小柱(玻璃) | **個(gè)/盒 | ** | 0.****萬(wàn)元 | 2.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 2mL棕色進(jìn)樣瓶 | **0個(gè)/盒 | ** | 0.****萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 配套2mL進(jìn)樣瓶蓋 | **0個(gè)/包 | ** | 0.****萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | **mL玻璃透明頂空瓶 | **0支/盒 | ** | 0.**9萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | **mL螺口頂空瓶蓋(帶磁力) | **0個(gè)/盒 | ** | 0.**4萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甘氨酸 | 1個(gè)/包 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 余氯低量程粉枕包試劑 | **0個(gè)/包 | 8 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 余氯高量程粉枕包試劑 | **0個(gè)/包 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | pH復(fù)合電極 | 1個(gè)/盒 | 2 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相微萃取纖維(SPME) | 1個(gè)/盒 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | O型環(huán) | 5個(gè)/包 | 5 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 石墨墊圈-1 | **個(gè)/盒 | ** | 0.****萬(wàn)元 | 0.**9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 燈絲組件 | 1個(gè)/盒 | 4 | 0.****萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 不分流超高惰性襯管 | 5個(gè)/包 | 2 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 柱螺母 | 5個(gè)/盒 | 4 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | **ml離心管(含支架) | **個(gè)/包,**包/箱 | 1 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 防有機(jī)蒸氣口罩 | **0只/箱 | 2 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 再生纖維素針頭式過濾器 | **0個(gè)/盒 | 3 | 0.**4萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 疏水針頭式過濾器(PTFE) | **0個(gè)/盒 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇(LC-MS級(jí)) | 2.5L/瓶 | 6 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 乙腈(LC-MS級(jí)) | 4L/瓶 | 4 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 乙酸乙酯(色譜級(jí)) | 4L/瓶 | 4 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氣質(zhì)色譜柱(DB-5ms) | 1根/盒 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 1.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | **種總揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(TVOC GB/T****3-****) | 2.0ml/支 | 2 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 丁腈手套 | **0只/盒 | 5 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 丁腈手套 | **0只/盒 | 5 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 丁腈手套 | **0只/盒 | 5 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氨溶液 | **ml/支 | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中正己烷 | 2ml/支 | 1 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水質(zhì)甲醛 | **ml/支 | 1 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水質(zhì)氨氮 | **ml/支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 二氧化硫溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | **mL/支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 亞硝酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)樣品 | **mL/支 | 1 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氫氧化鈉容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 瓶 | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml/支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中對(duì)-二甲苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(對(duì)二甲苯) | 2ml/支 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中甲苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml/支 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中間-二甲苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(間二甲苯) | 2ml/支 | 1 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氮中苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對(duì)二甲苯氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 氣瓶/4L/瓶 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 氣瓶/4L/瓶 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 氣瓶/4L/瓶 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 氣瓶/4L/瓶 | 1 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中異丙苯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml/支 | 1 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 鉛單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中氨氮標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 1 | 0.**4萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中揮發(fā)酚 | **ml/支 | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中甲醛溶液 | 2ml/支 | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 氣瓶/4L/瓶 | 1 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中鄰-二甲苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鄰二甲苯) | 2ml/支 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氨溶液 | **ml/支 | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲醇中總揮發(fā)性有機(jī)物TVOCs溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml/支,4支/套 | 2 | 0.**9萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中亞硝酸鹽氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 2 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 鎘單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 2 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 0.**μm針式過濾器 | **0個(gè)/盒 | 2 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 硫化物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 2 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 透明特氟龍管 | 根 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 透明特氟龍管 | 根 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 透明特氟龍管 | 根 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 優(yōu)質(zhì)硅橡膠管 | 根 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 優(yōu)質(zhì)硅橡膠管 | 根 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 二硫化碳中7種苯系物混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 2ml/支 | 2 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氰尿酸試劑 | **0份/套 | 1 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 擦手紙 | **0抽/包, **包/箱 | 3 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **mL/支 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | **ml離心管 | **個(gè)/包,**包/箱 | 2 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 硫代硫酸鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | **ml/支 | 2 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 正己烷 | 1L/瓶 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 液相色譜柱 | 1根/盒 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相萃取柱(WAX) | **根/盒 | 5 | 0.****萬(wàn)元 | 1.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 液相色譜柱 | 支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 液相色譜柱 | 1根/盒 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相萃取柱(HLB) | **根/盒 | 5 | 0.****萬(wàn)元 | 1.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 無(wú)水硫酸鈉小柱(SPE) | **根/盒 | 4 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相萃取柱(HLB-P) | **根/盒 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | C**固相萃取柱 | **根/盒 | 3 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 流動(dòng)相雜質(zhì)捕集柱 | 支 | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超高壓型溶劑效應(yīng)消除器 | 套 | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 乙酸 | **ml/瓶 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 甲酸 | **ml/瓶 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 乙酸銨 | **0g/瓶 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 液相色譜柱預(yù)柱 | 3根/包 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氨水 | **0ml/瓶 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 檸檬酸 | **0g/瓶 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用預(yù)純化柱 | 個(gè) | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用預(yù)純化柱 | 個(gè) | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用超純化柱 | 個(gè) | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用空氣過濾器 | 個(gè) | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用終端過濾器 | 個(gè) | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)A**燈 | 個(gè) | 1 | 0.**7萬(wàn)元 | 0.**7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用**5nm紫外燈 | 個(gè) | 1 | 0.**9萬(wàn)元 | 0.**9萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用ASM紫外燈 | 個(gè) | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 超純水機(jī)用電阻率計(jì) | 個(gè) | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 樹脂泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 樹脂泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 樹脂泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 樹脂泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 樹脂泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | PVC泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | PVC泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | PVC泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | PVC泵管 | 包 | 2 | 0.**2萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 耐酸泵管 | 包 | 3 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 酚相分離膜 | 張 | ** | 0.****萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 氰化物相分離膜 | 張 | ** | 0.****萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 流通池 | 個(gè) | 2 | 0.**7萬(wàn)元 | 1.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)品/甲醇中**種揮發(fā)性有機(jī)物VOC混標(biāo)/ECD檢測(cè)方法/GB ****-**** | 支 | 3 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)品/甲醇中**種揮發(fā)性有機(jī)物VOC混標(biāo)/GB ****-**** | 支 | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 箭式固相微萃取專用襯管(SPME Arrow) | 盒 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相微萃?。⊿PME)纖維 | 盒 | 2 | 1.****萬(wàn)元 | 2.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相微萃取纖維(帶芯片)Smart SPME Fiber | 3個(gè)/盒 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 固相微萃取纖維(帶芯片)Smart SPME Arrow | 盒 | 2 | 0.**萬(wàn)元 | 1.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | **種金屬混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 分流襯管 | 5個(gè)/盒 | 2 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 模擬游離余氯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 1 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 二氧化氯溶液 | 支 | 1 | 0.**1萬(wàn)元 | 0.**1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 總余氯標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 臭氧溶液 | 支 | 1 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中磷酸鹽 | 支 | 1 | 0.**5萬(wàn)元 | 0.**5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 5日生化需氧量溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 1 | 0.**4萬(wàn)元 | 0.**4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 鄰苯二甲酸酯(DEHP) | 支 | 1 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中乙醛 | 支 | 2 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中丙烯醛 | 支 | 2 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中氰成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 2 | 0.**8萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中亞氯酸鹽 | 支 | 3 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 四氯乙烯中石油類 | 支 | 2 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水中溴酸根溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.**3萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 硼溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 1 | 0.**6萬(wàn)元 | 0.**6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | pH校準(zhǔn)液 | 支 | 1 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 鹽酸容量分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 5 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 硫化物溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 支 | 2 | 0.****萬(wàn)元 | 0.****萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | pH標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 支 | 3 | 0.**4萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水質(zhì) 六價(jià)鉻 | 支 | 3 | 0.**4萬(wàn)元 | 0.**2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
上海速譜科技有限公司 | 水質(zhì) 高錳酸鹽指數(shù) | 支 | 3 | 0.**萬(wàn)元 | 0.**萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
