標(biāo)段編號:NJDZ******2-**SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市浦口區(qū)人民政府星甸街道辦事處的浦口區(qū)星甸街道后圩1號和原江星水泥廠后歷史遺留露天礦山生態(tài)修復(fù)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省山水生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 江蘇華東礦山工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 其他-其他-其他甲級 | 其他-其他-其他甲級 | 其他-其他-其他甲級;施工總承包-礦山-不分專業(yè)二級 | |
投標(biāo)報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭杰 | 王立俊 | 孫立才 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 二級注冊建造師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | ****************** | ZMD-JS-GC-FG-******** | 蘇************ | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省山水生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 溧陽市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(二標(biāo)段)施工合同 | |
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 常州市溧陽市戴埠鎮(zhèn) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 溧陽市戴埠鎮(zhèn)人民政府 | ||
合同名稱 | 南京市浦口區(qū)星甸街道赭洛山、后圩5號廢棄露采礦山環(huán)境綜合治理工程施工合同 | ||
合同價格 | ******7.**元 | ||
項目地點 | 星甸街道赭洛山、后圩村 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 薛建 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)人民政府星甸街道辦事處 | ||
合同名稱 | 南京市浦口區(qū)翠云山廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項目施工 | ||
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū)星甸街道翠云山 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱曉勇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京老山林場平坦分場 | ||
合同名稱 | 長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程施工二標(biāo)段 | ||
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 薛建 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京新港東區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 昭通市昭陽區(qū)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)綜合治理一期試點項目一標(biāo)段 | |
合同價格 | ******5.**元 | ||
項目地點 | 邵通市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 季友龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中煤國地云南生態(tài)發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 江蘇省鎮(zhèn)江市國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理示范工程二期九標(biāo)段(1區(qū)) | ||
合同價格 | ******0.**元 | ||
項目地點 | 鎮(zhèn)江市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 丹陽市廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程施工指揮部 | ||
合同名稱 | 江蘇省鎮(zhèn)江市國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理示范工程二期三標(biāo)段(7區(qū)) | ||
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 鎮(zhèn)江市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 于平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 丹陽市廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程施工指揮部 | ||
合同名稱 | 高資街道實施長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工程三標(biāo)段 | ||
合同價格 | ********.**元;1 | ||
項目地點 | ****** | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資街道辦事處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇華東礦山工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 連云區(qū)中云林場采石一分場廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工程施工 | |
合同價格 | ********.**元;********.** | ||
項目地點 | 連云區(qū)云臺山風(fēng)景名勝區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姜峰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連云港海上山水利工程有限公司 | ||
合同名稱 | 連云區(qū)(荷花街、黃泥灣、牛南嘴、躍進(jìn)村、墟林老君堂、老君堂村)廢棄露 天礦山生態(tài)修復(fù)工程施工 | ||
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 連云港市連云區(qū) | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 羅偉軍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連云港海上山水利工程有限公司 | ||
合同名稱 | 江陰市沿江十公里廢棄礦山治理工程(四標(biāo)段) | ||
合同價格 | ********.**元;1 | ||
項目地點 | ****** | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 顧佳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江陰市自然資源和規(guī)劃局 | ||
合同名稱 | 廢棄露天礦山修復(fù)工程 | ||
合同價格 | ********.**元 | ||
項目地點 | 揚州儀征 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周健華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 儀征市揚子投資發(fā)展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
1 | 江蘇省山水生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 江蘇華東礦山工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 江蘇地質(zhì)基樁工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 江蘇中新巖土工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 安徽地質(zhì)工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 江蘇省巖土工程公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 中化學(xué)土木工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
** | 洪城控股集團(tuán)有限公司 | 3.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
** | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
洪城控股集團(tuán)有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
山東省水工環(huán)地質(zhì)工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
安徽地質(zhì)工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 3.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
中化學(xué)土木工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
江蘇地質(zhì)基樁工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
江蘇省山水生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
江蘇省巖土工程公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 3.** | 4.** | 4.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
江蘇中新巖土工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 3.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 4.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 3.** | 3.** | 3.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | |
江蘇華東礦山工程有限公司 | 施工組織總體設(shè)想、方案針對性及 施工段劃分合理性 施工方案與技術(shù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置合理性 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
各分項工程的施工方案及質(zhì)量保證措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
安全文明施工及環(huán)境保護(hù)措施 | 5.0 | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
項目組人員配備、素質(zhì)及管理經(jīng)驗 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 5.** | 4.** | 3.** | 4.** | |
針對本項目特點的關(guān)鍵施工技術(shù)、安全、進(jìn)度、成本控制的針對性措施并提出相關(guān)合理化建議 | 5.0 | 4.** | 4.** | 3.** | 3.** | 4.** | 3.** | 4.** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省山水生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年8月5日起,至****年8月7日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市浦口區(qū)人民政府星甸街道辦事處
聯(lián)系電話: **********6
招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇建壯投資管理有限公司
聯(lián)系電話: **********8
行政監(jiān)管部門: 南京市規(guī)劃和自然資源局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **5-********,**5-********