預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號(hào): | sg********2 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: | 威海老港區(qū)城市更新改造項(xiàng)目護(hù)岸修復(fù)工程 1標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: | 威海城市投資集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: | 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: | **5米 |
工程地址: | 威海市老港區(qū)域 |
工期(天): | **日歷天 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
開標(biāo)地點(diǎn): | 威海市公共資源交易大廳 交易十五廳 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 1 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 李明月 | 通過 | 2 | 福洪港航有限公司 | 閔靜靜 | 通過 | 3 | 青島舜禹建工有限公司 | 吳光其 | 通過 | 4 | 山東海路港航工程有限公司 | 姜立東 | 通過 | 5 | 遼寧有色基礎(chǔ)工程有限公司 | 邵博 | 通過 | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 遼寧有色基礎(chǔ)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 青島舜禹建工有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.5 | 山東海路港航工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 福洪港航有限公司 | 9.**** | **.**** | **.**** | 9.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 李明月 | ********.** | 0.** | 0.** | 第一中標(biāo)候選人 | 遼寧有色基礎(chǔ)工程有限公司 | 邵博 | ********.** | 0.** | 0.** | 第二中標(biāo)候選人 | 青島舜禹建工有限公司 | 吳光其 | ********.** | 0.** | 0.** | 第三中標(biāo)候選人 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧有色基礎(chǔ)工程有限公司 | 青島舜禹建工有限公司 | |
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 | 威海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 李明月 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 港口與航道工程 | | 2 | 李明月 | 安全考核證 | 魯交安B**S****8 | 港口與航道工程 | | 3 | 郭楠楠 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | 4 | 王明杰 | 質(zhì)檢員 | 魯**************2 | 建筑工程 | | 5 | 李蕾 | 資料員 | ************** | ************** | | 6 | 韓東升 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | 7 | 孫曉明 | 安全員 | 魯交安C**S****7 | 魯交安C**S****7 | | 8 | 何金峰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************2 | 港口與航道工程 | | 遼寧有色基礎(chǔ)工程有限公司 | 1 | 邵博 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 遼**************** | 港口與航道工程 | | 2 | 邵博 | 安全考核證 | 遼建安B(****)******4 | 遼建安B(****)******4 | | 3 | 王維平 | 施工員 | ******************7 | ******************7 | | 4 | 魏子賀 | 質(zhì)檢員 | ******************4 | ******************4 | | 5 | 鐘文 | 安全員 | 遼建安C2(****)******6 | 遼建安C2(****)******6 | | 6 | 吳野 | 材料員 | ******************0 | ******************0 | | 7 | 鄭浩 | 資料員 | ******************8 | ******************8 | | 8 | 馬丙乾 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 遼**************** | 建筑工程 | | 青島舜禹建工有限公司 | 1 | 吳光其 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**************** | 港口與航道工程 | | 2 | 吳光其 | 安全考核證 | 魯交安B(**)G****2 | 港口與航道工程 | | 3 | 朱明 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯**************8 | 水利水電工程 | | 4 | 鄧貞飛 | 施工員 | SGL**********4 | 水利水電工程 | | 5 | 賈海鑫 | 質(zhì)檢員 | SGL**********0 | 水利水電工程 | | 6 | 薛梅 | 資料員 | SGL**********8 | SGL**********8 | | 7 | 戴湘茹 | 材料員 | SGL**********6 | SGL**********6 | | 8 | 殷隆俊 | 安全員 | 魯交安C(**)S****9 | 魯交安C(**)S****9 | | |
公示時(shí)間: | ****-8-1 **:**:0 - ****-8-6 **:**:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)公示期間以書面形式提出,聯(lián)系電話:****-******3,未按要求時(shí)間、方式提出的異議不子受理。 |
公示說明: | 無 |
****年8月1日 |
|