XCGC-F******1號許昌市文化投資有限責(zé)任公司“許昌市文化投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)維修項目”(雙盲評審)
評標(biāo)結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1、項目編號:XCGC-F******1號
2、項目建設(shè)地點:本項目位于許昌市東城區(qū)京港澳高速公路許昌出口正對面,東臨京港澳高速公路、**1國道,西貼石武高速。
3、工程概況:本項目為許昌市文化投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施維修,主要對主樓樓頂造型破損、地下室漏水、廣場道路坑洼不平、圍墻坍塌、配樓屋頂漏水、配樓外墻面瓷片脫落以及其他老化或破損設(shè)施進(jìn)行維修。
4、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有建設(shè)內(nèi)容。
5、標(biāo)段劃分:本項目共分為一個標(biāo)段。
6、招標(biāo)控制價:******6.**元
7、工期要求:**日歷天
8、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
9、評標(biāo)辦法:綜合評估法
**、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于****年7月8日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時間前上傳電子投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共有9 家,其中外地企業(yè)7 家,分別是:河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、昌隆建設(shè)工程有限公司、河南濮工建設(shè)有限公司、河南金磐固建設(shè)工程有限公司、泰源工程集團(tuán)股份有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司。
(三)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 許昌市文化投資有限責(zé)任公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南特慧工程咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 許昌市文化投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)維修項目 | ||
開標(biāo)時間 | ****年7月**日 8時**分 | 開標(biāo)地點 | 許昌市公共資源交易中心(龍興路與竹林路交匯處創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心C座)三樓不見面開標(biāo)室 |
評標(biāo)時間 | ****年7月**日 **時**分 | 評標(biāo)地點 | 許昌市公共資源交易中心四樓評標(biāo)室 |
投標(biāo)人名單 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、昌隆建設(shè)工程有限公司、河南駿飛建設(shè)工程有限公司、河南濮工建設(shè)有限公司、河南金磐固建設(shè)工程有限公司、河南慈佑建設(shè)工程有限公司、泰源工程集團(tuán)股份有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司 |
二、開標(biāo)記錄表
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
1 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | ******5.** | 于學(xué)祥 | 趙付昌 | **日歷天 | 合格 | 無 |
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | ******2.** | 劉夢洋 | 王明禮 | **日歷天 | 合格 | 無 |
3 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | ******9.** | 杜小坤 | 張建生 | **日歷天 | 合格 | 無 |
4 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | ******2.** | 張亞麗 | 程文東 | **日歷天 | 合格 | 無 |
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ******1.** | 蔣坤龍 | 趙威 | **日歷天 | 合格 | 無 |
6 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ******7.** | 楊紀(jì)民 | 程振振 | **日歷天 | 合格 | 無 |
7 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | ******7.** | 徐曉偉 | 孟偉彪 | **日歷天 | 合格 | 無 |
8 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | ******7.** | 張紅偉 | 尤俊濤 | **日歷天 | 合格 | 無 |
9 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | ******8.** | 楊記楠 | 范愛云 | **日歷天 | 合格 | 無 |
招標(biāo)控制價 | ******6.**元 | ||||||
工期要求 | **日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
本項目采用綜合評估法(詳見招標(biāo)文件)
四、評審情況
硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司、盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司、昌隆建設(shè)工程有限公司、中建三局集團(tuán)有限公司、河南駿飛建設(shè)工程有限公司CPU序號一致;其余(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致。經(jīng)評標(biāo)委員會評審,所有投標(biāo)人均可以進(jìn)入下一步評審。
(一)清標(biāo)
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | ||
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | ||
3 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||
6 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
7 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | ||
8 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | ||
未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
1 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | ||
2 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | ||
3 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | ||
4 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | ||
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||
6 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
7 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | ||
8 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | ||
9 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | / | / | / |
(三)詳細(xì)評審
企業(yè)得分
評委 | 昌隆建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 7.5 | **.**2 | 8.**1 | 2.**5 | 0.**0 | **.0 |
評委2 | **.0 | **.**2 | 8.**1 | 2.**5 | 0.**0 | **.0 |
評委3 | **.2 | **.**2 | 8.**1 | 2.**5 | 0.**0 | **.0 |
評委4 | **.0 | **.**2 | 8.**1 | 2.**5 | 0.**0 | **.0 |
評委5 | **.8 | **.**2 | 8.**1 | 2.**5 | 0.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**8 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | **.5 | **.**3 | 5.**9 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委2 | **.6 | **.**3 | 5.**9 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委3 | **.5 | **.**3 | 5.**9 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委4 | **.9 | **.**3 | 5.**9 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委5 | **.3 | **.**3 | 5.**9 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**4 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 6.0 | **.**2 | 8.**3 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委2 | **.7 | **.**2 | 8.**3 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委3 | **.9 | **.**2 | 8.**3 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委4 | **.1 | **.**2 | 8.**3 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
評委5 | **.7 | **.**2 | 8.**3 | 2.**2 | 0.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**7 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 7.0 | **.**8 | 7.**6 | 2.**2 | 5.**0 | **.0 |
評委2 | **.1 | **.**8 | 7.**6 | 2.**2 | 5.**0 | **.0 |
評委3 | **.4 | **.**8 | 7.**6 | 2.**2 | 5.**0 | **.0 |
評委4 | **.0 | **.**8 | 7.**6 | 2.**2 | 5.**0 | **.0 |
評委5 | **.5 | **.**8 | 7.**6 | 2.**2 | 5.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**6 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | **.5 | **.**6 | 7.**1 | 2.**5 | 5.**0 | **.0 |
評委2 | **.1 | **.**6 | 7.**1 | 2.**5 | 5.**0 | **.0 |
評委3 | **.0 | **.**6 | 7.**1 | 2.**5 | 5.**0 | **.0 |
評委4 | **.8 | **.**6 | 7.**1 | 2.**5 | 5.**0 | **.0 |
評委5 | **.2 | **.**6 | 7.**1 | 2.**5 | 5.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**2 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 7.5 | **.**4 | 7.**0 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委2 | **.5 | **.**4 | 7.**0 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委3 | **.9 | **.**4 | 7.**0 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委4 | **.2 | **.**4 | 7.**0 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委5 | **.1 | **.**4 | 7.**0 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**0 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 9.0 | **.**3 | 7.**1 | 1.**7 | 0.**0 | **.0 |
評委2 | **.5 | **.**3 | 7.**1 | 1.**7 | 0.**0 | **.0 |
評委3 | **.8 | **.**3 | 7.**1 | 1.**7 | 0.**0 | **.0 |
評委4 | **.1 | **.**3 | 7.**1 | 1.**7 | 0.**0 | **.0 |
評委5 | **.1 | **.**3 | 7.**1 | 1.**7 | 0.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**1 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 8.0 | **.**6 | 6.**3 | 3.**4 | 5.**0 | **.0 |
評委2 | **.7 | **.**6 | 6.**3 | 3.**4 | 5.**0 | **.0 |
評委3 | **.3 | **.**6 | 6.**3 | 3.**4 | 5.**0 | **.0 |
評委4 | **.8 | **.**6 | 6.**3 | 3.**4 | 5.**0 | **.0 |
評委5 | **.3 | **.**6 | 6.**3 | 3.**4 | 5.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**3 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南濮工建設(shè)有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分(**分) | 綜合標(biāo) 得分(**分) | ||||
投標(biāo)報 價(** 分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(**分) | 投標(biāo)報 價材料 單價 (5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 6.0 | **.**8 | 6.**6 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委2 | **.6 | **.**8 | 6.**6 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委3 | **.4 | **.**8 | 6.**6 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委4 | **.5 | **.**8 | 6.**6 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
評委5 | **.8 | **.**8 | 6.**6 | 3.**6 | 5.**0 | **.0 |
最終得分 | **.**0 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
五、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會按綜合得分由高到低排序如下:
投標(biāo)單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | **.**2 | 1 |
河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | **.**3 | 2 |
河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | **.**7 | 3 |
泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | **.**4 | 4 |
河南駿飛建設(shè)工程有限公司 | **.**6 | 5 |
河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | **.**1 | 6 |
盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 7 |
河南濮工建設(shè)有限公司 | **.** | 8 |
昌隆建設(shè)工程有限公司 | **.**8 | 9 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分
第一中標(biāo)候選人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(總分**分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(0-1分) | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
7.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
8.施工總平面圖(0-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
**.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
**.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0-1分) | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
**.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
商務(wù)標(biāo)(總分**分) | 1.投標(biāo)報價(0-**分) | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 |
2.分部分項工程量清單項目綜合單價(0-**分) | 7.**1 | 7.**1 | 7.**1 | 7.**1 | 7.**1 | |
3.投標(biāo)報價材料單價(0-5分) | 2.**5 | 2.**5 | 2.**5 | 2.**5 | 2.**5 | |
4.措施項目費(不含安全文明施工措施費)(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
綜合標(biāo)(總分**分) | 企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(0-**分) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | **.**2 | **.**2 | **.**2 | **.**2 | **.**2 | |
最終得分 | **.**2 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南慈佑建設(shè)工程有限公司 | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(總分**分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
7.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
8.施工總平面圖(0-1分) | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
**.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
**.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
**.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
商務(wù)標(biāo)(總分**分) | 1.投標(biāo)報價(0-**分) | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 | **.**6 |
2.分部分項工程量清單項目綜合單價(0-**分) | 6.**3 | 6.**3 | 6.**3 | 6.**3 | 6.**3 | |
3.投標(biāo)報價材料單價(0-5分) | 3.**4 | 3.**4 | 3.**4 | 3.**4 | 3.**4 | |
4.措施項目費(不含安全文明施工措施費)(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
綜合標(biāo)(總分**分) | 企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(0-**分) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | **.**3 | **.**3 | **.**3 | **.**3 | **.**3 | |
最終得分 | **.**3 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南金磐固建設(shè)工程有限公司 | |||||
評審委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)(總分**分) | 1.主要施工方案與技術(shù)措施(0-2分) | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
2.質(zhì)量管理體系與措施(0-1.5分) | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
4.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
6.擬投入資源配備計劃(0-1.5分) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
7.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計劃圖(0-1分) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
8.施工總平面圖(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
9.建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(0-4分) | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | |
**.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | |
**.施工現(xiàn)場實施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
**.風(fēng)險管理措施(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
商務(wù)標(biāo)(總分**分) | 1.投標(biāo)報價(0-**分) | **.**2 | **.**2 | **.**2 | **.**2 | **.**2 |
2.分部分項工程量清單項目綜合單價(0-**分) | 8.**3 | 8.**3 | 8.**3 | 8.**3 | 8.**3 | |
3.投標(biāo)報價材料單價(0-5分) | 2.**2 | 2.**2 | 2.**2 | 2.**2 | 2.**2 | |
4.措施項目費(不含安全文明施工措施費)(0-5分) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
綜合標(biāo)(總分**分) | 企業(yè)業(yè)績(0-2分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
企業(yè)信用(0-**分) | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | |
擬派項目經(jīng)理信用(0-5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
小計 | **.**7 | **.**7 | **.**7 | **.**7 | **.**7 | |
最終得分 | **.**7 | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分按下列公式計算,分值數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后三位。相同分值的可逐步向小數(shù)點后增加位數(shù)至不同為止。 投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。 |
七、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:中建三局集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:****************7P
企業(yè)注冊地:武漢市關(guān)山路**2號
聯(lián)系人:馮培源 聯(lián)系電話: **********2
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資 )
投標(biāo)報價:小寫: ******1.**元
大寫:玖佰貳拾壹萬貳仟伍佰壹拾壹元捌角捌分
工期:**日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:蔣坤龍
證書名稱及編號:建筑工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格、鄂****************
投標(biāo)文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院河南醫(yī)院(河南省中醫(yī)院高新區(qū)院區(qū)建設(shè)項目)EPC 總承包
2、山東開放大學(xué)基層干部學(xué)歷教育綜合樓建設(shè)項目施工總承包
3、中航光電民機(jī)與工業(yè)互連產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包(EPC)
4、湖北金融租賃股份有限公司總部大樓改造項目工程總承包 (EPC)
投標(biāo)文件中填報的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:無
