一、項目編號:N****************
二、項目名稱:匯東校區(qū)第二實(shí)驗(yàn)樓廢氣處理系統(tǒng)購置及安裝項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都永業(yè)有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)繁川家具大道****號 | 3,**8,**6.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(成都永業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP風(fēng)管1 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**mm(Φ****)、型號:XHYF-1 | ****(平方米) | **8.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP風(fēng)管2 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:8mm(*******0、*******0、**0***、**0***0、Φ****、Φ**0)、型號:XHYF-2 | ****(平方米) | **5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP風(fēng)管3 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:6mm(**0***0、**0***0、**0***0Φ**0)、型號:XHYF-3 | **(平方米) | **8.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP風(fēng)管4 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:5mm(Φ**0)、型號:XHYF-4 | **(平方米) | **2.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP風(fēng)管5 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:4mm(Φ**0、Φ**5、Φ**0)、型號:XHYF-5 | **7(平方米) | **3.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 玻璃鋼變頻離心風(fēng)機(jī) | 鑫宏洋 | 規(guī)格:F4-**-8C-**Kw,風(fēng)量風(fēng)壓需滿足設(shè)計風(fēng)量風(fēng)壓,偏差范圍不得超過3%、型號:F4-**-8C | **(臺) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP電動風(fēng)閥1 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:Φ**0、型號:PPF-1 | **(個) | 1,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP電動風(fēng)閥2 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:Φ**0、型號:PPF-2 | 4(個) | **0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP電動風(fēng)閥3 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:Φ**0、型號:PPF-3 | 3(個) | **5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP活性炭吸附箱1 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**************mm、型號:HXT-PP-1 | 5(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP活性炭吸附箱2 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**************mm、型號:HXT-PP-2 | **(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP活性炭吸附箱3 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**************mm、型號:HXT-PP-3 | 6(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP活性炭吸附箱4 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**************mm、型號:HXT-PP-4 | 9(個) | 9,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP活性炭吸附箱5 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**************mm、型號:HXT-PP-5 | 6(個) | 6,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP廢氣處理塔1 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ*********mm、型號:FQT-PP-1 | 6(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP廢氣處理塔2 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ*********mm、型號:FQT-PP-2 | 1(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | PP廢氣處理塔3 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ*********mm、型號:FQT-PP-3 | 1(個) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 干濕過濾器 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:**************mm、型號:XHY-GLQ1 | 8(個) | 7,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 鋼筋混泥土基礎(chǔ)1 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ**** H**0mm、型號:C** | 6(個) | **5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 鋼筋混泥土基礎(chǔ)2 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ**** H**0mm、型號:C** | 1(個) | **2.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 鋼筋混泥土基礎(chǔ)3 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ**** H**0mm、型號:C** | 1(個) | **5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 手動風(fēng)閥 | 鑫宏洋 | 規(guī)格:Φ**0、型號:SFF-1 | **(個) | **0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 采樣平臺 | 永業(yè) | 規(guī)格:**************mm、型號:YY-CYPT | 6(個) | 5,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 角鋼支架 | 永業(yè) | 規(guī)格:**型角鋼、型號:YY-**型 | ****(個) | 5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 纜風(fēng)繩 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ6、型號:YY-Φ6 | **5(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 混泥土支墩1 | 永業(yè) | 規(guī)格:Φ**0***0***0mm、型號:C** | **(個) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 混泥土支墩2 | 永業(yè) | 規(guī)格:*******0***0mm、型號:C** | **7(個) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 拆除及吊裝下樓其余閑置設(shè)備 | 永業(yè) | 規(guī)格:離心風(fēng)機(jī)(F4-**-2.8A 2p1.5kw;F4-**-3.6A 2p3kw;F4-**-4A 2p5.5kw;F4-**-4.5A-1.5kw;F4-**-5A-2.2kw;F4-**-5A-3kw等;)詳見采購文件及響應(yīng)文件 | **(臺) | **0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 拆除及二次安裝設(shè)備、利舊 | 永業(yè) | 規(guī)格:1.離心風(fēng)機(jī)(F4-**-8C-**kw;F4-**-8C-**.5kw;F4-**-8C-**kw);2.玻璃鋼變頻離心風(fēng)機(jī)(F4-**-7A-7.5kw;8C-**kw;F4-**-6A-4kw)等;詳見采購文件及響應(yīng)文件 | **(臺) | 1,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT1控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT1:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT1 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT2控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT2:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT2 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT3控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT3:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT3 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT4控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT4:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT4 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT5控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT5:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT5 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT6控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT6:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT6 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT7控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT7:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT7 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT8控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT8:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT8 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT9控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT9:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT9 | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT**控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT**:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT** | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | APT**控制箱 | 惠勒 | 規(guī)格:APT**:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HLAPT** | 1(套) | 7,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 一實(shí)驗(yàn)樓噴淋塔控制系統(tǒng)(改造) | 永業(yè) | 規(guī)格:國標(biāo)定制、型號:YY-GC | 3(套) | 1,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 配電箱ap1 | 聯(lián)達(dá)科星 | 規(guī)格:國標(biāo)定制,按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:KXAP1 | 1(套) | 6,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 變頻控制箱、柜 (拆除,利舊) | 永業(yè) | 規(guī)格:拆除,利舊、型號:原有型號 | **(套) | 3,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 管道靜壓傳感器 | 惠勒 | 規(guī)格:0-****Pa 電源:**VDC 輸出:4-**mA/0-**V模擬量控制、型號:WFS**** | **(套) | **0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 自動加藥系統(tǒng)控制 | 惠勒 | 規(guī)格:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HL-JY | 5(套) | 3,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 自動加藥系統(tǒng)成套設(shè)備 | 惠勒 | 規(guī)格:定制、按設(shè)計圖紙布置安裝、型號:HL-JYB | 5(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 壓差開關(guān) | 惠勒 | 規(guī)格:量程:**0-****Pa、型號:DPS-****** | **(套) | **5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜1 | 美河 | 規(guī)格:ZC-YJV 3***+2***mm?、型號:ZC-YJV 3***+2***mm? | **0(米) | **8.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜2 | 美河 | 規(guī)格:ZC-YJV 3***+2***mm?、型號:ZC-YJV 3***+2***mm? | **(米) | **5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜3 | 美河 | 規(guī)格:ZC-YJV 4*2.5mm?、型號:ZC-YJV 4*2.5mm? | **6(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜4 | 美河 | 規(guī)格:ZC-YJV 4*4mm?、型號:ZC-YJV 4*4mm? | **3(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜5 | 美河 | 規(guī)格:ZC-YJV 4*6mm?、型號:ZC-YJV 4*6mm? | **1(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜6 | 美河 | 規(guī)格:ZC-YJV 4***mmm?、型號:ZC-YJV 4***mm? | **8(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜7 | 美河 | 規(guī)格:ZC-RVV 2*0.**mm?、型號:ZC-RVV 2*0.**mm? | ****(米) | 3.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜8 | 美河 | 規(guī)格:ZC-RVV 3*0.**mm?、型號:ZC-RVV 3*0.**mm? | ****(米) | 4.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜9 | 美河 | 規(guī)格:ZC-RVVP 2*0.**mm?、型號:ZC-RVVP 2*0.**mm? | ****(米) | 3.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜** | 美河 | 規(guī)格:ZC-RVV 3*1.0mm?、型號:ZC-RVV 3*1.0mm? | ****(米) | 5.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力電纜** | 美河 | 規(guī)格:ZC-RVV 3*2.5mm?、型號:ZC-RVV 3*2.5mm? | **5(米) | 9.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 冷鍍鋅槽式橋架1 | 躍東 | 規(guī)格:**0***0mm 1.2mm厚、型號:**0***0mm 1.2mm厚 | **(米) | **9.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 冷鍍鋅槽式橋架2 | 躍東 | 規(guī)格:**0***0mm 1.2mm厚、型號:**0***0mm 1.2mm厚 | **8(米) | **0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 冷鍍鋅槽式橋架3 | 躍東 | 規(guī)格:**0***0mm 1.2mm厚、型號:**0***0mm 1.2mm厚 | **9(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 冷鍍鋅槽式橋架4 | 躍東 | 規(guī)格:**0***mm 1.0mm厚、型號:**0***mm 1.0mm厚 | **1(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅KBG線管1 | 躍東 | 規(guī)格:φ** 1.2mm厚、型號:φ** 1.2mm厚 | **(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅KBG線管2 | 躍東 | 規(guī)格:φ** 1.2mm厚、型號:φ** 1.2mm厚 | **7(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅KBG線管3 | 躍東 | 規(guī)格:KBG**、型號:KBG** | **(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅KBG線管4 | 躍東 | 規(guī)格:KBG**、型號:KBG** | **(米) | **.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | VAV控制系統(tǒng) | 惠勒 | 規(guī)格:按設(shè)計圖紙布置安裝;含4.3吋電阻全觸摸屏(全屏可切換界面),暗裝,用戶及系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置(密碼保護(hù));含界面設(shè)計及編程,顯示面風(fēng)速、溫度、視窗高度、閥門開度、運(yùn)行狀態(tài),獨(dú)立設(shè)置緊急排風(fēng)按鈕、報警消音按鈕,風(fēng)機(jī)啟停按鈕,照明控制按鈕,視窗控制按鈕、型號:VAV-**0 | **(套) | 7,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 電力控制電纜 (拆除、利舊) | 永業(yè) | 規(guī)格:拆除、利舊、型號:原有型號 | 8(套) | 2,**0.** |
A******** | A******** 大氣污染防治設(shè)備 | 調(diào)試費(fèi) | 永業(yè) | 規(guī)格:1.按現(xiàn)場實(shí)際情況布置、調(diào)試;2.**套排風(fēng)系統(tǒng),自動加藥系統(tǒng),變風(fēng)量控制系統(tǒng)等綜合聯(lián)調(diào)**0個以上的房間臺、套及點(diǎn)位、型號:/ | 1(項) | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王智煜、胡廣怡、汪洋(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
(1)若成交金額為**0萬-**0萬元,代理費(fèi)=成交金額×0.**%;
(2)若成交金額為**0萬以下,代理費(fèi)=成交金額×0.7%。
收款單位:四川國信恒通項目管理有限公司
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司自貢南湖支行
賬號:********************
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 2.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川輕化工大學(xué)
地址:自貢市自流井區(qū)匯興路**9號
聯(lián)系方式:****-******0
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國信恒通項目管理有限公司
地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)錦城大道**6號4棟**層3號
聯(lián)系方式:****-******9
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王女士
電話:****-******9
四川國信恒通項目管理有限公司
****年**月**日