| 招標(biāo)項目名稱: | 鶴慶縣****年**戶以上自然村(組)通硬化路項目 |
| 標(biāo)段編號: | GC********************4 | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶縣****年**戶以上自然村(組)通硬化路項目四標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人: | 鶴慶縣地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)鶴陽西路 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 蘇工 | 聯(lián)系電話: | **********7 |
| 招標(biāo)代理: | 方圓管理咨詢(鶴慶)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)東升社區(qū)鶴陽西路**號(糖廠集資房3幢1單元4-1號) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙國玉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **********3 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | **7.****** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 攔標(biāo)價(萬元): | **7.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鶴慶縣交通運(yùn)輸局 電話:****-******6 |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分合理低價法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門:鶴慶縣交通運(yùn)輸局 電話:****-******6 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南福鑫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ********MA6N5YGU6W |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | **9.****** |
| 得分: | **0.0 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 涂興快 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云**************** |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 昌寧縣****年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(卡斯河至大坪子)、硯山縣****年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)精細(xì)化提升工程(第二期)施工(三次) |
| 工期(交貨期): | 6個月 |
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路(長壽線)建設(shè)項目、硯山縣****年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)精細(xì)化提升工程(第二期)施工(三次) 、昌寧縣****年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(卡斯河至大坪子) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南雙麒建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************8N |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | **7.****** |
| 得分: | **.** |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 李會智 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云**************** |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 6個月 |
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 昭通公路局****年綠美公路建設(shè)工程、龍陵縣****年**戶以上自然村通硬化路工程建設(shè)項目A2標(biāo)(鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北至大水溝村委會農(nóng)村公路) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | **0.****** |
| 得分: | **.** |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 高麗芬 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云**************** |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 玉溪市龍馬山重點(diǎn)火險區(qū)應(yīng)急綜合能力提升(防火通道及設(shè)施建設(shè))項目、河口縣橋頭鄉(xiāng)中越**4號界碑至**7號界碑巡邏路改造工程、墨江縣較大人口規(guī)模自然村通硬化路建設(shè)工程(魚塘鎮(zhèn)和平村茨竹林組公路、和平村太平寨至板凳田公路)、瀾滄公路分局****年普通國道公路安全提升工程(G**4線K****+**0-K****+**0段、K****+**0-K****+**5段,G**9線K****+**0~K****+**0段、K****+**0~K****+**7 段) |
| 工期(交貨期): | 6個月 |
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 定日縣盆吉多至倉村公路工程二次、景谷傣族彝族自治縣二0二三年度較大人口規(guī)模自然村(三十戶以上)通硬化路建設(shè)項目、云南省華坪縣****年度較大人口規(guī)模自然村(**戶以上)通硬化路建設(shè)項目、河口縣橋頭多中越**4號界碑至**7號界碑巡邏路改造工程 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[**********1 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |