序號 | 項目名稱 | 詳細(xì)信息 |
青島德潤土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
1 | 土地收儲項目收儲補(bǔ)償價格評估測算項目框架協(xié)議 | 查看詳細(xì)信息 |
2 | 青島自貿(mào)片區(qū)土地評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
3 | ****年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
4 | 膠州市自然資源和規(guī)劃局土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
5 | 萊西市自然資源局土地出讓評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
6 | 嶗山區(qū)土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目(****) | 查看詳細(xì)信息 |
7 | 青島市黃島區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議征集項目 | 查看詳細(xì)信息 |
8 | 高新區(qū)土地評估服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
9 | ****年度土地評估業(yè)務(wù)經(jīng)費框架協(xié)議項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | **** 年城陽區(qū)土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心因辦理城鎮(zhèn)住宅用地(產(chǎn)權(quán)型人才公寓)調(diào)整為城鎮(zhèn)住宅用地手續(xù)補(bǔ)繳出讓金的需要擬對位于城陽區(qū)上馬街道正陽西路以南、龍翔路以西的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于大村鎮(zhèn)鋪董路東、南家村南****平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)用途調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對位于青島市城陽區(qū)河套街道匯海路以北、裕和路以西****4平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(調(diào)整前) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)用途調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對位于青島市城陽區(qū)河套街道匯海路以北、裕和路以西****4平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(調(diào)整后) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價格對位于青島市黃島區(qū)蕭山路西、珠江路北**9平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市嶗山區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于嶗山區(qū)張村河南、規(guī)劃合肥路北控規(guī)LS****-**9地塊****3平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于青島市黃島區(qū)島耳河二路南、黃漁路東****4平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)用地結(jié)構(gòu)及容積率調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對位于萊西市蘇州路東上海東路北蘇州路小學(xué)南地塊一****6平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(調(diào)整前) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)用地結(jié)構(gòu)及容積率調(diào)整補(bǔ)繳出讓金對位于萊西市蘇州路東上海東路北蘇州路小學(xué)南地塊一****6平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(調(diào)整后) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價對位于青島市城陽區(qū)城陽街道春城路以東,興陽路以南****平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于青島市黃島區(qū)中德生態(tài)園山王河路以南、萬松山路以西****3平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市自然資源和規(guī)劃局市北分局因劃撥用地辦理出讓手續(xù)補(bǔ)繳出讓金的需要擬對位于青島市市北區(qū)洛陽路8號建筑面積為****.**平方米的房屋所占用的國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥權(quán)益價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市自然資源和規(guī)劃局市北分局因劃撥用地辦理出讓手續(xù)補(bǔ)繳出讓金的需要擬對位于青島市市北區(qū)洛陽路8號建筑面積為****.6平方米的房屋所占用的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)用途變更補(bǔ)繳出讓金價格對位于青島市黃島區(qū)昆侖山路東、長江西路北****3平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(變更前) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)用途變更補(bǔ)繳出讓金價格對位于青島市黃島區(qū)昆侖山路東、長江西路北****3平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(變更后) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格擬對位于青島市城陽區(qū)河套街道雙積路一支路以東、田海路以南、規(guī)劃四號線以西、雙積公路以北****1平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)青島片區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于青島西海岸新區(qū)團(tuán)結(jié)路以東,淮河西路以北,江山北路以西****3平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地地下空間使用權(quán)出讓底價擬對位于城陽區(qū)靖城路**號地下一層建筑面積****2.**平方米國有建設(shè)用地地下空間使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于青島市黃島區(qū)王臺南三路南、王臺西三路東****7平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價格擬對位于萊西市姜山鎮(zhèn)陽關(guān)路東昌達(dá)路北****1.6平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于萊西市金山路北體院路西地塊1-1土地面積****3.**平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于萊西市金山路北體院路東地塊2-1土地面積****3.**平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市城陽區(qū)自然資源服務(wù)中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于青島市城陽區(qū)河套街道豐和路以西、正陽西路以北、規(guī)劃一號線以南****9平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓底價擬對位于萊西市南墅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)縱七路西山青路北地塊三****.**平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為萊西市自然資源局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)收回價格擬對位于萊西市南京路東遼寧路南地塊一****7平方米出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)收回價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)收回價格擬對位于高新區(qū)華中路以東、火炬路以南、祥茂河以西、青島中學(xué)以北****7.6平方米劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)收回價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為黃島區(qū)自然資源局通過集體決策確定土地結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)繳土地出讓金對位于青島市黃島區(qū)月亮灣路北、墨香路東****4平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估(調(diào)整后) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為青島市土地儲備整理中心通過集體決策確定國有建設(shè)用地使用權(quán)收儲價格擬對位于青島市李滄區(qū)濱海路9號****1.1平方米出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)收儲價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為委托方通過集體決策確定集體經(jīng)營性建設(shè)用地出讓底價擬對位于萊西市南墅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)縱七路西山青路北地塊一****.5平方米集體經(jīng)營性建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 為委托方通過集體決策確定集體經(jīng)營性建設(shè)用地出讓底價擬對位于萊西市南墅鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)縱七路西山青路北地塊二****5.**平方米集體經(jīng)營性建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格進(jìn)行評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)春陽路**號青特小鎮(zhèn)F區(qū)2號樓1-**1戶等共計**套房地產(chǎn)抵押價值評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島高新區(qū)河?xùn)|路以北、竹園路以西青島高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人才公寓按規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)完工并達(dá)到可售條件下的商品住宅房地產(chǎn)市場銷售均價估價報告 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有的位于青島高新區(qū)祥茂河入海口以西、華中路以東、火炬路以南人才公寓按規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)完工并達(dá)到可售條件下的商品住宅房地產(chǎn)市場銷售均價估價報告 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市開發(fā)區(qū)江山南路**6號樓東二單元**2室等8套房地產(chǎn)市場價值評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 魯商置業(yè)青島有限公司所有的位于青島市市南區(qū)香港中路**號魯商中心1C區(qū)4-**層辦公按規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)完工并達(dá)到可售條件下的房地產(chǎn)銷售均價咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島青鐵茂商業(yè)管理有限公司所有的位于青島地鐵靈山衛(wèi)綜合樓****4.**平方米房地產(chǎn)市場租金價格咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島華睿弘盛能源科技有限責(zé)任公司所有的位于平度市崔家集鎮(zhèn)六和路**號國有建設(shè)用地使用權(quán)及地面附著物市場價值咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市市北區(qū)山東路**號****戶房地產(chǎn)市場租金價值咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島立鵬置業(yè)有限公司所有的位于青島市嶗山區(qū)遼陽東路**號4號樓公共租賃住房在設(shè)定為正常商品住房前提下的市場租金價值咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島聚遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)園投資運營有限公司所有的位于青島市市北區(qū)海泊河**號地塊C區(qū)共計**套商業(yè)房地產(chǎn)市場銷售均價咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)春陽路**號**、**戶商業(yè)房地產(chǎn)市場租金價格咨詢評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市南支行所有的位于青島市市南區(qū)寧夏路**8號商業(yè)房地產(chǎn)市場價值評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市高新區(qū)同順路8號**號樓**1戶房地產(chǎn)市場價值評估 | 查看詳細(xì)信息 |
青島海立信土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
1 | 膠州市自然資源和規(guī)劃局土地、房地產(chǎn)評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
2 | 青島自貿(mào)片區(qū)土地評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
3 | 城陽區(qū)土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
4 | 青島西海岸新區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
5 | ****年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
6 | ****年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
7 | ****年度土地評估業(yè)務(wù)經(jīng)費框架協(xié)議項目 | 查看詳細(xì)信息 |
8 | 萊西市自然資源局土地出讓評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
9 | 萊西市自然資源局土地出讓評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 土地收儲項目收儲補(bǔ)償價格評估測算項目框架協(xié)議 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 嶗山區(qū)土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)昆侖山路東、峨眉山路西城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(零售商業(yè)用地、批發(fā)市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地)****9.**(委托評估面積****8.**7平方米)平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)濱海大道南、港興大道西宗地面積工業(yè)用地****9平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)李家村北、黃大路西國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)三沙路東、青草河南國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓宗地價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)五臺山路北、團(tuán)結(jié)路東國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)金沙灘路南、西環(huán)島路東容積率變更補(bǔ)繳土地出讓金 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)水城路西、隱珠二路北(宗地一)、水城路西、隱珠四路南(宗地二)土地用途變更補(bǔ)繳土地出讓金價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)開城路東、藏南鎮(zhèn)河西屯村北土地用途容積率同時變更補(bǔ)繳土地出讓金價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市姜山鎮(zhèn)X**1東昌進(jìn)路北地塊三****平方米教育用地國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市青島路東文化中路北農(nóng)業(yè)銀行地塊**3平方米商務(wù)金融用地出讓土地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市姜山鎮(zhèn)昌盛路北盛平路東地塊****6平方米公用設(shè)施用地國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市開發(fā)區(qū)金山東路南體院路西地塊******平方米工業(yè)用地出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市南墅鎮(zhèn)水晶路東工業(yè)區(qū)橫二路南地塊****6平方米工業(yè)用地國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市店埠通用機(jī)場用地****平方米機(jī)場用地國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 萊西市姜山鎮(zhèn)X**1東昌進(jìn)路北地塊二****0平方米居住用地國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市市南區(qū)觀城路**號一宗工業(yè)用地司法裁定辦理出讓目的土地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)河套街道安和路以東、興和路五支路以南、匯海路三支路以西、匯海路以北**7.7平方米城鎮(zhèn)住宅用地國有建設(shè)用地使用權(quán)協(xié)議出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(城陽區(qū)流亭街道月河路以北、河?xùn)|路以南、白沙灣路以西****0平方米工業(yè)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(青島軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)錦盛三路以西、宏祥四路以南****0平方米工業(yè)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(青島軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)錦盛三路以西、宏祥四路以南****1平方米工業(yè)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(青島藍(lán)色硅谷核心區(qū)山大東路以東、海岸線以西B地塊**1平方米文化設(shè)施用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(靈山街道靈秀路以南、省道**9以西、坤靈路以北A地塊****2平方米工業(yè)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)南流路**1號**8平方米劃撥辦理出讓目的劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)權(quán)益價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島膠州灣綜合保稅區(qū)興創(chuàng)路以西、創(chuàng)源路以北****平方米工業(yè)用地國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市城陽區(qū)流亭街道夏家莊社區(qū)**2.**平方米劃撥辦理出讓目的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)藍(lán)村街道姜家屋子村以南、稻香村以東、禾香路以北地塊工業(yè)用地****5.**平方米國有建設(shè)用地使用權(quán)劃撥辦理出讓補(bǔ)繳土地出讓金價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(即墨區(qū)潮海街道煙青一級路以西、文峰路以南、規(guī)劃路以東****1平方米商業(yè)(餐飲)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(金口鎮(zhèn)金園三路以南、萊青路以東、金園二路以北****5平方米工業(yè)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓(汽車產(chǎn)業(yè)新城規(guī)劃二路以南、規(guī)劃七路以西****2平方米倉儲用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M出讓通濟(jì)新經(jīng)濟(jì)區(qū)五沽河一路以南、景觀大道以東****平方米新型產(chǎn)業(yè)用地國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)自然資源局?jǐn)M收回(即墨區(qū)文峰路**號****1平方米工業(yè)用地)國有建設(shè)用地使用權(quán)價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 通濟(jì)街道辦事處下泊片區(qū)改造項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)鰲山街道東里村東海明珠酒店房屋及占用土地使用權(quán)價值評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)藍(lán)谷至機(jī)場快速路項目沿線集體土地征收評估及測繪項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)中小型水庫、水閘(壩)除險加固工程 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 鰲東路上跨膠濟(jì)鐵路橋工程管線遷改項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)鰲山衛(wèi)中心小學(xué)租金評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | ****年度靈山街道辦事處地上附著物補(bǔ)償價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 菱達(dá)產(chǎn)業(yè)園東園區(qū)廠房租賃價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)道路交通路口微治理工程地上附著物補(bǔ)償價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城區(qū)道路通行能力提升工程地上附著物補(bǔ)償價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 青島市即墨區(qū)鶴山路**6號、華山一路**8號的**處商鋪房產(chǎn)市場價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 市南區(qū)汕頭路**號房產(chǎn)評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)營流路片區(qū)改造項目征收范圍內(nèi)的集體土地上的住宅房屋、非住宅房屋建筑物及其他附屬物補(bǔ)償價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | ****年城區(qū)道路通行能力提升工程地上附著物補(bǔ)償價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)大廟山一路(文峰路至石棚水庫)綜合整治工程地上附著物補(bǔ)償價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 即墨區(qū)墨城路拓寬工程涉及的地上附著物價值評估 | 查看詳細(xì)信息 |
青島衡元德房地產(chǎn)評估有限公司 |
1 | 土地收儲項目收儲補(bǔ)償價格評估測算項目框架協(xié)議 | 查看詳細(xì)信息 |
2 | 嶗山區(qū)土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
3 | 高新區(qū)土地評估服務(wù)機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
4 | 青島西海岸新區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
5 | 城陽區(qū)土地評估服務(wù)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
6 | ****年青島市市內(nèi)三區(qū)土地評估機(jī)構(gòu)框架協(xié)議采購項目 | 查看詳細(xì)信息 |
7 | 青 島自貿(mào)片區(qū)土地評估服務(wù) | 查看詳細(xì)信息 |
8 | 萊西市自然資源局土地出讓評估服務(wù)項目 | 查看詳細(xì)信息 |
9 | 收儲補(bǔ)償評估項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 海廟路兩側(cè)片區(qū)和張村河兩岸片區(qū)綜合地價評估項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 片區(qū)綜合地價測算項目 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 高新區(qū)河?xùn)|路以南、規(guī)劃東**號線以北、規(guī)劃一路以東、寶源路以西城鎮(zhèn)住宅用地補(bǔ)繳出讓金目的下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 山東省青島市高新區(qū)新業(yè)支路以東、規(guī)劃1路以南、規(guī)劃3路以西、新悅路以北****1.6平方米工業(yè)用地土地置換目的下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)城陽街道鳳山南路南、鳳凰山路西****9平方米城鎮(zhèn)住宅用地招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)青島軌道交通產(chǎn)業(yè)示范區(qū)康園路以北、榮海三路以西****8平方米城鎮(zhèn)住宅用地招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)上馬街道智力島路南、新悅路東****8平方米工業(yè)用地招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)夏莊街道成康路以東、書雨路以北****平方米工業(yè)用地土地使用權(quán)出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)河套街道景和路以東、景和路二支路以南、五號路三支路以西、文海路以北****2平方米城鎮(zhèn)住宅用地協(xié)議出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)河套街道規(guī)劃四號線以東、四號線七支路以南、十四號線三支路以西、六號線二支路以北****平方米城鎮(zhèn)住宅用地協(xié)議出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 高新區(qū)正陽路以南、豐茂路以北、豐源路以西、華東路以東 HD****-**3地塊****6.7平方米工業(yè)用地土地使用權(quán)招拍掛出讓目的下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 城陽區(qū)夏莊街道黑龍江中路西、湘潭路南****4平方米工業(yè)用地土地使用權(quán)招拍掛出讓目的下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)畫家村路東、畫院北路北****平方米文化用地(經(jīng)營性)招拍掛出讓目的下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)觀海三路南、觀海路西城鎮(zhèn)住宅用地地下空間確權(quán)補(bǔ)繳土地出讓金目的下的國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)豐美路東、泰越路北****7平方米教育用地 | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)碧海路北、瑯琊臺南路東****9平方米城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(零售商業(yè)用地、批發(fā)市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地)招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)煙臺前路北、車輪山路以東地下一層商業(yè)用地(零售商業(yè)、批發(fā)市場、餐飲、旅館、公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地)、地下二層交通場站用地地下空間出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)煙臺前路北、車輪山路以東地下一層商業(yè)用地(零售商業(yè)、批發(fā)市場、餐飲、旅館、公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地)、地下二層交通場站用地地下空間出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)縱二路西、黃張路北****7平方米供燃?xì)庥玫卣信膾斐鲎屇康南碌膰谐鲎尳ㄔO(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)山海路東、華山二路北****4平方米文化用地招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)鐵橛山路南、東風(fēng)路西****6平方米城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(零售商業(yè)用地、批發(fā)市場用地、餐飲用地、旅館用地、公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地)招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
** | 黃島區(qū)兩河路西、背兒山路北******平方米城鎮(zhèn)住宅用地、商服用地招拍掛出讓目的下的國有出讓建設(shè)用地使用權(quán)價格評估(山東省青島市) | 查看詳細(xì)信息 |
