新橋街道新二社區(qū)土地整備利益統(tǒng)籌項目**-**地塊(全過程造價咨詢)(三資工程)中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 |
招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********1 |
招標(biāo)項目名稱: | 新橋街道新二社區(qū)土地整備利益統(tǒng)籌項目**-**地塊(全過程造價咨詢)(三資工程) |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 新橋街道新二社區(qū)土地整備利益統(tǒng)籌項目**-**地塊(全過程造價咨詢)(三資工程) |
工程類型: | 咨詢服務(wù) |
招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 新二(深圳)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | 深圳高星項目管理有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 劉工、蔡工、鄭工 |
中標(biāo)單位信息 |
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | | | | **8.** | 按招標(biāo)文件要求。 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市海西工程管理有限公司 | 0 | 2 |
B | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市成效項目管理有限公司 | 0 | 2 |
D | 深圳永誠工程項目管理有限公司 | 0 | 2 |
E | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 | 0 | 2 |