招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào):ESBD-******QT-********1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴東縣神農(nóng)溪礦泉水研展中心建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC)于****年**月**日在恩施州電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,****年**月**日在巴東縣開標(biāo)室二開標(biāo),并于****年**月**日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,巴東縣神農(nóng)投資開發(fā)有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為****年**月**日至****年**月**日(北京時(shí)間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起**日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行政監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人:巴東縣神農(nóng)投資開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:巴東縣信陵鎮(zhèn)神農(nóng)溪社區(qū)茶圣路3號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:姜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):****-******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北至信項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:巴東縣信陵鎮(zhèn)民族路出口(繞城線直行**0米處) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:黃女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):**********9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政監(jiān)督部門:巴東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:巴東縣信陵鎮(zhèn)楚天路**號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陳先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):****-******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:湖北繪藍(lán)建設(shè)工程有限公司、浙江金展橋文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員)設(shè)計(jì)費(fèi)為**%,工程建安費(fèi)為**%;巴東縣興東建設(shè)有限公司、江蘇華博創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員)設(shè)計(jì)費(fèi)為**.8%,工程建安費(fèi)為**.8%;恩施方興建設(shè)工程有限公司、友邦筑美文化建設(shè)(遼寧)有限公司(聯(lián)合體成員)設(shè)計(jì)費(fèi)為**.**%,工程建安費(fèi)為**.**%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北至信項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |