筑公資告(****)建字第****號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽烏當(dāng)工業(yè)投資有限公司、貴州興華項目管理有限公司 的 火石坡園區(qū)污水處理廠建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工總承包(EPC)( E**************PB) 已于****-**-** **:**開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、第一中標(biāo)候選人:貴州達(dá)嘯振建設(shè)工程有限公司、欣水源生態(tài)環(huán)境科技有限公司、中工黔誠設(shè)計(集團)有限公司
投標(biāo)價(元) | 按本項目招標(biāo)文件規(guī)定的結(jié)算計價原則結(jié)算后,設(shè)計收費優(yōu)惠下浮**%,暫估金額為:******0.**元;施工、設(shè)備部分收費優(yōu)惠下浮0%,暫估金額為:********.**元。 | 工期(天) | 設(shè)計周期:** 日歷天;施工工期:**0 日歷天。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 袁海波 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 建筑電氣專業(yè)高級工程師 | 注冊證號 | 黔高************6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 設(shè)計單位人員 | ||
職務(wù) | 施工單位人員 | 姓名 | 彭際馳 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ******************5 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 項目施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李龍葵 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建筑、市政專業(yè)建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******9 |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾艷艷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 設(shè)計單位人員 | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 孔維松 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 建筑設(shè)計專業(yè)高級工程師 | 注冊證號 | 黔高************1 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 設(shè)計單位人員 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 譚小語 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | ******************3 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 馮迪 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******1 |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 李龍葵 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建筑、市政專業(yè)建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高************0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******9 |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 陳章群 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ******************1 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾艷艷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 設(shè)計單位人員 | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 孫虎根 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)高級工程師 | 注冊證號 | **C******8 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **C******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 設(shè)計單位人員 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 匤奇雄 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ******************9 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 歐明元 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程專業(yè)工程師 | 注冊證號 | ******** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 施工單位人員 | ||
職務(wù) | 市政專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉邦華 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 道路與橋梁工程專業(yè)高級工程師 | 注冊證號 | 黔高************6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 設(shè)計單位人員 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
二、第二中標(biāo)候選人:貴州桓源建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計有限公司
投標(biāo)價(元) | 按本項目招標(biāo)文件規(guī)定的結(jié)算計價原則結(jié)算后,設(shè)計收費優(yōu)惠下浮**%,暫估金額為:******0.**元;施工、設(shè)備部分收費優(yōu)惠下浮0%,暫估金額為:********.**元 | 工期(天) | 設(shè)計周期:** 日歷天;施工工期:**0 日歷天。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 韓國霞 |
身份證號 | ****************2X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 涂富英 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師市政公用工程 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******3 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 易宗艷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******************2 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 高亮 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊二級建造師市政公用工程 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石芙蓉 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**********2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳一彪 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 | 注冊證號 | **********2 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **********9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙尚飛 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**********0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 姚仕鵬 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)檢(量)員 | 姓名 | 羅朝先 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******************4 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 涂富英 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師市政公用工程專業(yè) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******3 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 胡子同 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**********7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | B**********0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 曹凱 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******9 |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | |
三、第三中標(biāo)候選人:貴州萬盛達(dá)建筑工程有限公司、青潤工程設(shè)計有限公司、貴州開沅有道環(huán)境科技有限公司
投標(biāo)價(元) | 按本項目招標(biāo)文件規(guī)定的結(jié)算計價原則結(jié)算后,設(shè)計收費優(yōu)惠下浮 ** %,暫估金額為:******0.**元 ;施工、設(shè)備部分收費優(yōu)惠下浮 0 %,暫估金額為:********.**元 。 | 工期(天) | 設(shè)計周期:** 日歷天;施工工期:**0 日歷天。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 質(zhì)檢(量)員 | 姓名 | 蘭貴義 |
身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ******************7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉麗 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ******************6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉延南 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 建筑專業(yè)一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **********0 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ************ |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 施工項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 郭坤坤 |
身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 職稱證 | 職稱證號 | 黔考中************7 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******2 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李東奇 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 結(jié)構(gòu)工程師一級注冊建筑師 | 注冊證號 | S**********9 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ******6A**3 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 楊秀滿 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ******************0 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 曾曉梅 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(****)******8 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 郭坤坤 |
身份證號 | ****************1X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 市政公用工程一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 職稱證 | 職稱證號 | 黔考中************7 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(****)******2 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊風(fēng)彩 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 崗位證 | 崗位證書編號 | ******************1 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李士會 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 公用設(shè)備工程師(給排水) | 注冊證號 | CS**********8 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 魯************ |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳宏剛 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 職稱證 | 職稱證號 | 黔中********** |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳文福 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 電器工程師 | 注冊證號 | DG**********1 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
職務(wù) | 市政專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蔡青 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 市政工程師 | 職稱證號 | 魯**************2 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 無 | 建設(shè)單位 | 無 |
項目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項目地址 | 無 | 備注 | 無 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 無 | 建設(shè)單位 | 無 |
項目規(guī)模 | 無 | 合同金額 | 無 |
開工日期 | 無 | 竣工日期 | 無 |
項目地址 | 無 | 備注 | 無 |
中標(biāo)候選人公示至 ****-**-**,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起**日內(nèi)向(貴陽市烏當(dāng)區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室(地址: 藍(lán)波灣*新天衛(wèi)城衛(wèi)央街區(qū)2棟2樓 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
招標(biāo)人:貴陽烏當(dāng)工業(yè)投資有限公司