湖濱路改造工程中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********3 |
招標(biāo)項目名稱: | 湖濱路改造工程 |
標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
標(biāo)段名稱: | 湖濱路改造工程 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市交通公用設(shè)施建設(shè)中心 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | 友和保險經(jīng)紀(jì)有限公司 |
公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
聯(lián)系人: | 王東方、馬定柱、王波、徐文文、劉建成、余曉云 |
中標(biāo)單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 中鐵十一局集團有限公司 | 周文清 | 一級注冊建造師 | 鄂**************** | ****4.****** | **0 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市路橋建設(shè)集團有限公司 | 0 | 2 |
B | 中鐵二十局集團有限公司 | 0 | 2 |
C | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 0 | 2 |
D | 中鐵七局集團有限公司 | 0 | 2 |
E | 中鐵隧道局集團有限公司 | 0 | 2 |
F | 中鐵四局集團有限公司 | 0 | 2 |
G | 中建三局集團有限公司 | 0 | 2 |
H | 中鐵十八局集團有限公司 | 0 | 2 |
I | 中交一公局集團有限公司 | 0 | 2 |
J | 中鐵十一局集團有限公司 | 7 | 1 |
K | 上海隧道工程有限公司 | 0 | 2 |
L | 中鐵大橋局集團有限公司 | 0 | 2 |
M | 中鐵十二局集團有限公司 | 0 | 2 |
N | 中國建筑第四工程局有限公司 | 0 | 2 |