招標項目名稱: | 灑漁至靖安公路養(yǎng)護提升工程 |
標段編號: | GC********************1 | 標段名稱: | 灑漁至靖安公路養(yǎng)護提升工程 |
招標人: | 昭陽公路分局 | 招標人地址: | 昭通市昭陽區(qū)珠泉路**5號 |
招標聯(lián)系人: | 王順平 | 聯(lián)系電話: | **********7 |
招標代理: | 云南松賽建設(shè)工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市五華區(qū)北二環(huán)路核桃箐貴研自然界小區(qū)6幢1單元第5層**3號 |
招標代理聯(lián)系人: | 羅欽 | 招標代理聯(lián)系電話: | **********1 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | ****.2 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
攔標價(萬元): | ****.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昭通市昭陽區(qū)交通運輸局、****-******1 |
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 正常 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:****-******1,監(jiān)督部門:昭通市昭陽區(qū)交通運輸局 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 昭通先行道路橋梁工程有限公司 |
單位代碼: | ****************7H |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | ****.****** |
得分: | **.** |
項目負責人: | 孫毅 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書/公路工程/云****************安全生產(chǎn)考核合格證書/云交安BG****3 |
項目負責人業(yè)績: | 1、昭通市高速公路投資發(fā)展有限責任公司高速公路日常養(yǎng)護工程2、昭通市高速公路投資發(fā)展有限責任公司高速公路日常養(yǎng)護工程施工一標段 |
工期(交貨期): | **0日歷天,具體開工時間以開工令簽署之日起計算。 |
質(zhì)量: | 竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:滿足交通運輸部現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF**/1-****)、《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG****-****),且一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)/云-GY-****************7H |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、G****都勻至香格里拉都香高速公路守望(滇黔界)至紅山(滇川界)段魯?shù)檫B接線路面工程2、大關(guān)至永善高速公路土建工程四標黃華連接線土建工程3、大關(guān)至永善高速公路土建工程四標黃華連接線路面工程4、昭通市高速公路投資發(fā)展有限責任公司高速公路日常養(yǎng)護工程施工一標段 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第二中標候選人: | 昆明路華公路工程有限公司 |
單位代碼: | ****************** |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | ****.****** |
得分: | **.3 |
項目負責人: | 滿石昆 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書/公路工程/云****************安全生產(chǎn)考核合格證書/云交安B(**)G****5 |
項目負責人業(yè)績: | 1、大理公路局 **** 年政府還貸二級公路取消收費后預(yù)算資金補助普通公路養(yǎng)護項目施工招標第一標段2、祥云縣 **** 年政府還貸二級公路取消收費后資金補助普通省道養(yǎng)護工程 S**4 線 K**+**0~K**+**0 段 |
工期(交貨期): | **0日歷天,具體開工時間以開工令簽署之日起計算。 |
質(zhì)量: | 竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:滿足交通運輸部現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF**/1-****)、《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG****-****),且一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)/云-GY-****************** |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、大理公路局 **** 年政府還貸二級公路取消收費后預(yù)算資金補助普通公路養(yǎng)護項目施工招標第一標段2、昭瀘高速 K**+**0-K**+**0 段專項養(yǎng)護 2 標段3、祥云縣 **** 年政府還貸二級公路取消收費后資金補助普通省道養(yǎng)護工程 S**4 線 K**+**0~K**+**0 段4、磨思高速公路邊坡修復(fù)工程5、昌寧公路分局 G**7 東山-瀘水公路 K****+**3~K****+**0 段公路安全提升工程 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
第三中標候選人: | 云南正揚建設(shè)集團有限公司 |
單位代碼: | ****************1B |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | ****.****** |
得分: | **.** |
項目負責人: | 陳忠平 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書/公路工程/云****************安全生產(chǎn)考核合格證書云交安B(**)G****4 |
項目負責人業(yè)績: | 1、昆玉高速公路 ****年度預(yù)防性養(yǎng)護工程2、昆明公路局嵩明公路分局****年政府還貸二級公路取消收費后補助資金G**8蘭州一馬關(guān)路面養(yǎng)護工程施工項目3、香格里拉公路分局 **** 年路面病害修復(fù)工程 |
工期(交貨期): | **0日歷天,具體開工時間以開工令簽署之日起計算。 |
質(zhì)量: | 竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:滿足交通運輸部現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTGF**/1-****)、《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG****-****),且一次性驗收合格。 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 路基路面養(yǎng)護甲級資質(zhì)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護資質(zhì)云-GY-****************1B |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、G**3線K****+**0至K****+**0段交通安全設(shè)施精細化提升工程2、陸良公路局 ****年安全提升工程3、騰沖公路分局****年公路安全設(shè)精細化提升工程4、迪慶公路局****年政府還貨二級公路取消收費后預(yù)算資金補助普通公路養(yǎng)護工程5、大理公路局****年政府還貨二級公路取消收費后預(yù)算資金補助普通公路養(yǎng)護項目工招標第二標段 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[****]****** |
詳細評分表: | |