標(biāo)段編號(hào):NJFJ******3-**JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程監(jiān)理-電力-電力工程甲級(jí);工程監(jiān)理-化工石油-化工石油設(shè)備管道安裝工程甲級(jí);工程監(jiān)理-水利水電-水利水電機(jī)電設(shè)備安裝工程甲級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******0.** | ******0.** | ******0.** | |
工期(日歷日) | **0 | **0 | **0 | |
質(zhì)量 | 符合國家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊睿 | 陳建寬 | 陸建勝 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ******** | 蘇****************;******0 | ******** | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京一中分校項(xiàng)目監(jiān)理 |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃建設(shè) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京建鄴國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 第三小學(xué)慶豐路校區(qū)改建工程項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉丁 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 浦口高新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)園監(jiān)理 |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 雷正權(quán) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京浦口國際企業(yè)研發(fā)園投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 中華中學(xué)雨花校區(qū)項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭朝廣 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 雨花新城規(guī)劃建設(shè)管理辦公室 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江北新校區(qū)一期工程工程總承包建筑三標(biāo)段監(jiān)理 |
合同價(jià)格 | ********.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢寒光 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 中國第二歷史檔案館新館項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | ******0.**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū)機(jī)場(chǎng)路北側(cè)、響水河路東側(cè) | ||
開工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張雷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)工程建設(shè)服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
6 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
7 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
8 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
9 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京廣順建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京堃正工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | **.** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | |
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 2.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 3.** | |
江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | |
南京廣順建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 3.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 2.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 2.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | |
江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 2.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 3.** | 2.** | 2.** | |
江蘇建科工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 3.0 | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** | 2.** |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
投資控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
安全控制管理方案針對(duì) 性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施 得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
合同與信息管理方案針 對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng)。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案 針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) 。限頁**頁(含**頁),否則按差評(píng)審。 | 2.0 | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | 1.** | |
