一、項目編號:N****************
二、項目名稱:岳池縣****年第二批省級大中型水庫移民后期扶持資金項目喬家鎮(zhèn)秀才村產業(yè)提質建設項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
四川天遠建設工程有限公司 | 翔鳳大道與安拱路交匯處岳池億聯(lián)建材家居五金城1#**5、**7、**9 | 1,**6,**0.**元 | 合計(總價):******0元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川天遠建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 動力配電箱 | 科科 | KKK-1BP-** | 1(臺) | 4,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 銅芯電纜 | 華盛 | YJV-0.6/1kV 3***+1***mm | **(米) | **9.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | DN**0閘閥 | 標岡 | DN**0 | 2(個) | **5.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | Y型過濾器 DN**0 | 標岡 | DN**0 | 1(個) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 輕型立式多級離心泵 | 科科 | CDL**-**-2 | 1(臺) | **,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 穩(wěn)壓罐 | 甌億 | **L*1.6Mpa | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 異徑直通 | 康環(huán) | DN**0-**0 | 2(個) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | DN**0不銹鋼分接頭 | 冠潤 | GR-DN**0-** | 1(個) | 2,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | DN**0閘閥 | 標岡 | DN**0 | 4(個) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | DN**閘閥 | 標岡 | DN** | 2(個) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 氣液分離器 | 九樹 | JS-**HP | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 螺桿式空氣壓縮機 | 冠有 | 7.5KW-8F永磁 | 1(臺) | 9,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 儲氣罐 | 安諾 | AN-**1 | 1(臺) | 7,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**0給水管 | 康環(huán) | De**-1.6Mpa | 2(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**0給水管 | 康環(huán) | De**-1.6Mpa | **(米) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**給水管 | 康環(huán) | De**-1.6Mpa | **(米) | 5.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 電桿組立 | 眾信 | ZX-**m | 4(件) | 3,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 變壓器 | 得豐電氣 | **KVA | 1(套) | **,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 避雷器 | 甌億 | OYBL-** | 1(套) | 1,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 刀閘斷路器 | 甌億 | OYDL-** | 3(個) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 跌落式保護器 | 甌億 | OYBH-** | 1(組) | 1,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 高壓絕緣鋼絞線 | 華盛 | JKLGYJ-**KV-**0/** | **0(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 銅芯電纜 | 華盛 | YJV-0.6/1kV 3***+2*** | **(米) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 電纜線管 | 康環(huán) | DN**0 | **(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 動力配電柜 | 科科 | KKK-1GP | 1(臺) | 5,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 設備控制柜 | 科科 | KKK-KZ**0×**0×**0mm | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 接地裝置 | 標岡 | ∠***6***** | 1(項) | **1.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 管溝開挖 | 天遠 | 定制 | ****0(平方米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 管溝回填 | 天遠 | 定制 | ****0(平方米) | 4.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**0給水管 | 康環(huán) | De**0-1.6Mpa | ****(米) | **0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**0給水管 | 康環(huán) | De**0-1.6Mpa | ****(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**給水管 | 康環(huán) | De**-1.6Mpa | ****(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**給水管 | 康環(huán) | De**-1.6Mpa | ****(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | PE**給水管 | 康環(huán) | De**-1.**Mpa | ****(米) | 7.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 閘閥DN**0 | 標岡 | DN**0 | **(個) | **6.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 閘閥DN**0 | 標岡 | DN**0 | **0(個) | **6.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 閘閥DN** | 標岡 | DN** | **0(個) | **6.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 閘閥DN** | 標岡 | DN** | **0(個) | **6.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | DN**旋轉噴頭 | 曼斯特 | DN** | ****(個) | 9.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 戶外防水箱配電箱 | 科科 | KKK-PD**0×**0×**0mm | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 潛水泵 | 科科 | KKK-SB-**/4KW | 1(臺) | 3,**0.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 銅芯電纜 | 華盛 | YJV-0.6/1kV 3*** | **0(米) | **.** |
A******** | A******** 設施農業(yè)設備 | 波紋管 | 康環(huán) | DN** | **0(米) | 6.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮永健(采購人代表)、林曉平、殷賢明
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《國家計委關于印發(fā)<招標代理服務費收費標準管理暫行辦法>的通知》,按計價格(****)****號文件規(guī)定的收費標準,向成交供應商以現(xiàn)金或轉賬的方式收取。招標代理服務費收費標準管理暫行辦法>
代理服務費金額:
合同包1: 1.**萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:岳池縣喬家鎮(zhèn)人民政府
地址:岳池縣喬家鎮(zhèn)上街**4號
聯(lián)系方式:**********8
2.采購代理機構信息
名稱:四川建投工程管理有限公司
地址:廣安市廣安區(qū)濃洄街道建南路**號1幢負1層1號
聯(lián)系方式:**********8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:四川建投-**1
電話:**********8
四川建投工程管理有限公司
****年**月**日